CHF Competitie seizoen 21

Uit CHFwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

Seizoen 21 werd de CHF Competitie.

Eredivisie

details

Eindstand
positie club punten doelsaldo
1 Dé Biewies 22 36-15
2 Fc Kokosnoot 20 35-20
3 e-hollando 19 33-17
4 FC BOS trappers 11 15-19
5 Goese Boys 9 8-30
6 WVF37 6 7-33

Middenklasse A

details

Eindstand
positie club punten doelsaldo
1 Cali '13 27 59-11
2 Saturn Rovers 24 43-11
3 Black Sails Experience 13 25-18
4 WATB 9 7-21
5 OJT United 8 7-26
6 A.C. Angera 5 5-59

Middenklasse B

details

Eindstand
positie club punten doelsaldo
1 Pablo's Ijscobar 30 38-3
2 Ratatouille FC 19 34-13
3 Venice Beacht Soccer Club 18 14-14
4 Borussia Belo 12 13-16
5 FCBeuk 7 12-19
6 FB Athletic 0 1-47

Middenklasse C

details

Eindstand
positie club punten doelsaldo
1 Maccabi Leovardia 27 47-9
2 Cali '03 21 39-20
3 DAW 18 24-20
4 F.K. Plužine 12 27-29
5 Koninklijke F.C. Wilskracht 12 25-28
6 Sporting Andijk 0 1-57

Startklasse A

details

Eindstand
positie club punten doelsaldo
1 FC The Unknown 24 35-12
2 FC De Pestvogels '24 24 26-11
3 FC Pijl 21 30-9
4 Dutch Falcons 13 32-31
5 Red Sails Experience 5 12-26
6 FC Dynamo All Stars 1 9-55

Startklasse B

details

Eindstand
positie club punten doelsaldo
1 FC Czech 24 35-9
2 Sabbi Bears 22 27-16
3 Groningen Giraffes 14 11-10
4 ADO-HS Curacao 11 12-19
5 Niet het beste team 9 7-22
6 Fc Transploft 4 6-22

Startklasse C

details

Eindstand
positie club punten doelsaldo
1 Fc Hazelnoot 27 29-10
2 Fc Musical 25 31-9
3 Sabii ONU Tigers 16 39-20
4 fc sammie de cavia 12 11-15
5 HVSV '05 8 19-19
6 Assen Albion 0 2-58

Startklasse D

details

Eindstand
positie club punten doelsaldo
1 DAW 4 30 54-3
2 Rusty__team 19 34-19
3 AderiSkwad 19 41-29
4 Green Waves Experience 10 23-34
5 Sheep Lion Conjunction 9 25-46
6 Beemerboys 1 11-57

Startklasse Nacompetitie

De nummers 2 uit de startklasse speelden een nacompetitie waarin 2 promotie-plekken te verdienen waren. details

Eindstand
positie club punten doelsaldo
1 Fc Musical 9 12-2
2 FC De Pestvogels '24 4 8-6
3 Rusty__team 3 4-10
4 Sabbi Bears 1 5-11