CHF Jeugdcompetities Seizoen 35
Uit CHFwiki
Resultaten van de jeugdcompetities in seizoen 35
CHF Eredivisie[bewerken]
| Pos. | Club | Pts. | DS |
| 1 | Niles and Becoming The Archetype LFC U19 | 29 | 37-20 |
| 2 | The Rats Jr | 28 | 49-30 |
| 3 | Trappers United | 26 | 45-31 |
| 4 | Zatarra Youngsters | 25 | 45-34 |
| 5 | youngers | 19 | 36-43 |
| 6 | Gideon's Army | 15 | 30-45 |
| 7 | WATB young Flames | 13 | 29-51 |
| 8 | Malibu SE u19 | 8 | 16-33 |
CHF Eerste divisie A[bewerken]
| Pos. | Club | Pts. | DS |
| 1 | AKADEMIA MKS SWIT | 38 | 42-1 |
| 2 | e-schoollando | 33 | 57-17 |
| 3 | Jhonghua Minguo mini | 27 | 45-24 |
| 4 | Younger musicians | 23 | 22-18 |
| 5 | Calimerinho 2 | 18 | 24-25 |
| 6 | costruire | 17 | 23-33 |
| 7 | la Papaya Mecánica | 6 | 12-10 |
| 8 | Baby Spurs FC | 0 | 7-61 |
CHF Eerste Divisie B[bewerken]
| Pos. | Club | Pts. | DS |
| 1 | AC Selene Lightning | 34 | 50-17 |
| 2 | De Barracuda | 31 | 51-14 |
| 3 | Calimerinho | 31 | 39-21 |
| 4 | MiniJ | 20 | 17-29 |
| 5 | Jungfüxe | 18 | 24-33 |
| 6 | Akademi | 14 | 16-30 |
| 7 | Hoa kid | 8 | 12-33 |
| 8 | The Good Bears | 6 | 11-43 |