Recente wijzigingen
Uit CHFwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Op deze pagina kunt u de recentste wijzigingen in deze wiki bekijken.
Lijst met afkortingen:
- N
- Met deze bewerking is een nieuwe pagina aangemaakt (zie ook de lijst met nieuwe pagina's)
- k
- Dit is een kleine bewerking
- b
- Deze bewerking is uitgevoerd door een bot
- (±123)
- Deze paginagrootte is met dit aantal bytes gewijzigd
27 jan 2026
| 09:40 | CHF Competitie VI.1 Seizoen 4 wijzgesch +549 Proeme overleg bijdragen | ||||
|
|
09:39 | CHF Competitie seizoen 4 4 bewerkingen geschiedenis +354 [Proeme (4×)] | |||
|
|
09:39 (huidig | vorige) +149 Proeme overleg bijdragen (→Divisie VI.1) | ||||
|
|
09:33 (huidig | vorige) +145 Proeme overleg bijdragen (→Divisie V.2) | ||||
|
|
09:29 (huidig | vorige) −49 Proeme overleg bijdragen | ||||
|
|
09:24 (huidig | vorige) +109 Proeme overleg bijdragen (→Divisie IV.2) | ||||
| 09:35 | CHF Competitie V.2 Seizoen 4 wijzgesch +635 Proeme overleg bijdragen | ||||
| 09:31 | CHF Competitie V.1 Seizoen 4 wijzgesch +423 Proeme overleg bijdragen | ||||
|
|
09:26 | CHF Competitie IV.2 Seizoen 4 2 bewerkingen geschiedenis +446 [Proeme (2×)] | |||
|
|
09:26 (huidig | vorige) −12 Proeme overleg bijdragen (→Groepsfase) | ||||
|
|
09:26 (huidig | vorige) +458 Proeme overleg bijdragen | ||||
26 jan 2026
| 09:56 | CHF Competitie IV.1 Seizoen 4 wijzgesch +583 Proeme overleg bijdragen | ||||
|
|
09:54 | CHF Competitie seizoen 4 5 bewerkingen geschiedenis +589 [Proeme (5×)] | |||
|
|
09:54 (huidig | vorige) +152 Proeme overleg bijdragen (→Divisie IV.1) | ||||
|
|
09:51 (huidig | vorige) +107 Proeme overleg bijdragen (→Divisie III.2) | ||||
|
|
09:46 (huidig | vorige) +122 Proeme overleg bijdragen (→Divisie III.1) | ||||
|
|
09:43 (huidig | vorige) +100 Proeme overleg bijdragen (→Divisie II.2) | ||||
|
|
09:27 (huidig | vorige) +108 Proeme overleg bijdragen (→Divisie II.1) | ||||
| 09:53 | CHF Competitie III.2 Seizoen 4 wijzgesch +435 Proeme overleg bijdragen | ||||
| 09:48 | CHF Competitie III.1 Seizoen 4 wijzgesch +522 Proeme overleg bijdragen | ||||
| 09:45 | CHF Competitie II.2 Seizoen 4 wijzgesch +457 Proeme overleg bijdragen | ||||
| 09:29 | CHF Competitie II.1 Seizoen 4 wijzgesch +479 Proeme overleg bijdragen | ||||
| N 00:00 | CHF Competitie VII.2 Seizoen 4 wijzgesch +561 Proeme overleg bijdragen (Nieuwe pagina aangemaakt met 'Het vierde seizoen van de CHF-VII.2, onderdeel van de CHF Competitie. ==Groepsfase== {| class="wikitable" width="40%" style="font-size: 100%; text-align:center;" | '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS''' |- | '''1'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''2'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''3'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''4'''||[[]] ||'''X'''|| |} {| style="border: 1px solid #000000;" | |} ==FINALE== {| s…') | ||||
| N 00:00 | CHF Competitie VII.1 Seizoen 4 wijzgesch +561 Proeme overleg bijdragen (Nieuwe pagina aangemaakt met 'Het vierde seizoen van de CHF-VII.1, onderdeel van de CHF Competitie. ==Groepsfase== {| class="wikitable" width="40%" style="font-size: 100%; text-align:center;" | '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS''' |- | '''1'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''2'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''3'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''4'''||[[]] ||'''X'''|| |} {| style="border: 1px solid #000000;" | |} ==FINALE== {| s…') | ||||
25 jan 2026
| N 23:59 | CHF Competitie VI.2 Seizoen 4 wijzgesch +560 Proeme overleg bijdragen (Nieuwe pagina aangemaakt met 'Het vierde seizoen van de CHF-VI.2, onderdeel van de CHF Competitie. ==Groepsfase== {| class="wikitable" width="40%" style="font-size: 100%; text-align:center;" | '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS''' |- | '''1'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''2'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''3'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''4'''||[[]] ||'''X'''|| |} {| style="border: 1px solid #000000;" | |} ==FINALE== {| st…') | ||||
| N 23:59 | CHF Competitie VI.1 Seizoen 4 wijzgesch +560 Proeme overleg bijdragen (Nieuwe pagina aangemaakt met 'Het vierde seizoen van de CHF-VI.1, onderdeel van de CHF Competitie. ==Groepsfase== {| class="wikitable" width="40%" style="font-size: 100%; text-align:center;" | '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS''' |- | '''1'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''2'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''3'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''4'''||[[]] ||'''X'''|| |} {| style="border: 1px solid #000000;" | |} ==FINALE== {| st…') | ||||
| N 23:59 | CHF Competitie V.2 Seizoen 4 wijzgesch +559 Proeme overleg bijdragen (Nieuwe pagina aangemaakt met 'Het vierde seizoen van de CHF-V.2, onderdeel van de CHF Competitie. ==Groepsfase== {| class="wikitable" width="40%" style="font-size: 100%; text-align:center;" | '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS''' |- | '''1'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''2'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''3'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''4'''||[[]] ||'''X'''|| |} {| style="border: 1px solid #000000;" | |} ==FINALE== {| sty…') | ||||
| N 23:59 | CHF Competitie V.1 Seizoen 4 wijzgesch +559 Proeme overleg bijdragen (Nieuwe pagina aangemaakt met 'Het vierde seizoen van de CHF-V.1, onderdeel van de CHF Competitie. ==Groepsfase== {| class="wikitable" width="40%" style="font-size: 100%; text-align:center;" | '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS''' |- | '''1'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''2'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''3'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''4'''||[[]] ||'''X'''|| |} {| style="border: 1px solid #000000;" | |} ==FINALE== {| sty…') | ||||
| N 23:59 | CHF Competitie IV.2 Seizoen 4 wijzgesch +560 Proeme overleg bijdragen (Nieuwe pagina aangemaakt met 'Het vierde seizoen van de CHF-IV.2, onderdeel van de CHF Competitie. ==Groepsfase== {| class="wikitable" width="40%" style="font-size: 100%; text-align:center;" | '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS''' |- | '''1'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''2'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''3'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''4'''||[[]] ||'''X'''|| |} {| style="border: 1px solid #000000;" | |} ==FINALE== {| st…') | ||||
| N 23:58 | CHF Competitie IV.1 Seizoen 4 wijzgesch +560 Proeme overleg bijdragen (Nieuwe pagina aangemaakt met 'Het vierde seizoen van de CHF-IV.1, onderdeel van de CHF Competitie. ==Groepsfase== {| class="wikitable" width="40%" style="font-size: 100%; text-align:center;" | '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS''' |- | '''1'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''2'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''3'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''4'''||[[]] ||'''X'''|| |} {| style="border: 1px solid #000000;" | |} ==FINALE== {| st…') | ||||
| N 23:58 | CHF Competitie III.2 Seizoen 4 wijzgesch +561 Proeme overleg bijdragen (Nieuwe pagina aangemaakt met 'Het vierde seizoen van de CHF-III.2, onderdeel van de CHF Competitie. ==Groepsfase== {| class="wikitable" width="40%" style="font-size: 100%; text-align:center;" | '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS''' |- | '''1'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''2'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''3'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''4'''||[[]] ||'''X'''|| |} {| style="border: 1px solid #000000;" | |} ==FINALE== {| s…') | ||||
| N 23:58 | CHF Competitie III.1 Seizoen 4 wijzgesch +561 Proeme overleg bijdragen (Nieuwe pagina aangemaakt met 'Het vierde seizoen van de CHF-III.1, onderdeel van de CHF Competitie. ==Groepsfase== {| class="wikitable" width="40%" style="font-size: 100%; text-align:center;" | '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS''' |- | '''1'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''2'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''3'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''4'''||[[]] ||'''X'''|| |} {| style="border: 1px solid #000000;" | |} ==FINALE== {| s…') | ||||
| N 23:58 | CHF Competitie II.2 Seizoen 4 wijzgesch +560 Proeme overleg bijdragen (Nieuwe pagina aangemaakt met 'Het vierde seizoen van de CHF-II.2, onderdeel van de CHF Competitie. ==Groepsfase== {| class="wikitable" width="40%" style="font-size: 100%; text-align:center;" | '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS''' |- | '''1'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''2'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''3'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''4'''||[[]] ||'''X'''|| |} {| style="border: 1px solid #000000;" | |} ==FINALE== {| st…') | ||||
|
|
N 23:57 | CHF Competitie II.1 Seizoen 4 2 bewerkingen geschiedenis +560 [Proeme (2×)] | |||
|
|
23:57 (huidig | vorige) −78 Proeme overleg bijdragen | ||||
| N |
|
23:57 (huidig | vorige) +638 Proeme overleg bijdragen (Nieuwe pagina aangemaakt met 'Het vierde seizoen van de CHF-Eredivisie, onderdeel van de CHF Competitie. ==Groepsfase== {| class="wikitable" width="40%" style="font-size: 100%; text-align:center;" | '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS''' |- | '''1'''||the UPPERdogs ||'''9'''||11||33||+8 |- | '''2'''||WVF37 ||'''4'''||8||10||-2 |- | '''3'''||De Pinda's ||'''2'''||4||8||-4 |- | '''4'''||Cali '03 ||'''1'…') | |||
|
|
N 23:57 | CHF Competitie eredivisie Seizoen 4 2 bewerkingen geschiedenis +948 [Proeme (2×)] | |||
|
|
23:57 (huidig | vorige) +1 Proeme overleg bijdragen | ||||
| N |
|
23:56 (huidig | vorige) +947 Proeme overleg bijdragen (Nieuwe pagina aangemaakt met 'Het derde seizoen van de CHF-Eredivisie, onderdeel van de CHF Competitie. ==Groepsfase== {| class="wikitable" width="40%" style="font-size: 100%; text-align:center;" | '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS''' |- | '''1'''||the UPPERdogs ||'''9'''||11||33||+8 |- | '''2'''||WVF37 ||'''4'''||8||10||-2 |- | '''3'''||De Pinda's ||'''2'''||4||8||-4 |- | '''4'''||Cali '03 ||'''1''…') | |||
| 23:56 | CHF Competitie eredivisie Seizoen 3 wijzgesch −52 Proeme overleg bijdragen (→Groepsfase) | ||||
|
|
N 23:54 | CHF Competitie seizoen 4 3 bewerkingen geschiedenis +5.517 [Proeme (3×)] | |||
|
|
23:54 (huidig | vorige) +2 Proeme overleg bijdragen (→Eredivisie) | ||||
|
|
23:54 (huidig | vorige) 0 Proeme overleg bijdragen (→Eredivisie) | ||||
| N |
|
23:53 (huidig | vorige) +5.515 Proeme overleg bijdragen (Nieuwe pagina aangemaakt met 'Seizoen 4 van de CHF Competitie. De finale van de eredivisie werd op 6 mei 2013 gewonnen door the UPPERdogs. ==Eredivisie== ''details'' {| class="wikitable" width="40%" style="font-size: 100%; text-align:center;" | '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS''' |- | '''1'''||the UPPERdogs ||'''9'''||11|33|+8 |- | '''2'''||WVF37 ||'''4'''||8||10||-2 |- | '''3'''||De…') | |||
|
|
22:57 | Waterpolokeeper 2 bewerkingen geschiedenis +426 [Proeme (2×)] | |||
|
|
22:57 (huidig | vorige) +38 Proeme overleg bijdragen | ||||
|
|
22:56 (huidig | vorige) +388 Proeme overleg bijdragen | ||||
| 20:34 | Proeme wijzgesch +41 Proeme overleg bijdragen | ||||
|
|
20:34 | Spammie 2 bewerkingen geschiedenis +152 [Proeme (2×)] | |||
|
|
20:34 (huidig | vorige) +23 Proeme overleg bijdragen | ||||
|
|
20:33 (huidig | vorige) +129 Proeme overleg bijdragen | ||||
|
|
20:31 | Formule 1 Editie 6 4 bewerkingen geschiedenis +496 [Proeme (4×)] | |||
|
|
20:31 (huidig | vorige) +1 Proeme overleg bijdragen (→Individuele uitslagen) | ||||
|
|
20:29 (huidig | vorige) −1 Proeme overleg bijdragen (→Uitslagen per team) | ||||
|
|
20:28 (huidig | vorige) +457 Proeme overleg bijdragen | ||||
|
|
20:22 (huidig | vorige) +39 Proeme overleg bijdragen (→Individuele uitslagen) | ||||
| 20:30 | Formule 1 wijzgesch +91 Proeme overleg bijdragen | ||||
23 jan 2026
| N 16:14 | CHF Competitie VII.2 Seizoen 3 wijzgesch +1.105 Proeme overleg bijdragen (Nieuwe pagina aangemaakt met 'Het derde seizoen van de CHF-VII.2, onderdeel van de CHF Competitie. ==Groepsfase== {| class="wikitable" width="40%" style="font-size: 100%; text-align:center;" | '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS''' |- | '''1'''||Eleven Olympians ||''' 9'''||12||2||+10 |- | '''2'''||Delitze FC ||'''6'''||12||4||+8 |- | '''3'''||Team Bal ||'''3'''||9||5||+4 |- | '''4'''||bijlmer ||'''0'…') | ||||
| N 16:11 | CHF Competitie VII.1 Seizoen 3 wijzgesch +1.115 Proeme overleg bijdragen (Nieuwe pagina aangemaakt met 'Het derde seizoen van de CHF-VII.1, onderdeel van de CHF Competitie. ==Groepsfase== {| class="wikitable" width="40%" style="font-size: 100%; text-align:center;" | '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS''' |- | '''1'''||fc de leeuwendreams ||''' 9'''||12||0||+12 |- | '''2'''||SC Cambuur- Leeuwarden ||'''4'''||5||3||+2 |- | '''3'''||Groene Kikkers ||'''4'''||3||3||0 |- | '''4'''||…') | ||||