Verwante wijzigingen

Uit CHFwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

Voer een paginanaam in om bewerkingen te zien van pagina's waarheen vanaf die pagina verwezen wordt of die ernaar verwijzen. (Om leden van een categorie te zien, voert u Categorie:Naam van categorie in.) Bewerkingen van pagina's op uw volglijst worden vetgedrukt weergegeven.

Opties voor recente wijzigingen Bekijk de laatste 50 | 100 | 250 | 500 wijzigingen in de laatste 1 | 3 | 7 | 14 | 30 dagen
geregistreerde gebruikers Verbergen | anonieme gebruikers Verbergen | mijn bewerkingen Verbergen | bots Weergeven | kleine bewerkingen Verbergen
Bekijk nieuwe wijzigingen sinds 27 jan 2026 13:44
 
Paginanaam:
Lijst met afkortingen:
N
Met deze bewerking is een nieuwe pagina aangemaakt (zie ook de lijst met nieuwe pagina's)
k
Dit is een kleine bewerking
b
Deze bewerking is uitgevoerd door een bot
(±123)
Deze paginagrootte is met dit aantal bytes gewijzigd

27 jan 2026

26 jan 2026

     09:56  CHF Competitie IV.1 Seizoen 4 wijzgesch +583 Proeme overleg bijdragen
     09:53  CHF Competitie III.2 Seizoen 4 wijzgesch +435 Proeme overleg bijdragen
     09:48  CHF Competitie III.1 Seizoen 4 wijzgesch +522 Proeme overleg bijdragen
     09:45  CHF Competitie II.2 Seizoen 4 wijzgesch +457 Proeme overleg bijdragen
     09:29  CHF Competitie II.1 Seizoen 4 wijzgesch +479 Proeme overleg bijdragen
N    00:00  CHF Competitie VII.2 Seizoen 4 wijzgesch +561 Proeme overleg bijdragen (Nieuwe pagina aangemaakt met 'Het vierde seizoen van de CHF-VII.2, onderdeel van de CHF Competitie. ==Groepsfase== {| class="wikitable" width="40%" style="font-size: 100%; text-align:center;" | '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS''' |- | '''1'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''2'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''3'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''4'''||[[]] ||'''X'''|| |} {| style="border: 1px solid #000000;" | |} ==FINALE== {| s…')
N    00:00  CHF Competitie VII.1 Seizoen 4 wijzgesch +561 Proeme overleg bijdragen (Nieuwe pagina aangemaakt met 'Het vierde seizoen van de CHF-VII.1, onderdeel van de CHF Competitie. ==Groepsfase== {| class="wikitable" width="40%" style="font-size: 100%; text-align:center;" | '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS''' |- | '''1'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''2'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''3'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''4'''||[[]] ||'''X'''|| |} {| style="border: 1px solid #000000;" | |} ==FINALE== {| s…')

25 jan 2026

N    23:59  CHF Competitie VI.2 Seizoen 4 wijzgesch +560 Proeme overleg bijdragen (Nieuwe pagina aangemaakt met 'Het vierde seizoen van de CHF-VI.2, onderdeel van de CHF Competitie. ==Groepsfase== {| class="wikitable" width="40%" style="font-size: 100%; text-align:center;" | '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS''' |- | '''1'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''2'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''3'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''4'''||[[]] ||'''X'''|| |} {| style="border: 1px solid #000000;" | |} ==FINALE== {| st…')
N    23:59  CHF Competitie VI.1 Seizoen 4 wijzgesch +560 Proeme overleg bijdragen (Nieuwe pagina aangemaakt met 'Het vierde seizoen van de CHF-VI.1, onderdeel van de CHF Competitie. ==Groepsfase== {| class="wikitable" width="40%" style="font-size: 100%; text-align:center;" | '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS''' |- | '''1'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''2'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''3'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''4'''||[[]] ||'''X'''|| |} {| style="border: 1px solid #000000;" | |} ==FINALE== {| st…')
N    23:59  CHF Competitie V.2 Seizoen 4 wijzgesch +559 Proeme overleg bijdragen (Nieuwe pagina aangemaakt met 'Het vierde seizoen van de CHF-V.2, onderdeel van de CHF Competitie. ==Groepsfase== {| class="wikitable" width="40%" style="font-size: 100%; text-align:center;" | '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS''' |- | '''1'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''2'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''3'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''4'''||[[]] ||'''X'''|| |} {| style="border: 1px solid #000000;" | |} ==FINALE== {| sty…')
N    23:59  CHF Competitie V.1 Seizoen 4 wijzgesch +559 Proeme overleg bijdragen (Nieuwe pagina aangemaakt met 'Het vierde seizoen van de CHF-V.1, onderdeel van de CHF Competitie. ==Groepsfase== {| class="wikitable" width="40%" style="font-size: 100%; text-align:center;" | '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS''' |- | '''1'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''2'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''3'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''4'''||[[]] ||'''X'''|| |} {| style="border: 1px solid #000000;" | |} ==FINALE== {| sty…')
N    23:59  CHF Competitie IV.2 Seizoen 4 wijzgesch +560 Proeme overleg bijdragen (Nieuwe pagina aangemaakt met 'Het vierde seizoen van de CHF-IV.2, onderdeel van de CHF Competitie. ==Groepsfase== {| class="wikitable" width="40%" style="font-size: 100%; text-align:center;" | '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS''' |- | '''1'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''2'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''3'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''4'''||[[]] ||'''X'''|| |} {| style="border: 1px solid #000000;" | |} ==FINALE== {| st…')
N    23:58  CHF Competitie IV.1 Seizoen 4 wijzgesch +560 Proeme overleg bijdragen (Nieuwe pagina aangemaakt met 'Het vierde seizoen van de CHF-IV.1, onderdeel van de CHF Competitie. ==Groepsfase== {| class="wikitable" width="40%" style="font-size: 100%; text-align:center;" | '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS''' |- | '''1'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''2'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''3'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''4'''||[[]] ||'''X'''|| |} {| style="border: 1px solid #000000;" | |} ==FINALE== {| st…')
N    23:58  CHF Competitie III.2 Seizoen 4 wijzgesch +561 Proeme overleg bijdragen (Nieuwe pagina aangemaakt met 'Het vierde seizoen van de CHF-III.2, onderdeel van de CHF Competitie. ==Groepsfase== {| class="wikitable" width="40%" style="font-size: 100%; text-align:center;" | '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS''' |- | '''1'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''2'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''3'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''4'''||[[]] ||'''X'''|| |} {| style="border: 1px solid #000000;" | |} ==FINALE== {| s…')
N    23:58  CHF Competitie III.1 Seizoen 4 wijzgesch +561 Proeme overleg bijdragen (Nieuwe pagina aangemaakt met 'Het vierde seizoen van de CHF-III.1, onderdeel van de CHF Competitie. ==Groepsfase== {| class="wikitable" width="40%" style="font-size: 100%; text-align:center;" | '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS''' |- | '''1'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''2'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''3'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''4'''||[[]] ||'''X'''|| |} {| style="border: 1px solid #000000;" | |} ==FINALE== {| s…')
N    23:58  CHF Competitie II.2 Seizoen 4 wijzgesch +560 Proeme overleg bijdragen (Nieuwe pagina aangemaakt met 'Het vierde seizoen van de CHF-II.2, onderdeel van de CHF Competitie. ==Groepsfase== {| class="wikitable" width="40%" style="font-size: 100%; text-align:center;" | '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS''' |- | '''1'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''2'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''3'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''4'''||[[]] ||'''X'''|| |} {| style="border: 1px solid #000000;" | |} ==FINALE== {| st…')
N    23:57  CHF Competitie II.1 Seizoen 4 2 bewerkingen geschiedenis +560 [Proeme (2×)]
     
23:57 (huidig | vorige) −78 Proeme overleg bijdragen
N    
23:57 (huidig | vorige) +638 Proeme overleg bijdragen (Nieuwe pagina aangemaakt met 'Het vierde seizoen van de CHF-Eredivisie, onderdeel van de CHF Competitie. ==Groepsfase== {| class="wikitable" width="40%" style="font-size: 100%; text-align:center;" | '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS''' |- | '''1'''||the UPPERdogs ||'''9'''||11||33||+8 |- | '''2'''||WVF37 ||'''4'''||8||10||-2 |- | '''3'''||De Pinda's ||'''2'''||4||8||-4 |- | '''4'''||Cali '03 ||'''1'…')
N    23:57  CHF Competitie eredivisie Seizoen 4 2 bewerkingen geschiedenis +948 [Proeme (2×)]
     
23:57 (huidig | vorige) +1 Proeme overleg bijdragen
N    
23:56 (huidig | vorige) +947 Proeme overleg bijdragen (Nieuwe pagina aangemaakt met 'Het derde seizoen van de CHF-Eredivisie, onderdeel van de CHF Competitie. ==Groepsfase== {| class="wikitable" width="40%" style="font-size: 100%; text-align:center;" | '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS''' |- | '''1'''||the UPPERdogs ||'''9'''||11||33||+8 |- | '''2'''||WVF37 ||'''4'''||8||10||-2 |- | '''3'''||De Pinda's ||'''2'''||4||8||-4 |- | '''4'''||Cali '03 ||'''1''…')

19 jan 2026

     22:27  CHF Competitie 4 bewerkingen geschiedenis −1.165 [Proeme (4×)]
     
22:27 (huidig | vorige) +1 Proeme overleg bijdragen
     
22:27 (huidig | vorige) +10 Proeme overleg bijdragen
     
22:26 (huidig | vorige) 0 Proeme overleg bijdragen
     
22:23 (huidig | vorige) −1.176 Proeme overleg bijdragen
N    22:10  FC MUSICAL wijzgesch +53 Proeme overleg bijdragen (Nieuwe pagina aangemaakt met 'FC MUSICAL is een voormalige club van singingstar')
N    20:44  FB Athletic 2 bewerkingen geschiedenis +1.738 [CHF (2×)]
     
20:44 (huidig | vorige) +1 CHF overleg bijdragen
N    
20:36 (huidig | vorige) +1.737 CHF overleg bijdragen (Nieuwe pagina aangemaakt met '__NOTOC__ <div style="font-size:180%; font-weight:bold; color:#003366; border-bottom:2px solid #003366; padding-bottom:5px; margin-bottom:10px;">Welkom op de pagina van FB Athletic 20px|middle</div> == Teamgeschiedenis == Op '''31 december 2005''' werd het team '''Staphorst!!''' overgenomen door GM-fritsiy en hij hernoemde het tot FB Atletic. === Teamnaam: '''FB Athletic''' === <div style="display: flex; gap: 30px; align-items:…')
     20:09  Cali '03 wijzgesch +116 CHF overleg bijdragen
     20:08  WVF37 2 bewerkingen geschiedenis +118 [CHF (2×)]
     
20:08 (huidig | vorige) +15 CHF overleg bijdragen
     
20:07 (huidig | vorige) +103 CHF overleg bijdragen
     19:53  Appy United 2 bewerkingen geschiedenis +78 [CHF (2×)]
     
19:53 (huidig | vorige) +11 CHF overleg bijdragen
     
19:50 (huidig | vorige) +67 CHF overleg bijdragen

3 jan 2026

     22:01  Cali '03 wijzgesch +197 Proeme overleg bijdragen
     22:01  WATB wijzgesch +271 Proeme overleg bijdragen
     22:01  Avm wijzgesch +228 Proeme overleg bijdragen
     22:01  FC Rusty '79 wijzgesch +398 Proeme overleg bijdragen