Verwante wijzigingen
Uit CHFwiki
← Quick
Voer een paginanaam in om bewerkingen te zien van pagina's waarheen vanaf die pagina verwezen wordt of die ernaar verwijzen. (Om leden van een categorie te zien, voert u Categorie:Naam van categorie in.) Bewerkingen van pagina's op uw volglijst worden vetgedrukt weergegeven.
Lijst met afkortingen:
- N
- Met deze bewerking is een nieuwe pagina aangemaakt (zie ook de lijst met nieuwe pagina's)
- k
- Dit is een kleine bewerking
- b
- Deze bewerking is uitgevoerd door een bot
- (±123)
- Deze paginagrootte is met dit aantal bytes gewijzigd
25 jan 2026
18 jan 2026
17 jan 2026
|
|
10:29 | Toernooien 4 bewerkingen geschiedenis +475 [Proeme (4×)] | |||
|
|
10:29 (huidig | vorige) +100 Proeme overleg bijdragen | ||||
|
|
10:24 (huidig | vorige) +100 Proeme overleg bijdragen (→Overzicht Toernooien) | ||||
|
|
10:20 (huidig | vorige) +97 Proeme overleg bijdragen | ||||
|
|
10:15 (huidig | vorige) +178 Proeme overleg bijdragen | ||||
16 jan 2026
|
|
23:04 | Toernooien 8 bewerkingen geschiedenis +609 [Proeme (8×)] | |||
|
|
23:04 (huidig | vorige) +226 Proeme overleg bijdragen (→Overzicht Toernooien) | ||||
|
|
22:55 (huidig | vorige) +118 Proeme overleg bijdragen | ||||
|
|
22:52 (huidig | vorige) +84 Proeme overleg bijdragen | ||||
|
|
18:53 (huidig | vorige) +54 Proeme overleg bijdragen (→Overzicht Toernooien) | ||||
|
|
18:49 (huidig | vorige) +30 Proeme overleg bijdragen (→Overzicht Toernooien) | ||||
|
|
18:33 (huidig | vorige) +35 Proeme overleg bijdragen (→Overzicht Toernooien) | ||||
|
|
18:30 (huidig | vorige) +49 Proeme overleg bijdragen (→Overzicht Toernooien) | ||||
|
|
18:27 (huidig | vorige) +13 Proeme overleg bijdragen | ||||
15 jan 2026
|
|
19:27 | Proeme 3 bewerkingen geschiedenis +239 [CHF (3×)] | |||
|
|
19:27 (huidig | vorige) +147 CHF overleg bijdragen | ||||
|
|
19:25 (huidig | vorige) −1 CHF overleg bijdragen | ||||
|
|
19:25 (huidig | vorige) +93 CHF overleg bijdragen | ||||
4 jan 2026
3 jan 2026
| 22:01 | WATB wijzgesch +271 Proeme overleg bijdragen | ||||
| 21:53 | Páirceanna wijzgesch +284 Proeme overleg bijdragen | ||||