Federatieslag Forza Groningen - CHF: verschil tussen versies
Uit CHFwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
|||
| Regel 48: | Regel 48: | ||
==Uitdagingsronde deel 2== | ==Uitdagingsronde deel 2== | ||
CHF-teams werden uitgedaagd door team van | CHF-teams werden uitgedaagd door team van Forza Groningen | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Ratatouille FC || WATB || 1 - 6 | | Ratatouille FC || WATB || 1 - 6 | ||
Huidige versie van 4 okt 2025 om 09:36
De federatieslag tegen Forza Groningen werd gespeeld op 5 t/m 8 januari 2025. CHF won deze slag met 14-81.
Power Rating Ronde[bewerken]
| Grunn Specials | FB Athletic | 0 - 3 |
| WATB | Verreweg Tjolinge | 1 - 3 |
| SKAnatics | e-hollando | 0 - 5 |
| Wok Wanderers FC | Tongeren SK | 0 - 2 |
| SKAtalites | Fc Kokosnoot | 0 - 4 |
| Sheep Lion Conjunction | Dé Biewies | 1 - 6 |
| Groningen Giraffes | NAC Breda Cupfighters | 2 - 0 |
| SKASJOCK | Maccabi Leovardia | 0 - 5 |
| Fox Town Footie | FC BOS trappers | 0 - 6 |
| FC Superb | Ratatouille FC | 1 - 3 |
Uitdagingsronde deel 1[bewerken]
CHF-teams daagden de teams van Forza Groningen uit
| Fox Town Footie | FC BOS trappers | 2 - 6 |
| SKASJOCK | Maccabi Leovardia | 0 - 5 |
| Grunn Specials | FB Athletic | 0 - 7 |
| Sheep Lion Conjunction | Dé Biewies | 0 - 5 |
| SKAtalites | Fc Kokosnoot | 0 - 5 |
| Wok Wanderers FC | Tongeren SK | 0 - 2 |
| SKAnatics | e-hollando | 2 - 5 |
| WATB | Verreweg Tjolinge | 0 - 4 |
De overige CHF-teams verstuurden geen uitdaging. Dit leverde Forza Groningen 2x4=8 punten op
Uitdagingsronde deel 2[bewerken]
CHF-teams werden uitgedaagd door team van Forza Groningen
| Ratatouille FC | WATB | 1 - 6 |
| Dé Biewies | Groningen Giraffes | 3 - 1 |
| FB Athletic | Sheep Lion Conjunction | 6 - 0 |
| NAC Breda Cupfighters | SKAnatics | 5 - 0 |
| Maccabi Leovardia | SKAtalites | 5 - 0 |
| Tongeren SK | SKASJOCK | 6 - 0 |
| Verreweg Tjolinge | Fox Town Footie | 5 - 0 |
De overige CHF-teams werden niet uitgedaagd. Dit leverde de CHF 3x4=12 punten op