Federatieslag SC Cambuur Federatie UA - CHF: verschil tussen versies
Uit CHFwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Nieuwe pagina aangemaakt met 'De federatieslag tegen XXX werd gespeeld op XXX. CHF won/verloor deze slag met ???-??? ==Power Rating Ronde== {| class="wikitable" | |} ==Uitdagingsronde deel 1== CHF-teams werden uitgedaagd door team van XXX {| class="wikitable" | |} De overige CHF-teams werden niet uitgedaagd. Dit leverde de CHF ?x4= punten op ==Uitdagingsronde deel 2== CHF-teams daagden de teams van XXX uit {| class="wikitable" | |} De overige CHF-teams verstuurden geen uitdagi…' |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
De [[federatieslag]] tegen | De [[federatieslag]] tegen SC Cambuur Federatie UA werd gespeeld op 14 tot en met 17 januari 2025. CHF won deze slag met 71-74. | ||
==Power Rating Ronde== | ==Power Rating Ronde== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | | [[Fc Kokosnoot]] || Baksteen Boys || 2 - 5 | ||
|- | |||
| [[FB Athletic]] || [[Maccabi Leovardia]] || 2 - 2 | |||
|- | |||
| [[VV de Leeuwen]] || [[FC BOS trappers]] || 0 - 2 | |||
|- | |||
| [[Salmon cupfighters]] || Koog a/d Zaanse koekvreters || 1 - 2 | |||
|- | |||
| [[Ratatouille FC]] || SC Kampvuur || 2 - 1 | |||
|- | |||
| [[Fc Hazelnoot]] || Delusiv || 1 - 2 | |||
|- | |||
| [[FC The Unknown]] || Waterpoort Boys || 1 - 3 | |||
|- | |||
| [[DAW]] || [[Pablo's Ijscobar]] || 1 - 2 | |||
|- | |||
| [[A.C. Angera]] || Wisla Sneek || 2 - 2 | |||
|- | |||
| [[AderiSkwad]] || FC Gôtsje Toek || 1 - 5 | |||
|- | |||
| [[DAW 4]] || FC Victoria '23 || 5 - 1 | |||
|- | |||
| [[FC Pijl]] || FC Ikkeduzz || 2 - 1 | |||
|- | |||
| [[Niet het beste team]] || Comoros Protectors || 3 - 2 | |||
|- | |||
| [[M.E.S.T. 3.0]] || Tahiti's Breathtakers || 2 - 0 | |||
|- | |||
| [[WATB]] || AC Celino || 0 - 2 | |||
|} | |} | ||
==Uitdagingsronde deel 1== | ==Uitdagingsronde deel 1== | ||
CHF-teams | CHF-teams daagden de teams van SC Cambuur Federatie UA uit | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | | Comoros Protectors || M.E.S.T. 3.0 || 5 - 1 | ||
|- | |||
| Wisla Sneek || A.C. Angera || 0 - 1 | |||
|- | |||
| FC Victoria '23 || WATB || 2 - 0 | |||
|- | |||
| Tahiti's Breathtakers || FC Pijl || 0 - 4 | |||
|- | |||
| Waterpoort Boys || VV de Leeuwen || 0 - 6 | |||
|- | |||
| FC Ikkeduzz || FC The Unknown || 0 - 5 | |||
|- | |||
| Pablo's Ijscobar || Ratatouille FC || 3 - 2 | |||
|- | |||
| FC Gôtsje Toek || Niet het beste team || 1 - 3 | |||
|- | |||
| FC BOS trappers || Fc Kokosnoot || 2 - 2 | |||
|- | |||
| Baksteen Boys || Fc Hazelnoot || 7 - 0 | |||
|- | |||
| Delusiv || FB Athletic || 1 - 1 | |||
|} | |} | ||
De overige CHF-teams | De overige CHF-teams verstuurden geen uitdaging. Dit leverde SC Cambuur Federation UA 4x4=16 punten op | ||
==Uitdagingsronde deel 2== | ==Uitdagingsronde deel 2== | ||
CHF-teams | CHF-teams werden uitgedaagd door team van SC Cambuur Federation UA | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | | WATB || Baksteen Boys || 0 - 5 | ||
|- | |||
| A.C. Angera || Pablo's Ijscobar || 0 - 3 | |||
|- | |||
| Ratatouille FC || Maccabi Leovardia || 0 - 3 | |||
|- | |||
| FC The Unknown || FC BOS trappers || 0 - 2 | |||
|- | |||
| M.E.S.T. 3.0 || Koog a/d Zaanse koekvreters || 0 - 5 | |||
|} | |} | ||
De overige CHF-teams | De overige CHF-teams werden niet uitgedaagd. Dit leverde de CHF 10x4=40 punten op | ||
Huidige versie van 4 okt 2025 om 12:13
De federatieslag tegen SC Cambuur Federatie UA werd gespeeld op 14 tot en met 17 januari 2025. CHF won deze slag met 71-74.
Power Rating Ronde[bewerken]
| Fc Kokosnoot | Baksteen Boys | 2 - 5 |
| FB Athletic | Maccabi Leovardia | 2 - 2 |
| VV de Leeuwen | FC BOS trappers | 0 - 2 |
| Salmon cupfighters | Koog a/d Zaanse koekvreters | 1 - 2 |
| Ratatouille FC | SC Kampvuur | 2 - 1 |
| Fc Hazelnoot | Delusiv | 1 - 2 |
| FC The Unknown | Waterpoort Boys | 1 - 3 |
| DAW | Pablo's Ijscobar | 1 - 2 |
| A.C. Angera | Wisla Sneek | 2 - 2 |
| AderiSkwad | FC Gôtsje Toek | 1 - 5 |
| DAW 4 | FC Victoria '23 | 5 - 1 |
| FC Pijl | FC Ikkeduzz | 2 - 1 |
| Niet het beste team | Comoros Protectors | 3 - 2 |
| M.E.S.T. 3.0 | Tahiti's Breathtakers | 2 - 0 |
| WATB | AC Celino | 0 - 2 |
Uitdagingsronde deel 1[bewerken]
CHF-teams daagden de teams van SC Cambuur Federatie UA uit
| Comoros Protectors | M.E.S.T. 3.0 | 5 - 1 |
| Wisla Sneek | A.C. Angera | 0 - 1 |
| FC Victoria '23 | WATB | 2 - 0 |
| Tahiti's Breathtakers | FC Pijl | 0 - 4 |
| Waterpoort Boys | VV de Leeuwen | 0 - 6 |
| FC Ikkeduzz | FC The Unknown | 0 - 5 |
| Pablo's Ijscobar | Ratatouille FC | 3 - 2 |
| FC Gôtsje Toek | Niet het beste team | 1 - 3 |
| FC BOS trappers | Fc Kokosnoot | 2 - 2 |
| Baksteen Boys | Fc Hazelnoot | 7 - 0 |
| Delusiv | FB Athletic | 1 - 1 |
De overige CHF-teams verstuurden geen uitdaging. Dit leverde SC Cambuur Federation UA 4x4=16 punten op
Uitdagingsronde deel 2[bewerken]
CHF-teams werden uitgedaagd door team van SC Cambuur Federation UA
| WATB | Baksteen Boys | 0 - 5 |
| A.C. Angera | Pablo's Ijscobar | 0 - 3 |
| Ratatouille FC | Maccabi Leovardia | 0 - 3 |
| FC The Unknown | FC BOS trappers | 0 - 2 |
| M.E.S.T. 3.0 | Koog a/d Zaanse koekvreters | 0 - 5 |
De overige CHF-teams werden niet uitgedaagd. Dit leverde de CHF 10x4=40 punten op