Federatieslag OLDER - CHF: verschil tussen versies
Uit CHFwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Nieuwe pagina aangemaakt met 'De federatieslag tegen XXX werd gespeeld op XXX. CHF won/verloor deze slag met ???-??? ==Power Rating Ronde== {| class="wikitable" | |} ==Uitdagingsronde deel 1== CHF-teams werden uitgedaagd door team van XXX {| class="wikitable" | |} De overige CHF-teams werden niet uitgedaagd. Dit leverde de CHF ?x4= punten op ==Uitdagingsronde deel 2== CHF-teams daagden de teams van XXX uit {| class="wikitable" | |} De overige CHF-teams verstuurden geen uitdagi…' |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
De [[federatieslag]] tegen | De [[federatieslag]] tegen OLDER werd gespeeld op 13 tot en met 16 februari 2025. CHF verloor deze slag met 153-110. | ||
==Power Rating Ronde== | ==Power Rating Ronde== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | | VeRikA || [[Zatarra Football Club]] || 2 - 4 | ||
|- | |||
| NI Paradise || [[FB Athletic]] || 1 - 4 | |||
|- | |||
| Schimmel || [[e-hollando]] || 0 - 4 | |||
|- | |||
| FC Grublit || [[Tongeren SK]] || 1 - 1 | |||
|- | |||
| FC de Troeters || [[NAC Breda Cupfighters]] || 1 - 2 | |||
|- | |||
| Koninklijke Collin FC || [[Fc Kokosnoot]] || 2 - 6 | |||
|- | |||
| Bunga's olders to the top || [[Verreweg Tjolinge]] || 0 - 4 | |||
|- | |||
| cow a bunga || [[FC BOS trappers]] || 1 - 2 | |||
|- | |||
| tweety-birds || [[VV de Leeuwen]] || 1 - 2 | |||
|- | |||
| Troeters United || [[Ratatouille FC]] || 4 - 0 | |||
|- | |||
| In de geest van Bok de Korver || [[De Pinda's]] || 5 - 1 | |||
|- | |||
| Royal Sandrats IF || [[Dé Biewies]] || 0 - 2 | |||
|- | |||
| Roadrunner FC || [[WATB]] || 1 - 0 | |||
|- | |||
| Kung Pao Buckaroos || [[FC The Unknown]] || 3 - 3 | |||
|- | |||
| SKAnatics || [[Saturn Rovers]] || 2 - 0 | |||
|- | |||
| Royal Gebint II || [[DAW]] || 2 - 1 | |||
|- | |||
| vv De Schutters || [[Fc Hazelnoot]] || 0 - 0 | |||
|- | |||
| The Two Brothers || [[Tjolinge FC]] || 0 - 3 | |||
|- | |||
| Laat ons voetballen || [[Lofoten BK]] || 4 - 1 | |||
|- | |||
| FC De Lobben || [[Groningen Giraffes]] || 2 - 2 | |||
|- | |||
| FC De Weerwolf || [[FC Pijl]] || 0 - 2 | |||
|- | |||
| ABBA (Altijd Bij Balbezit Aanvallen) || [[F.C. Putterbosch]] || 2 - 0 | |||
|- | |||
| Verika 3 || [[A.C. Angera]] || 4 - 0 | |||
|- | |||
| Kung Pao Chevaliers || [[FB Aduard]] || 6 - 0 | |||
|- | |||
| D.O.G. || [[F.K. Plužine]] || 4 - 1 | |||
|- | |||
| Fox Town Footie || [[AderiSkwad]] || 2 - 0 | |||
|- | |||
| Grunn Specials || [[Cornus Suecica P.C.]] || 5 - 1 | |||
|- | |||
| AFC Wilhelmus '21 || [[Niet het beste team]] || 3 - 0 | |||
|- | |||
| FC Superb || [[M.E.S.T. 3.0]] || 4 - 2 | |||
|- | |||
| AFC HaJo || [[Sheep Lion Conjunction]] || 4 - 4 | |||
|} | |} | ||
==Uitdagingsronde deel 1== | ==Uitdagingsronde deel 1== | ||
CHF-teams werden uitgedaagd door | CHF-teams werden uitgedaagd door teams van OLDER | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | | Cornus Suecica P.C. || Grunn Specials || 0 - 3 | ||
|- | |||
| Saturn Rovers || SKAnatics || 0 - 3 | |||
|- | |||
| Dé Biewies || Schimmel || 4 - 0 | |||
|- | |||
| DAW || VeRikA || 2 - 6 | |||
|- | |||
| VV de Leeuwen || FC de Troeters || 6 - 1 | |||
|- | |||
| M.E.S.T. 3.0 || FC Superb || 2 - 3 | |||
|- | |||
| AderiSkwad || Fox Town Footie || 1 - 3 | |||
|- | |||
| Fc Hazelnoot || Roadrunner FC || 0 - 3 | |||
|- | |||
| Ratatouille FC || tweety-birds || 2 - 2 | |||
|- | |||
| De Pinda's || FC Grublit || 0 - 2 | |||
|- | |||
| Groningen Giraffes || Verika 3 || 3 - 0 | |||
|- | |||
| F.K. Plužine || Royal Gebint II || 0 - 7 | |||
|- | |||
| Lofoten BK || Royal Sandrats IF || 0 - 5 | |||
|- | |||
| F.C. Putterbosch || Koninklijke Collin FC || 0 - 4 | |||
|- | |||
| WATB || Troeters United || 0 - 2 | |||
|- | |||
| Niet het beste team || FC De Lobben || 0 - 6 | |||
|- | |||
| Sheep Lion Conjunction || FC De Weerwolf || 0 - 3 | |||
|- | |||
| FC BOS trappers || Bunga's olders to the top || 1 - 4 | |||
|- | |||
| A.C. Angera || cow a bunga || 0 - 3 | |||
|- | |||
| FC Pijl || AFC Wilhelmus '21 || 1 - 1 | |||
|- | |||
| FB Aduard || D.O.G. || 1 - 4 | |||
|- | |||
| Tongeren SK || ABBA (Altijd Bij Balbezit Aanvallen) || 5 - 0 | |||
|- | |||
| Tjolinge FC || AFC HaJo || 8 - 1 | |||
|- | |||
| FC The Unknown || vv De Schutters || 2 - 2 | |||
|- | |||
| FB Athletic || In de geest van Bok de Korver || 3 - 0 | |||
|- | |||
| Fc Kokosnoot || Laat ons voetballen || 8 - 1 | |||
|- | |||
| NAC Breda Cupfighters || The Two Brothers || 2 - 1 | |||
|- | |||
| Zatarra Football Club || NI Paradise || 3 - 1 | |||
|} | |} | ||
De overige CHF-teams werden niet uitgedaagd. Dit leverde de CHF | De overige CHF-teams werden niet uitgedaagd. Dit leverde de CHF 2x4=8 punten op | ||
==Uitdagingsronde deel 2== | ==Uitdagingsronde deel 2== | ||
CHF-teams daagden de teams van | CHF-teams daagden de teams van OLDER uit | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | |||
| Laat ons voetballen || WATB || 0 - 2 | |||
|- | |||
| FC Superb || Sheep Lion Conjunction || 3 - 0 | |||
|- | |||
| Grunn Specials || Groningen Giraffes || 2 - 3 | |||
|- | |||
| NI Paradise || Fc Kokosnoot || 1 - 0 | |||
|- | |||
| vv De Schutters || Fc Hazelnoot || 1 - 0 | |||
|- | |||
| SKAnatics || FC BOS trappers || 2 - 1 | |||
|- | |||
| Kung Pao Buckaroos || VV de Leeuwen || 2 - 5 | |||
|- | |||
| Schimmel || Tongeren SK || 1 - 1 | |||
|- | |||
| AFC HaJo || F.C. Putterbosch || 0 - 8 | |||
|- | |||
| Fox Town Footie || A.C. Angera || 4 - 1 | |||
|- | |||
| AFC Wilhelmus '21 || F.K. Plužine || 3 - 0 | |||
|- | |||
| FC De Weerwolf || Niet het beste team || 2 - 0 | |||
|- | |||
| VeRikA || Dé Biewies || 3 - 4 | |||
|- | |||
| In de geest van Bok de Korver || Tjolinge FC || 3 - 0 | |||
|- | |||
| FC de Troeters || Verreweg Tjolinge || 1 - 3 | |||
|- | |||
| D.O.G. || M.E.S.T. 3.0 || 1 - 0 | |||
|- | |||
| Kung Pao Chevaliers || FC The Unknown || 1 - 5 | |||
|- | |||
| Verika 3 || De Pinda's || 3 - 6 | |||
|- | |||
| ABBA (Altijd Bij Balbezit Aanvallen) || Ratatouille FC || 1 - 3 | |||
|- | |||
| Koninklijke Collin FC || FB Athletic || 0 - 4 | |||
|- | |||
| FC De Lobben || FB Aduard || 3 - 1 | |||
|- | |||
| The Two Brothers || FC Pijl || 2 - 0 | |||
|- | |||
| Bunga's olders to the top || e-hollando || 2 - 2 | |||
|- | |||
| cow a bunga || NAC Breda Cupfighters || 1 - 1 | |||
|- | |||
| Royal Gebint II || Saturn Rovers || 4 - 1 | |||
|- | |||
| Roadrunner FC || AderiSkwad || 8 - 1 | |||
|- | |||
| FC Grublit || DAW || 1 - 1 | |||
|} | |} | ||
De overige CHF-teams verstuurden geen uitdaging. Dit leverde | De overige CHF-teams verstuurden geen uitdaging. Dit leverde OLDER 3x4=12 punten op | ||
Huidige versie van 4 okt 2025 om 16:51
De federatieslag tegen OLDER werd gespeeld op 13 tot en met 16 februari 2025. CHF verloor deze slag met 153-110.
Power Rating Ronde[bewerken]
| VeRikA | Zatarra Football Club | 2 - 4 |
| NI Paradise | FB Athletic | 1 - 4 |
| Schimmel | e-hollando | 0 - 4 |
| FC Grublit | Tongeren SK | 1 - 1 |
| FC de Troeters | NAC Breda Cupfighters | 1 - 2 |
| Koninklijke Collin FC | Fc Kokosnoot | 2 - 6 |
| Bunga's olders to the top | Verreweg Tjolinge | 0 - 4 |
| cow a bunga | FC BOS trappers | 1 - 2 |
| tweety-birds | VV de Leeuwen | 1 - 2 |
| Troeters United | Ratatouille FC | 4 - 0 |
| In de geest van Bok de Korver | De Pinda's | 5 - 1 |
| Royal Sandrats IF | Dé Biewies | 0 - 2 |
| Roadrunner FC | WATB | 1 - 0 |
| Kung Pao Buckaroos | FC The Unknown | 3 - 3 |
| SKAnatics | Saturn Rovers | 2 - 0 |
| Royal Gebint II | DAW | 2 - 1 |
| vv De Schutters | Fc Hazelnoot | 0 - 0 |
| The Two Brothers | Tjolinge FC | 0 - 3 |
| Laat ons voetballen | Lofoten BK | 4 - 1 |
| FC De Lobben | Groningen Giraffes | 2 - 2 |
| FC De Weerwolf | FC Pijl | 0 - 2 |
| ABBA (Altijd Bij Balbezit Aanvallen) | F.C. Putterbosch | 2 - 0 |
| Verika 3 | A.C. Angera | 4 - 0 |
| Kung Pao Chevaliers | FB Aduard | 6 - 0 |
| D.O.G. | F.K. Plužine | 4 - 1 |
| Fox Town Footie | AderiSkwad | 2 - 0 |
| Grunn Specials | Cornus Suecica P.C. | 5 - 1 |
| AFC Wilhelmus '21 | Niet het beste team | 3 - 0 |
| FC Superb | M.E.S.T. 3.0 | 4 - 2 |
| AFC HaJo | Sheep Lion Conjunction | 4 - 4 |
Uitdagingsronde deel 1[bewerken]
CHF-teams werden uitgedaagd door teams van OLDER
| Cornus Suecica P.C. | Grunn Specials | 0 - 3 |
| Saturn Rovers | SKAnatics | 0 - 3 |
| Dé Biewies | Schimmel | 4 - 0 |
| DAW | VeRikA | 2 - 6 |
| VV de Leeuwen | FC de Troeters | 6 - 1 |
| M.E.S.T. 3.0 | FC Superb | 2 - 3 |
| AderiSkwad | Fox Town Footie | 1 - 3 |
| Fc Hazelnoot | Roadrunner FC | 0 - 3 |
| Ratatouille FC | tweety-birds | 2 - 2 |
| De Pinda's | FC Grublit | 0 - 2 |
| Groningen Giraffes | Verika 3 | 3 - 0 |
| F.K. Plužine | Royal Gebint II | 0 - 7 |
| Lofoten BK | Royal Sandrats IF | 0 - 5 |
| F.C. Putterbosch | Koninklijke Collin FC | 0 - 4 |
| WATB | Troeters United | 0 - 2 |
| Niet het beste team | FC De Lobben | 0 - 6 |
| Sheep Lion Conjunction | FC De Weerwolf | 0 - 3 |
| FC BOS trappers | Bunga's olders to the top | 1 - 4 |
| A.C. Angera | cow a bunga | 0 - 3 |
| FC Pijl | AFC Wilhelmus '21 | 1 - 1 |
| FB Aduard | D.O.G. | 1 - 4 |
| Tongeren SK | ABBA (Altijd Bij Balbezit Aanvallen) | 5 - 0 |
| Tjolinge FC | AFC HaJo | 8 - 1 |
| FC The Unknown | vv De Schutters | 2 - 2 |
| FB Athletic | In de geest van Bok de Korver | 3 - 0 |
| Fc Kokosnoot | Laat ons voetballen | 8 - 1 |
| NAC Breda Cupfighters | The Two Brothers | 2 - 1 |
| Zatarra Football Club | NI Paradise | 3 - 1 |
De overige CHF-teams werden niet uitgedaagd. Dit leverde de CHF 2x4=8 punten op
Uitdagingsronde deel 2[bewerken]
CHF-teams daagden de teams van OLDER uit
| Laat ons voetballen | WATB | 0 - 2 |
| FC Superb | Sheep Lion Conjunction | 3 - 0 |
| Grunn Specials | Groningen Giraffes | 2 - 3 |
| NI Paradise | Fc Kokosnoot | 1 - 0 |
| vv De Schutters | Fc Hazelnoot | 1 - 0 |
| SKAnatics | FC BOS trappers | 2 - 1 |
| Kung Pao Buckaroos | VV de Leeuwen | 2 - 5 |
| Schimmel | Tongeren SK | 1 - 1 |
| AFC HaJo | F.C. Putterbosch | 0 - 8 |
| Fox Town Footie | A.C. Angera | 4 - 1 |
| AFC Wilhelmus '21 | F.K. Plužine | 3 - 0 |
| FC De Weerwolf | Niet het beste team | 2 - 0 |
| VeRikA | Dé Biewies | 3 - 4 |
| In de geest van Bok de Korver | Tjolinge FC | 3 - 0 |
| FC de Troeters | Verreweg Tjolinge | 1 - 3 |
| D.O.G. | M.E.S.T. 3.0 | 1 - 0 |
| Kung Pao Chevaliers | FC The Unknown | 1 - 5 |
| Verika 3 | De Pinda's | 3 - 6 |
| ABBA (Altijd Bij Balbezit Aanvallen) | Ratatouille FC | 1 - 3 |
| Koninklijke Collin FC | FB Athletic | 0 - 4 |
| FC De Lobben | FB Aduard | 3 - 1 |
| The Two Brothers | FC Pijl | 2 - 0 |
| Bunga's olders to the top | e-hollando | 2 - 2 |
| cow a bunga | NAC Breda Cupfighters | 1 - 1 |
| Royal Gebint II | Saturn Rovers | 4 - 1 |
| Roadrunner FC | AderiSkwad | 8 - 1 |
| FC Grublit | DAW | 1 - 1 |
De overige CHF-teams verstuurden geen uitdaging. Dit leverde OLDER 3x4=12 punten op