CHF Jeugdcompetities Seizoen 2: verschil tussen versies

Uit CHFwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Proeme (overleg | bijdragen)
Proeme (overleg | bijdragen)
 
(5 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
Seizoen 2 van de CHF Jeugdcompetities.
Seizoen 2 van de CHF [[Jeugdcompetities]].


==CHF Eredivisie==
==CHF Eredivisie==
Regel 9: Regel 9:
! doelsaldo
! doelsaldo
|- style="background-color: #D4AF37;"
|- style="background-color: #D4AF37;"
| 1 || [[KLM -jeugdteam|KLM]] || 39 ||  
| 1 || [[KLM|KLM-jeugdteam]] || 39 ||  
|-
|-
| 2 || [[Young boys|Deli United]] || 27 ||  
| 2 || [[Deli United|Young boys]] || 27 ||  
|-  
|-  
| 3 || [[The FlowerzzZ & The BeezZ|The SockeR WannaBeezZ]] || 26 ||  
| 3 || [[The SockeR WannaBeezZ|The FlowerzzZ & The BeezZ]] || 26 ||  
|-
|-
| 4 || [[The Chosen Ones Prospects|The Chosen Ones]] || 25 ||  
| 4 || [[The Chosen Ones|The Chosen Ones Prospects]] || 25 ||  
|-
|-
| 5 || [[Lucky Juniors|Lucky Stars]] || 19 ||  
| 5 || [[Lucky Stars|Lucky Juniors]] || 19 ||  
|-
|-
| 6 || [[Bio-jonkies|FC Bioloognie]] || 15 ||  
| 6 || [[FC Bioloognie|Bio-jonkies]] || 15 ||  
|-
|-
| 7 || [[Diamond'46 A|Diamond'46]] || 12 ||  
| 7 || [[Diamond'46|Diamond'46 A]] || 12 ||  
|-
|-
| 8 || De Willempies || 3 ||  
| 8 || [[Xanthus|De Willempies]] || 3 ||  
|}
|}


Regel 34: Regel 34:
! doelsaldo
! doelsaldo
|-
|-
| 1 || [[Os Fofinhos|HVSV '05]] || 42 ||  
| 1 || [[HVSV '05|Os Fofinhos]] || 42 ||  
|-
|-
| 2 || [[kleine dienst|de dienst]] || 34 ||  
| 2 || [[de dienst|kleine dienst]] || 34 ||  
|-  
|-  
| 3 || Little Charjet || 22 ||  
| 3 || [[FC CharJet|Little Charjet]] || 22 ||  
|-
|-
| 4 || [[HJ-Jügend|HJ's Goalgetters]] || 17 ||  
| 4 || [[HJ's Goalgetters|HJ-Jügend]] || 17 ||  
|-
|-
| 5 || [[Jong Hoogkerk CF|Hoogkerk CF]] || 16 ||  
| 5 || [[Hoogkerk CF|Jong Hoogkerk CF]] || 16 ||  
|-
|-
| 6 || Jong Echten || 11 ||  
| 6 || Jong Echten || 11 ||  
|-
|-
| 7 || [[Jong Arend|TheArEnD]] || 10 ||  
| 7 || [[TheArEnD|Jong Arend]] || 10 ||  
|-
|-
| 8 || [[Yellow's Kleuters|yellowcab]] || 5 ||  
| 8 || [[yellowcab|Yellow's Kleuters]] || 5 ||  
|}
|}


Regel 59: Regel 59:
! doelsaldo
! doelsaldo
|-
|-
| 1 || [[Fc Barcelona|Kalsbeekse Boys]] || 36 || +39
| 1 || [[Kalsbeekse Boys|Fc Barcelona]] || 36 || +39
|-
|-
| 2 || [[e-schoollando|e-hollando]] || 32 || +42
| 2 || [[e-hollando|e-schoollando]] || 32 || +42
|-  
|-  
| 3 || [[Verliezen doen we toch wel...|vv Hamsters]] || 25 || +25
| 3 || [[vv Hamsters|Verliezen doen we toch wel...]] || 25 || +25
|-
|-
| 4 || [[Luthiens Boys|Sindar]] || 23 || +8
| 4 || [[Sindar|Luthiens Boys]] || 23 || +8
|-
|-
| 5 || [[The Good Bears|Joppie Team]] || 14 || -18
| 5 || [[Joppie Team|The Good Bears]] || 14 || -18
|-
|-
| 6 || SDR Youth || 12 || -36
| 6 || SDR Youth || 12 || -36
|-
|-
| 7 || [[Angera Bambinos|AC Angera]] || 12 || -37
| 7 || [[AC Angera|Angera Bambinos]] || 12 || -37
|-
|-
| 8 || [[The Corneliao's|FC Sao Corneliao]] || 10 || -23
| 8 || [[FC Sao Corneliao|The Corneliao's]] || 10 || -23
|}
|}


Regel 84: Regel 84:
! doelsaldo
! doelsaldo
|-
|-
| 1 || [[jong bijlmer|bijlmer]] || 32 || +43
| 1 || [[bijlmer|jong bijlmer]] || 32 || +43
|-
|-
| 2 || [[Gideon's Army|CSKA Polifinario]] || 29 || +33
| 2 || [[CSKA Polifinario|Gideon's Army]] || 29 || +33
|-  
|-  
| 3 || [[De Jong(e) honden|Den Kick Boxers]] || 25 || +7
| 3 || [[Den Kick Boxers|De Jong(e) honden]] || 25 || +7
|-
|-
| 4 || [[De Mostertzaadjes|ThaMannen]] || 24 || +11
| 4 || [[ThaMannen|De Mostertzaadjes]] || 24 || +11
|-
|-
| 5 || [[Les gamins de Vraipin|Arminia Aarschot 03]] || 18 || +3
| 5 || [[Arminia Aarschot 03|Les gamins de Vraipin]] || 18 || +3
|-
|-
| 6 || [[AFC Eaglewings A1|AFC Eaglewings]] || 15 || -8
| 6 || [[AFC Eaglewings|AFC Eaglewings A1]] || 15 || -8
|-
|-
| 7 || Sarkast A || 9 || -30
| 7 || Sarkast A || 9 || -30
|-
|-
| 8 || [[De Rommelkonten|Ut Zooigien]] || 5 || -59
| 8 || [[Ut Zooigien|De Rommelkonten]] || 5 || -59
|}
|}


Regel 109: Regel 109:
! doelsaldo
! doelsaldo
|-
|-
| 1 || [[Young Niles LFC|Niles LFC]] || 39 || +72
| 1 || [[Niles LFC|Young Niles LFC]] || 39 || +72
|-
|-
| 2 || [[Almost Corner|Corner]] || 36 || +44
| 2 || [[Corner|Almost Corner]] || 36 || +44
|-  
|-  
| 3 || [[Shaolin Soccer|Fc n00b en doefuz]] || 27 || +4
| 3 || [[Fc n00b en doefuz|Shaolin Soccer]] || 27 || +4
|-
|-
| 4 || [[FC Vives]] || 21 || +3
| 4 || [[FC Vives]] || 21 || +3
|-
|-
| 5 || [[lastel's kids|sv lastel]] || 21 || -10
| 5 || [[sv lastel|lastel's kids]] || 21 || -10
|-
|-
| 6 || Youth For Christ || 15 || -28
| 6 || Youth For Christ || 15 || -28
|-
|-
| 7 || [[Duffy You(th)nited|Duffy United]] || 6 || -32
| 7 || [[Duffy United|Duffy You(th)nited]] || 6 || -32
|-
|-
| 8 || [[de aderiskwadertjes|AderiSkwad]] || 3 || -53
| 8 || [[AderiSkwad|de aderiskwadertjes]] || 3 || -53
|}
|}


Regel 134: Regel 134:
! doelsaldo
! doelsaldo
|-
|-
| 1 || [[PSV C1|PSV-Delft]] || 36 || +60
| 1 || [[PSV-Delft|PSV C1]] || 36 || +60
|-
|-
| 2 || Little Lickers || 36 || +51
| 2 || Little Lickers || 36 || +51
Regel 140: Regel 140:
| 3 || TT Young guns || 30 || +13
| 3 || TT Young guns || 30 || +13
|-
|-
| 4 || [[the liars|the liars part two]] || 19 || -12
| 4 || [[the liars part two|the liars]] || 19 || -12
|-
|-
| 5 || J.V.V. De Fundamentalisten || 10 || -21
| 5 || [[V.V. Heipaal|J.V.V. De Fundamentalisten]] || 10 || -21
|-
|-
| 6 || [[Pelgrimmetjes|Pelgrims 2nd]] || 10 || -26
| 6 || [[Pelgrims 2nd|Pelgrimmetjes]] || 10 || -26
|-
|-
| 7 || [[VVIJmuiden|Poseidini]] || 10 || -36
| 7 || [[Poseidini|VVIJmuiden]] || 10 || -36
|-
|-
| 8 || Absolute OverWinnaars || 7 || -29
| 8 || Absolute OverWinnaars || 7 || -29
|}
|}

Huidige versie van 18 okt 2025 om 17:46

Seizoen 2 van de CHF Jeugdcompetities.

CHF Eredivisie[bewerken]

Eindstand
positie club punten doelsaldo
1 KLM-jeugdteam 39
2 Young boys 27
3 The FlowerzzZ & The BeezZ 26
4 The Chosen Ones Prospects 25
5 Lucky Juniors 19
6 Bio-jonkies 15
7 Diamond'46 A 12
8 De Willempies 3

CHF Subtopdivisie A[bewerken]

Eindstand
positie club punten doelsaldo
1 Os Fofinhos 42
2 kleine dienst 34
3 Little Charjet 22
4 HJ-Jügend 17
5 Jong Hoogkerk CF 16
6 Jong Echten 11
7 Jong Arend 10
8 Yellow's Kleuters 5

CHF Subtopdivisie B[bewerken]

Eindstand
positie club punten doelsaldo
1 Fc Barcelona 36 +39
2 e-schoollando 32 +42
3 Verliezen doen we toch wel... 25 +25
4 Luthiens Boys 23 +8
5 The Good Bears 14 -18
6 SDR Youth 12 -36
7 Angera Bambinos 12 -37
8 The Corneliao's 10 -23

CHF Lagere Regionendivisie A[bewerken]

Eindstand
positie club punten doelsaldo
1 jong bijlmer 32 +43
2 Gideon's Army 29 +33
3 De Jong(e) honden 25 +7
4 De Mostertzaadjes 24 +11
5 Les gamins de Vraipin 18 +3
6 AFC Eaglewings A1 15 -8
7 Sarkast A 9 -30
8 De Rommelkonten 5 -59

CHF Lagere Regionendivisie B[bewerken]

Eindstand
positie club punten doelsaldo
1 Young Niles LFC 39 +72
2 Almost Corner 36 +44
3 Shaolin Soccer 27 +4
4 FC Vives 21 +3
5 lastel's kids 21 -10
6 Youth For Christ 15 -28
7 Duffy You(th)nited 6 -32
8 de aderiskwadertjes 3 -53

CHF Lagere Regionendivisie C[bewerken]

Eindstand
positie club punten doelsaldo
1 PSV C1 36 +60
2 Little Lickers 36 +51
3 TT Young guns 30 +13
4 the liars 19 -12
5 J.V.V. De Fundamentalisten 10 -21
6 Pelgrimmetjes 10 -26
7 VVIJmuiden 10 -36
8 Absolute OverWinnaars 7 -29