CHF-Cup editie 15: verschil tussen versies
Uit CHFwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
k Proeme heeft pagina CHF-cup editie 15 hernoemd tot CHF-Cup editie 15 |
(geen verschil)
| |
Huidige versie van 21 dec 2025 om 22:59
De 15e editie van de CHF-Cup, waaraan 42 teams deelnamen.
Poulefase 1[bewerken]
Poule 1
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | Corner | 6 | 9-6 |
| 2 | Appy United | 6 | 8-8 |
| 3 | GFC Kerberos | 4 | 7-6 |
| 4 | WATB | 1 | 3-7 |
Wedstrijden
| Appy United - Corner | 1-5 | (204013678) |
| GFC Kerberos - WATB | 1-1 | (203987929) |
| Appy United - GFC Kerberos | 4-2 | (204285443) |
| Corner - WATB | 3-1 | (204252403) |
| Corner - GFC Kerberos | 1-4 | (204540208) |
| WATB - Appy United | 1-3 | (204546247) |
Poule 2
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | HVSV '05 | 6 | 8-5 |
| 2 | Koira | 4 | 11-5 |
| 3 | de dienst | 4 | 4-11 |
| 4 | Dijkstra Zuidhorn | 3 | 9-11 |
Wedstrijden
| HVSV '05 - Dijkstra Zuidhorn | 4-1 | (204033648) |
| Koira - De Dienst | 2-2 | (204002395) |
| HVSV '05 - Koira | 3-2 | (204356119) |
| Dijkstra Zuidhorn - De Dienst | 8-0 | (204278048) |
| Dijkstra Zuidhorn - Koira | 0-7 | (204633802) |
| HVSV '05 - de dienst | 1-2 | (204700618) |
Poule 3
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | Lucky Stars | 9 | 10-2 |
| 2 | Deli United | 6 | 8-5 |
| 3 | FC Bioloognie | 3 | 4-11 |
| 4 | Altena Kickers | 0 | 3-7 |
Wedstrijden
| Lucky Stars - FC Bioloognie | 6-2 | (204155706) |
| Deli United - Altena Kickers | 4-2 | (204150221) |
| Lucky Stars - Deli United | 3-0 | (204308418) |
| FC Bioloognie - Altena Kickers | 2-1 | (204397763) |
| Deli United - FC Bioloognie | 4-0 | (204597043) |
| Lucky Stars - Altena Kickers | 1-0 | (204654633) |
Poule 4
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | Sindar | 9 | 12-2 |
| 2 | Vet's United | 6 | 17-4 |
| 3 | Niles LFC | 3 | 8-10 |
| 4 | S0LI DE0 GL0RIA | 0 | 1-22 |
Wedstrijden
| Niles LFC - Vet's United | 1-6 | (204070235) |
| Sindar - S0LI DE0 GL0RIA | 6-0 | (204042886) |
| Niles LFC - Sindar | 0-3 | (204240127) |
| Vet's United - S0LI DE0 GL0RIA | 9-0 | (204454859) |
| Niles LFC - S0LI DE0 GL0RIA | 7-1 | (204612476) |
| Sindar - Vet's United | 3-2 | (204602460) |
Poule 5
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | KLM | 9 | 20-0 |
| 2 | Harriers F.C. | 6 | 12-12 |
| 3 | VVS Uranymus | 3 | 7-14 |
| 4 | Virtuele Reïncarnatie vd FC Beijum Uut Grunn | 0 | 2-15 |
Wedstrijden
| Virtuele Reïncarnatie vd FC Beijum Uut Grunn - VVS Uranymus | 1-3 | (203980158) |
| Harriers F.C. - KLM | 0-7 | (204043726) |
| Virtuele Reïncarnatie vd FC Beijum Uut Grunn - Harriers F.C. | 1-5 | (204264461) |
| VVS Uranymus - KLM | 0-6 | (204262645) |
| KLM - Virtuele Reïncarnatie vd FC Beijum Uut Grunn | 7-0 | (204497959) |
| Harriers F.C. - VVS Uranymus | 7-4 | (204582893) |
Poule 6
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | Yellow Cab | 9 | 11-4 |
| 2 | bijlmer | 6 | 7-4 |
| 3 | Joppie Team | 3 | 7-7 |
| 4 | CSKA Polifinario | 0 | 1-11 |
Wedstrijden
| Joppie Team - CSKA Polifinario | 3-0 | (WO) |
| Yellow Cab - bijlmer | 2-1 | (204111267) |
| Joppie Team - Yellow Cab | 2-4 | (204292209) |
| CSKA Polifinario - bijlmer | 0-3 | (204328371) |
| Yellow Cab - CSKA Polifinario | 5-1 | (204501834) |
| Joppie Team - bijlmer | 2-3 | (204580701) |
Poule 7
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | Fortza Zwelgje | 9 | 18-0 |
| 2 | FC de feanfanaten | 6 | 5-8 |
| 3 | FC Escudo | 3 | 7-5 |
| 4 | Smurf United '08 | 01 | 0-17 |
Wedstrijden
| FC Escudo - Fortza Zwelgje | 0-3 | (204089569) |
| Smurf United '08 - FC de Feanfanaten | 0-3 | (203990973) |
| FC Escudo - Smurf United '08 | 6-0 | (204255826) |
| Fortza Zwelgje - FC de Feanfanaten | 7-0 | (204320842) |
| Smurf United '08 - Fortza Zwelgje | 0-8 | (204663829) |
| FC Escudo - FC de Feanfanaten | 1-2 | (204538247) |
Poule 8
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | IJVV de Zwervers 6 | 9 | 18-1 |
| 2 | F.C. Eagle | 6 | 9-8 |
| 3 | Capelle | 3 | 9-8 |
| 4 | TheArEnD | 0 | 1-20 |
Wedstrijden
| IJVV de Zwervers 6 - TheArEnD | 9-1 | (203989334) |
| Capelle - F.C. Eagle | 3-4 | (203993537) |
| IJVV de Zwervers 6 - F.C. Eagle | 5-0 | (204250514) |
| TheArEnD - Capelle | 6-0 | (204406062) |
| Capelle - IJVV de Zwervers 6 | 0-4 | (204585024) |
| F.C. Eagle - TheArEnD | 5-0 | (204688737) |
Poule 9
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | The Socker WannabeezZ | 9 | 13-7 |
| 2 | B.S.M. | 6 | 9-9 |
| 3 | Olympiakos Veendam | 3 | 7-9 |
| 4 | N.O.D. 34 | 0 | 7-11 |
Wedstrijden
| B.S.M. - The Socker WannabeezZ | 2-5 | (204020826) |
| N.O.D. 34 - Olympiakos Veendam | 2-3 | (204131226) |
| B.S.M. - N.O.D. 34 | 3-2 | (204360663) |
| The Socker WannabeezZ - Olympiakos Veendam | 3-2 | (204237869) |
| The Socker WannabeezZ - N.O.D. 34 | 5-3 | (204664030) |
| B.S.M. - Olympiakos Veendam | 4-2 | (204546012) |
Poule 10
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | AderiSkwad | 6 | 7-1 |
| 2 | e-hollando | 3 | 9-5 |
| 3 | Gulo gulo | 0 | 0-10 |
Wedstrijden
| e-hollando - AderiSkwad | 1-5 | (203988477) |
| AderiSkwad - Gulo gulo | 2-0 | (204309516) |
| e-hollando - Gulo gulo | 8-0 | (204501331) |
Poule 11
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | FC Oude Maas | 6 | 6-1 |
| 2 | M.E.S.T. | 1 | 1-2 |
| 3 | Citius | 1 | 1-4 |
Wedstrijden
| FC Oude Maas - Citius | 0-4 | (204173942) |
| FC Oude Maas - M.E.S.T. | 2-1 | (204353489) |
| M.E.S.T. - Citius | 0-0 | (dubbele WO) |
Stand nummers 2 van pouleronde 1[bewerken]
Van de 11 nummers 2 gingen er 9 door naar de volgende ronde. Omdat niet elke poule even groot was, werd bij iedereen de wedstrijd tegen de nummer 4 van de poule weggestreept.
| Club | Poule | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | e-hollando | 10 | 3 | 9-5 |
| 2 | Vet's United | 4 | 3 | 8-4 |
| 3 | Deli United | 3 | 3 | 4-3 |
| 4 | Bijlmer | 6 | 3 | 4-4 |
| 5 | B.S.M. | 9 | 3 | 6-7 |
| 6 | Appy United | 1 | 3 | 5-7 |
| 7 | Harriers F.C. | 5 | 3 | 7-11 |
| 8 | F.C. Eagle | 8 | 3 | 4-8 |
| 9 | FC de Feanfanaten | 7 | 3 | 2-8 |
| 10 | Koira | 2 | 1 | 4-5 |
| 11 | M.E.S.T | 11 | 1 | 1-2 |
Poulefase 2[bewerken]
Poule 1
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | Vet's United | 9 | 18-2 |
| 2 | Yellow Cab | 6 | 11-7 |
| 3 | IJVV de Zwervers 6 | 3 | 9-10 |
| 4 | Lucky Stars | 0 | 1-20 |
Wedstrijden
| Lucky Stars - Yellow Cab | 0-6 | (204813064) |
| Vet's United - IJVV de Zwervers 6 | 5-1 | (204911210) |
| Vet's United - Yellow Cab | 5-0 | (205068560) |
| Lucky Stars - IJVV de Zwervers 6 | 0-6 | (205167276) |
| Yellow Cab - IJVV de Zwervers 6 | 5-2 | (205362255) |
| Lucky Stars - Vet's United | 1-8 | (205396417) |
Poule 2
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | Fortza Zwelgje | 9 | 20-0 |
| 2 | e-hollando | 4 | 12-11 |
| 3 | F.C. Eagle | 2 | 6-12 |
| 4 | Appy United | 1 | 4-19 |
Wedstrijden
| F.C. Eagle - Fortza Zwelgje | 0-6 | (204943599) |
| e-hollando - Appy United | 9-1 | (204799039) |
| F.C. Eagle - Appy United | 3-3 | (205057875) |
| e-hollando - Fortza Zwelgje | 0-7 | (205113263) |
| e-hollando - F.C. Eagle | 3-3 | (205412573) |
| Appy United - Fortza Zelgje | 0-7 | (205410413) |
Poule 3
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | KLM | 9 | 12-1 |
| 2 | FC de Feanfanaten | 6 | 7-7 |
| 3 | FC Oude Maas | 3 | 8-4 |
| 4 | HVSV '05 | 0 | 3-18 |
Wedstrijden
| KLM - FC Oude Maas | 2-1 | (204918198) |
| FC de Feanfanaten - HVSV '05 | 5-3 | (204822994) |
| KLM - HVSV '05 | 7-0 | (205116342) |
| FC de Feanfanaten - FC Oude Maas | 2-1 | (205051514) |
| KLM - FC de Feanfanaten | 3-0 | (205429336) |
| FC Oude Maas - HVSV '05 | 6-0 | (205367848) |
Poule 4
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | B.S.M. | 9 | 14-1 |
| 2 | The Socker WannabeezZ | 6 | 9-13 |
| 3 | AderiSkwad | 3 | 5-9 |
| 4 | Corner | 0 | 3-8 |
Wedstrijden
| Corner - B.S.M. | 0-1 | (204783751) |
| AderiSkwad - The Socker WannabeezZ | 2-4 | (204770584) |
| Corner - AderiSkwad | 1-3 | (205112468) |
| B.S.M. - The Socker WannabeezZ | 9-1 | (205018832) |
| The Socker WannabeezZ - Corner | 4-2 | (205435653) |
| B.S.M. - AderiSkwad | 4-0 | (205357700) |
Poule 5
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | Sindar | 9 | 20-0 |
| 2 | Harriers F.C. | 4 | 8-15 |
| 3 | Deli United | 3 | 5-9 |
| 4 | bijlemr | 1 | 5-14 |
Wedstrijden
| Sindar - Deli United | 4-0 | (204774431) |
| Harriers FC - bijlmer | 4-4 | (204849601) |
| Sindar - bijlmer | 8-0 | (205132627) |
| Harriërs F.C. - Deli United | 4-3 | (205065734) |
| Harriërs F.C. - Sindar | 0-8 | (205400083) |
| Deli United - bijlmer | 2-1 | (205418362) |
Kwartfinales[bewerken]
| Vet's United - FC de Feanfanaten | 5-0 | (205641677) |
| Fortza Zwelgje - The Socker WannabeezZ | 1-2 | (205659266) |
| B.S.M. - Yellow Cab | 0-6 | (205631488) |
| Sindar - KLM | 4-3 | (205650206) |
Halve finales[bewerken]
| Vet's United - Yellow Cab | 0-2 | (205779402) |
| The Socker WannabeezZ - Sindar | 2-1 nv | (205756344) |
Troostfinale[bewerken]
| Sindar - Vet's United | 1-2 | (206250374) |
FINALE[bewerken]
| The Socker WannabeezZ - Yellow Cab | 5-5, Yellow Cab w.n.s. (3-4) |
| 21 januari 2009 {{#if:17.10u|17.10u | }}{{#if:CHF-Cup|CHF-Cup }} {{#if:|Sjabloon:Matchid }} | ||||
| The Socker WannabeezZ | 5 - 5 Yellow Cab w.n.s.(3-4) |
Yellow Cab | De MestHoop {{ #if: 2270 | Toeschouwers: 2270 | }}{{ #if: | Scheidsrechter: {{{referee}}} | }} | |
| {{ #if: {{#if: Guillaume Markering|Guillaume Markering }} {{#if: |({{{3}}}) }} Doelpunt {{#if: 17 |17'}} {{#if: Taeke Hueting|Taeke Hueting }} {{#if: |({{{3}}}) }} Doelpunt {{#if: 41',71 |41',71'}} {{#if: Ivo Lek|Ivo Lek }} {{#if: |({{{3}}}) }} Doelpunt {{#if: 48',70 |48',70'}} | {{#if: Guillaume Markering|Guillaume Markering }} {{#if: |({{{3}}}) }} Doelpunt {{#if: 17 |17'}} {{#if: Taeke Hueting|Taeke Hueting }} {{#if: |({{{3}}}) }} Doelpunt {{#if: 41',71 |41',71'}} {{#if: Ivo Lek|Ivo Lek }} {{#if: |({{{3}}}) }} Doelpunt {{#if: 48',70 |48',70'}} | }} |
{{ #if: | {{{report}}} | }} | 38'}} Doelpunt {{#if: Klas Carlsson|Klas Carlsson }} {{#if: |({{{3}}}) }} {{#if: 40 |40'}} Doelpunt {{#if: Mattias Thorstensson|Mattias Thorstensson }} {{#if: |({{{3}}}) }} {{#if: 41',58 |41',58'}} Doelpunt {{#if: Vítor Salvado|Vítor Salvado }} {{#if: |({{{3}}}) }} {{#if: 42 |42'}} Doelpunt {{#if: Paul Königsmarck|Paul Königsmarck }} {{#if: |({{{3}}}) }} | {{#if: 38 |38'}} Doelpunt {{#if: Klas Carlsson|Klas Carlsson }} {{#if: |({{{3}}}) }} {{#if: 40 |40'}} Doelpunt {{#if: Mattias Thorstensson|Mattias Thorstensson }} {{#if: |({{{3}}}) }} {{#if: 41',58 |41',58'}} Doelpunt {{#if: Vítor Salvado|Vítor Salvado }} {{#if: |({{{3}}}) }} {{#if: 42 |42'}} Doelpunt {{#if: Paul Königsmarck|Paul Königsmarck }} {{#if: |({{{3}}}) }} | }} | ||
| Strafschoppen | ||||
|---|---|---|---|---|
| {{{penalties1}}} | {{{penaltyscore}}} | {{{penalties2}}} |
}} | |