CHF-Cup editie 31: verschil tussen versies
Uit CHFwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
| (2 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 66: | Regel 66: | ||
| 2 || [[the UPPERdogs]] || 6 || 22-7 | | 2 || [[the UPPERdogs]] || 6 || 22-7 | ||
|- | |- | ||
| 3 || HVSV '05 || 3 || 5-16 | | 3 || [[HVSV '05]] || 3 || 5-16 | ||
|- | |- | ||
| 4 || F.C. Saniesan || 0 || 0-20 | | 4 || [[F.C. Saniesan]] || 0 || 0-20 | ||
|} | |} | ||
| Regel 94: | Regel 94: | ||
|2 || [[Nasca]] || 6 || 10-5 | |2 || [[Nasca]] || 6 || 10-5 | ||
|- | |- | ||
| 3 || [[A.C. Angera]] || 4 || 6-6 | | 3 || [[A.C. Angera (oud)|A.C. Angera]] || 4 || 6-6 | ||
|- | |- | ||
| 4 || [[DAW]] || 0 || 1-13 | | 4 || [[DAW]] || 0 || 1-13 | ||
Huidige versie van 24 dec 2025 om 20:29
Editie 31 van de CHF-Cup werd georganiseerd door WvW-Jelte en Mardandoo.
Poulefase[bewerken]
Poule A[bewerken]
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | Feienoord | 7 | 11-3 |
| 2 | FC BOS trappers | 7 | 7-4 |
| 3 | de dienst | 3 | 3-5 |
| 4 | Utile Dulci FC | 0 | 1-10 |
Wedstrijden
| Utile Dulci FC - de dienst | 1-2 |
| Feienoord - FC BOS trappers | 3-3 |
| de dienst - FC BOS trappers | 1-2 |
| Utile Dulci FC - Feienoord | 0-6 |
| de dienst - Feienoord | 0-2 |
| Utile Dulci FC - FC BOS trappers | 0-2 |
Poule B[bewerken]
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | FB Athletic | 9 | 12-2 |
| 2 | Sindar | 6 | 8-2 |
| 3 | Estudiantes de la Cercanía Rojo | 1 | 3-11 |
| 4 | Edah | 1 | 1-9 |
Wedstrijden
| Edah - FB Athletic | 0-5 |
| Estudiantes de la Cercanía Rojo - Sindar | 0-5 |
| FB Athletic - Sindar | 2-0 |
| Edah - Estudiantes de la Cercanía Rojo | 1-1 |
| FB Athletic - Estudiantes de la Cercanía Rojo | 5-2 |
| Edah - Sindar | 0-3 |
Poule C[bewerken]
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | FC MUSICAL | 9 | 20-4 |
| 2 | the UPPERdogs | 6 | 22-7 |
| 3 | HVSV '05 | 3 | 5-16 |
| 4 | F.C. Saniesan | 0 | 0-20 |
Wedstrijden
| HVSV '05 - the UPPERdogs | 1-10 |
| FC MUSICAL - F.C. Saniesan | 8-0 |
| the UPPERdogs - F.C. Saniesan | 9-0 |
| HVSV '05 - FC MUSICAL | 1-6 |
| the UPPERdogs - FC MUSICAL | 3-6 |
| HVSV '05 - F.C. Saniesan | 3-0 |
Poule D[bewerken]
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | Cali '03 | 7 | 11-4 |
| 2 | Nasca | 6 | 10-5 |
| 3 | A.C. Angera | 4 | 6-6 |
| 4 | DAW | 0 | 1-13 |
Wedstrijden
| Nasca - Cali '03 | 1-5 |
| A.C. Angera - DAW | 4-0 |
| Cali '03 - DAW | 4-1 |
| Nasca - A.C. Angera | 4-0 |
| Cali '03 - A.C. Angera | 2-2 |
| Nasca - DAW | 5-0 |
Poule E[bewerken]
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | Zatarra Football Club | 9 | 18-1 |
| 2 | WATB | 4 | 5-6 |
| 3 | FC Rusty '79 | 4 | 4-7 |
| 4 | fantasie | 0 | 1-14 |
Wedstrijden
| fantasie - FC Rusty '79 | 0-2 |
| Zatarra Football Club - WATB | 4-0 |
| FC Rusty '79 - WATB | 1-1 |
| fantasie - Zatarra Football Club | 0-8 |
| FC Rusty '79 - Zatarra Football Club | 1-6 |
| fantasie - WATB | 1-4 |
Poule F[bewerken]
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | Fc heide Boys | 6 | 6-1 |
| 2 | Jhōnghuá Mínguó | 3 | 6-5 |
| 3 | Team Bal | 0 | 3-9 |
Wedstrijden
| Jhōnghuá Mínguó - Fc Heide Boys | 1-2 |
| Jhōnghuá Mínguó - Team Bal | 5-3 |
| Fc Heide Boys - Team Bal | 4-0 |
Poule G[bewerken]
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | Malibu SE | 7 | 9-2 |
| 2 | FC The Unknown | 5 | 9-4 |
| 3 | Killer Beez United | 2 | 6-9 |
| 4 | Fc Kokosnoot | 1 | 2-11 |
Wedstrijden
| Fc Kokosnoot - Malibu SE | 0-4 |
| FC The Unknown - Killer Beez United | 3-3 |
| Malibu SE - Killer Beez United | 4-1 |
| Fc Kokosnoot - FC The Unknown | 0-5 |
| Malibu SE - FC The Unknown | 1-1 |
| Fc Kokosnoot - Killer Beez United | 2-2 |
Poule H[bewerken]
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | Voor je 't weet | 6 | 19-5 |
| 2 | SV Wipptal Sterzing | 6 | 7-11 |
| 3 | rivieren jongens | 3 | 7-5 |
| 4 | sv bedum | 3 | 4-16 |
Wedstrijden
| Voor je 't weet - rivieren jongens | 0-5 (WO) |
| SV Wipptal Sterzing - sv bedum | 5-1 |
| rivieren jongens - sv bedum | 1-3 |
| Voor je 't weet - SV Wipptal Sterzing | 9-0 |
| rivieren jongens - SV Wipptal Sterzing | 1-2 |
| Voor je 't weet - sv bedum | 10-0 |
Poule I[bewerken]
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | Eleven Olympians | 6 | 8-5 |
| 2 | avm | 4 | 14-5 |
| 3 | SC Cambuur- Leeuwarnde | 4 | 6-10 |
| 4 | Appy United | 3 | 6-14 |
Wedstrijden
| Appy United - Eleven Olympians | 1-4 |
| SC Cambuur- Leeuwarden - avm | 3-3 |
| Eleven Olympians - avm | 2-1 |
| Appy United - SC Cambuur- Leeuwarden | 5-0 |
| Eleven Olympians - SC Cambuur- Leeuwarden | 2-3 |
| Appy United - avm | 0-10 |
Poule J[bewerken]
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | Korenhalm | 9 | 14-1 |
| 2 | Swift 8 | 6 | 7-7 |
| 3 | Joppie Team | 3 | 4-8 |
| 4 | Arminia Aarschot 03 | 0 | 1-10 |
Wedstrijden
| Joppie Team - Swift 8 | 2-3 |
| Grasshoppers Orvelte - Korenhalm | 0-5 |
| Grasshoppers speelde de wedstrijd namens Arminia Aarschot 03. | |
| Beide waren teams van Man_of_Herm. | |
| Swift 8 - Korenhalm | 1-4 |
| Joppie Team - Arminia Aarschot 03 | 2-0 |
| Swift 8 - Arminia Aarschot 03 | 3-1 |
| Joppie Team - Korenhalm | 0-5 |
Poule K[bewerken]
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | RSC Aalst | 7 | 6-3 |
| 2 | FC Bovenhusen | 6 | 8-5 |
| 3 | CSKA Polifinario | 4 | 9-2 |
| 4 | The Sensions | 0 | 2-15 |
Wedstrijden
| FC Bovenhusen - CSKA Polifinario | 2-1 |
| The Sensions - RSC Aalst | 1-3 |
| CSKA Polifinario - RSC Aalst | 0-0 |
| FC Bovenhusen - The Sensions | 4-1 |
| CSKA Polifinario - The Sensions | 8-0 |
| FC Bovenhusen - RSC Aalst | 2-3 |
Poule L[bewerken]
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | RBC 1 | 7 | 12-7 |
| 2 | SV Möhlenwurf e.v. | 4 | 7-15 |
| 3 | fc de leeuwendreams | 3 | 11-8 |
| 4 | Voetbalvrienden | 3 | 10-10 |
Wedstrijden
| fc de leeuwendreams - Voetbalvrienden | 7-0 |
| RBC 1 - SV Möhlenwurf e.v. | 4-4 |
| Voetbalvrienden - SV Möhlenwurf e.v. | 9-0 |
| fc de leeuwendreams - RBC 1 | 2-5 |
| Voetbalvrienden - RBC 1 | 1-3 |
| fc de leeuwendreams - SV Möhlenwurf e.v. | 2-3 |
Poule M[bewerken]
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | Pokervogel | 3 | 5-0 |
| 2 | S0LI DE0 GL0RIA | 0 | 0-5 |
| DQ | mestreech | ||
| DQ | Kv de Meeuwen | ||
Wedstrijden
| S0LI DE0 GL0RIA - mestreech | 0-2 |
| Kv de Meeuwen - Pokervogel | 0-5 (WO) |
| mestreech - Pokervogel | 0-5 (WO) |
| S0LI DE0 GL0RIA - Kv de Meeuwen | 3-2 |
| mestreech - Kv de Meeuwen | 0-0 (WO) |
| S0LI DE0 GL0RIA - Pokervogel | 0-5 (WO) |
Poule N[bewerken]
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | SC Kameraden | 6 | 4-1 |
| 2 | FC de Feanfanaten | 3 | 7-4 |
| 3 | Cowditch Wanderers. | 0 | 3-9 |
Wedstrijden
| FC de Feanfanaten - SC Kameraden | 0-2 |
| FC de Feanfanaten - Cowditch Wanderers. | 7-2 |
| SC Kameraden - Cowditch Wanderers. | 2-1 |
Poule O[bewerken]
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | Gelderse voetballers | 6 | 14-1 |
| 2 | FC Volleykid | 3 | 5-9 |
| 3 | Buchanan | 0 | 2-11 |
Wedstrijden
| FC Volleykid - Buchanan | 4-2 |
| FC Volleykid - Gelderse voetballers | 1-7 |
| Buchanan - Gelderse voetballers | 0-7 |
1/16e Finales[bewerken]
De nummers 1 en 2 gingen door naar de volgende, samen met de beste nummer 3 en e-hollando dat instroomde vanuit de nationale beker.
| Feienoord - Swift 8 | 4-3 | |
| FB Athletic - FC Bovenhusen | 2-6 | |
| FC MUSICAL - Jhōnghuá Mínguó | 6-2 | |
| Cali '03 - SC Cambuur- Leeuwarden | 0-0 | Cambuur wns |
| Zatarra Football Club - FC BOS trappers | 6-0 | |
| Fc Heide Boys - Sindar | 1-2 | |
| Malibu SE - SV Wipptal Sterzing | 4-0 | |
| Voor je 't weet - the UPPERdogs | 6-2 | |
| Eleven Olympians - S0LI DE0 GL0RIA | 6-1 | |
| Korenhalm - SV Möhlenwurf e.v. | 1-0 | |
| RSC Aalst - FC Volleykid | 4-0 | |
| RBC 1 - Nasca | 4-3 | |
| Pokervogel - FC The Unknown | 0-5 | |
| SC Kameraden - WATB | 0-2 | |
| Gelderse voetballers - FC de Feanfanaten | 4-2 | |
| e-hollando - avm | 4-0 |
1/8e Finales[bewerken]
| FC MUSICAL - RSC Aalst | 8-1 | |
| Zatarra Football Club - Feienoord | 2-1 | |
| Sindar - Korenhalm | 1-2 | |
| Malibu SE - Eleven Olympians | 0-3 | |
| Voor je 't weet - FC The Unknown | 4-2 | |
| RBC 1 - FC Bovenhusen | 4-2 | |
| Gelderse voetballers - SC Cambuur- Leeuwarden | 0-0 | Cambuur wns |
| e-hollando - WATB | 3-4 |
Kwartfinales[bewerken]
| Zatarra Football Club - Eleven Olympians | 1-3 | |
| Korenhalm - WATB | 2-2 | Korenhalm wns |
| Voor je 't weet - RBC 1 | 8-1 | |
| SC Cambuur- Leeuwarden - FC MUSICAL | 1-6 |
Halve Finales[bewerken]
| Korenhalm - Eleven Olympians | 6-0 |
| Voor je 't weet - FC MUSICAL | 1-3 |
Troostfinale[bewerken]
| Eleven Olympians - Voor je 't weet | 2-5 |
FINALE[bewerken]
| Korenhalm - FC MUSICAL | 3-2 |