CHF Jeugdcompetities Seizoen 27: verschil tussen versies

Uit CHFwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Proeme (overleg | bijdragen)
Nieuwe pagina aangemaakt met 'Resultaten van de jeugdcompetities in seizoen 27 ==CHF Eredivisie== {| class="wikitable" |-style="background: #4080c0" | '''Pos.''' || '''Club''' || '''Pts.''' || '''DS''' |-style="background: #ffdc00" | 1 || Young Niles LFC || 37 || 49-14 |- | 2 || Little Leovardia || 29 || 46-31 |- | 3 || jong bijlmer || 21 || 32-25 |- | 4 || Zatarra Youngsters || 21 || 38-35 |- | 5 || Joppie…'
 
Proeme (overleg | bijdragen)
 
(Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 53: Regel 53:
| 1 || [[Cali '13|Calimerinho 2]] || 28 || 52-29
| 1 || [[Cali '13|Calimerinho 2]] || 28 || 52-29
|-  
|-  
| 2 || [[rivieren jongens|rivieren peuters]] 27 || 39-24
| 2 || [[rivieren jongens|rivieren peuters]] || 27 || 39-24
|-
|-
| 3 || [[M.E.S.T.|Mestjochies]] || 24 || 21-18
| 3 || [[M.E.S.T.|Mestjochies]] || 24 || 21-18
Regel 81: Regel 81:
| 4 || youngers || 23 || 29-27
| 4 || youngers || 23 || 29-27
|-
|-
| 5 || Jong Goeree || 21 || 34-36
| 5 || [[FC Goedereede|Jong Goeree]] || 21 || 34-36
|-
|-
| 6 || [[De Barracuda]] || 18 || 29-26
| 6 || [[De Barracuda]] || 18 || 29-26

Huidige versie van 26 dec 2025 om 09:45

Resultaten van de jeugdcompetities in seizoen 27

CHF Eredivisie[bewerken]

Pos. Club Pts. DS
1 Young Niles LFC 37 49-14
2 Little Leovardia 29 46-31
3 jong bijlmer 21 32-25
4 Zatarra Youngsters 21 38-35
5 The Good Bears 17 30-24
6 Malibu SE youth 14 16-35
7 De Fryske-Pieken-Klaai-Westereender-Combinaasje 12 22-36
8 The Chosen Ones Prospects 8 30-63

CHF Eerste divisie[bewerken]

Pos. Club Pts. DS
1 WATB young Flames 28 55-43
2 kleine dienst 28 39-32
3 e-schoollando 27 35-19
4 Stadsbroekies 26 56-27
5 Gideon's Army 23 41-28
6 Future Team Bal 16 41-44
7 The Volleykids 10 30-52
8 Steentjes 3 20-72


CHF Topklasse A[bewerken]

Pos. Club Pts. DS
1 Calimerinho 2 28 52-29
2 rivieren peuters 27 39-24
3 Mestjochies 24 21-18
4 FC Saniesan jeugd 23 53-41
5 Younger musicians 21 42-36
6 Estudiantes de la Cercanía Rojo Juventudes 17 28-42
7 Jhonghua Minguo mini 16 32-45
8 Bio-jonkies 6 16-48

CHF Topklasse B[bewerken]

Pos. Club Pts. DS
1 AC Selena Lightning 25 31-17
2 Calimerinho 24 31-21
3 Little music fanatics 24 26-29
4 youngers 23 29-27
5 Jong Goeree 21 34-36
6 De Barracuda 18 29-26
7 S Boys 17 25-23
8 VVIJmuiden 6 14-40

Sjabloon:Navigatie Jeugdcompetities