CHF Jeugdcompetities Seizoen 3: verschil tussen versies

Uit CHFwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Proeme (overleg | bijdragen)
Proeme (overleg | bijdragen)
 
(2 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 73: Regel 73:
| 7 || [[Sindar|Luthiens Boys]] || 12 || 29-55
| 7 || [[Sindar|Luthiens Boys]] || 12 || 29-55
|-
|-
| 8 || D-Generation-New || 3 || 8-106
| 8 || [[HHH's Boys|D-Generation-New]] || 3 || 8-106
|}
|}


Regel 88: Regel 88:
| 2 || [[ThaMannen|De Mostertzaadjes]] || 27 || 50-27
| 2 || [[ThaMannen|De Mostertzaadjes]] || 27 || 50-27
|-  
|-  
| 3 || Young Wolverines || 27 || 52-35
| 3 || [[Gulo gulo|Young Wolverines]] || 27 || 52-35
|-
|-
| 4 || [[N.O.D. 34|N.O.D. 34 A1]] || 25 || 54-34
| 4 || [[N.O.D. 34|N.O.D. 34 A1]] || 25 || 54-34
Regel 109: Regel 109:
! doelsaldo
! doelsaldo
|- style="background-color: #D4AF37;"
|- style="background-color: #D4AF37;"
| 1 || [[poseidini|VVIJmuiden]] || 37 || 68-10
| 1 || [[Vet's United|VVIJmuiden]] || 37 || 68-10
|-
|-
| 2 || [[Pelgrims 2nd|Pelgrimmetjes]] || 30 || 45-20
| 2 || [[Pelgrims 2nd|Pelgrimmetjes]] || 30 || 45-20

Huidige versie van 28 dec 2025 om 16:06

Seizoen 3 van de CHF Jeugdcompetities.

CHF Eredivisie[bewerken]

Eindstand
positie club punten doelsaldo
1 Young boys 37 34-12
2 Lucky Juniors 29 39-17
3 Os Fofinhos 20 35-26
4 KLM - jeugdteam 18 24-25
5 The Chosen Ones Prospects 18 33-43
6 Fc Barcelona 15 26-37
7 The FlowerzZ & The BeezZ 14 27-36
8 kleine dienst 7 25-47

CHF Subtopdivisie A[bewerken]

Eindstand
positie club punten doelsaldo
1 Bio-jonkies 29 42-27
2 Almost Corner 29 29-19
3 jong bijlmer 27 34-19
4 Gideon's Army 20 34-27
5 Little Kickers 20 42-37
6 Jong Hoogkerk CF 18 41-45
7 Shaolin Soccer 12 25-38
8 HJ-Jügend 4 12-47

CHF Subtopdivisie B[bewerken]

Eindstand
positie club punten doelsaldo
1 Verliezen doen we toch wel... 36 73-19
2 PSV C1 30 65-26
3 Young Niles LFC 27 55-26
4 De Jong(e) honden] 24 40-21
5 e-schoollando 18 39-45
6 The Good Bears 18 31-42
7 Luthiens Boys 12 29-55
8 D-Generation-New 3 8-106

CHF Lagere Regionendivisie A[bewerken]

Eindstand
positie club punten doelsaldo
1 Jong Arend 30 48-23
2 De Mostertzaadjes 27 50-27
3 Young Wolverines 27 52-35
4 N.O.D. 34 A1 25 54-34
5 Angera Bambinos 19 52-33
6 J.V.V. De Fundamentalisten 17 21-33
7 De Rommelkonten 8 22-67
8 the liars 7 9-56

CHF Lagere Regionendivisie B[bewerken]

Eindstand
positie club punten doelsaldo
1 VVIJmuiden 37 68-10
2 Pelgrimmetjes 30 45-20
3 WATB jeugd 26 42-28
4 lastel's kids 19 30-50
5 VV Vuurdoorn II 15 26-31
6 Duffy You(th)nited 14 36-61
7 The Corneliao's 12 30-33
8 FC Vives 9 12-56