CHF Jeugdcompetities Seizoen 8: verschil tussen versies
Uit CHFwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Nieuwe pagina aangemaakt met 'Seizoen 8 van de CHF Jeugdcompetities. ==CHF Eredivisie== {| class="wikitable" |+ Eindstand ! positie ! club ! punten ! doelsaldo |- style="background-color: #D4AF37;" | 1 || Jong Loosduinen || 34 || 33-15 |- | 2 || PSV C1 || 21 || 27-21 |- | 3 || jong bijlmer || 19 || 19-18 |- | 4 || kleine dienst || 19 || 32-37 |- | 5 || Gideon's Army || 18 || 21-20 |- | 6 || Niles LFC|Young…' |
|||
| (3 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
Eindstanden van het 8e seizoen van de CHF-[[jeugdcompetities]] | |||
==CHF Eredivisie== | ==CHF Eredivisie S8== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | | | ||
| Club | |||
| Gsp | |||
| W | |||
| G | |||
| | | V | ||
| | | DV | ||
| DT | |||
| +- | |||
| Punten | |||
|- | |- | ||
| | | style="background: #ccffcc" | 1 | ||
| | | style="background: #ccffcc" | [[Loosduinen|Jong Loosduinen]] | ||
| | | style="background: #ccffcc" | 14 | ||
| style="background: #ccffcc" | 10 | |||
| style="background: #ccffcc" | 4 | |||
| style="background: #ccffcc" | 0 | |||
| style="background: #ccffcc" | 33 | |||
| style="background: #ccffcc" | 15 | |||
| style="background: #ccffcc" | +18 | |||
| style="background: #ccffcc" | 34 | |||
|- | |- | ||
| | | 2 | ||
| [[PSV-delft|PSV C1]] | |||
| 14 | |||
| 6 | |||
| 3 | |||
| 5 | |||
| 27 | |||
| 21 | |||
| +6 | |||
| 21 | |||
|- | |- | ||
| | | 3 | ||
| [[Bijlmer|jong bijlmer]] | |||
| 14 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 19 | |||
| 18 | |||
| +1 | |||
| 19 | |||
|- | |- | ||
| | | 4 | ||
| [[de dienst|kleine dienst]] | |||
| 14 | |||
| 6 | |||
| 1 | |||
| 7 | |||
| 32 | |||
| 37 | |||
| -5 | |||
| 19 | |||
|- | |- | ||
| | | 5 | ||
| [[CSKA Polifinario|Gideon's Army]] | |||
| 14 | |||
| 5 | |||
| 3 | |||
| 6 | |||
| 21 | |||
| 20 | |||
| +1 | |||
| 18 | |||
|- | |- | ||
| 8 | | 6 | ||
| [[Niles LFC|Young Niles LFC]] | |||
| 14 | |||
| 5 | |||
| 3 | |||
| 6 | |||
| 19 | |||
| 22 | |||
| -3 | |||
| 18 | |||
|- | |||
| 7 | |||
| [[Deli United|Young Boys]] | |||
| 14 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 7 | |||
| 28 | |||
| 34 | |||
| -6 | |||
| 15 | |||
|- | |||
| 8 | |||
| [[Vet's United|VVIJmuiden]] | |||
| 14 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 8 | |||
| 12 | |||
| 24 | |||
| -12 | |||
| 12 | |||
|} | |} | ||
==CHF Subtopdivisie A== | ==CHF Subtopdivisie A== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | | | ||
| Club | |||
| Gsp | |||
| W | |||
| G | |||
|- | | V | ||
| 1 | | DV | ||
| DT | |||
| +- | |||
| Punten | |||
|- | |||
| 1 | |||
| [[FC Bioloognie|Bio-jonkies]] | |||
| 14 | |||
| 10 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 45 | |||
| 23 | |||
| 22 | |||
| 32 | |||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | [[M.E.S.T.|Mestjochies]] | ||
| | | 14 | ||
| 8 | |||
| 2 | |||
| 4 | |||
| 35 | |||
| 19 | |||
| 16 | |||
| 26 | |||
|- | |- | ||
| | | 3 | ||
| [[Capelle|Capelle A1]] | |||
| 14 | |||
| 8 | |||
| 1 | |||
| 5 | |||
| 18 | |||
| 13 | |||
| 5 | |||
| 25 | |||
|- | |- | ||
| | | 4 | ||
| [[VV Vuurdoorn|VV Vuurdoorn II ]] | |||
| 14 | |||
| 7 | |||
| 2 | |||
| 5 | |||
| 24 | |||
| 22 | |||
| 2 | |||
| 23 | |||
|- | |- | ||
| | | 5 | ||
| [[KLM|KLM - jeugdteam]] | |||
| 14 | |||
| 6 | |||
| 2 | |||
| 6 | |||
| 37 | |||
| 26 | |||
| 11 | |||
| 20 | |||
|- | |- | ||
| | | 6 | ||
| [[WATB|WATB jeugd]] | |||
| 14 | |||
| 5 | |||
| 2 | |||
| 7 | |||
| 19 | |||
| 25 | |||
| -6 | |||
| 17 | |||
|- | |- | ||
| 8 | | 7 | ||
| [[AderiSkwad|de aderiskwadertjes]] | |||
| 14 | |||
| 5 | |||
| 0 | |||
| 9 | |||
| 24 | |||
| 28 | |||
| -4 | |||
| 15 | |||
|- | |||
| 8 | |||
| [[Harriers F.C.|Juvenille Harriers]] | |||
| 14 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 12 | |||
| 16 | |||
| 62 | |||
| -46 | |||
| 4 | |||
|} | |} | ||
==CHF Subtopdivisie B== | ==CHF Subtopdivisie B== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | | | ||
| Club | |||
| Gsp | |||
| W | |||
| G | |||
|- | | V | ||
| 1 | | DV | ||
| DT | |||
| +- | |||
| Punten | |||
|- | |||
| 1 | |||
| [[GeWe Utd.|GeWe Utd. U19]] | |||
| 14 | |||
| 11 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 52 | |||
| 16 | |||
| 36 | |||
| 34 | |||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | [[The Chosen Ones|The Chosen Ones Prospects]] | ||
| | | 14 | ||
| 11 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 51 | |||
| 16 | |||
| 35 | |||
| 34 | |||
|- | |- | ||
| | | 3 | ||
| [[HVSV 05|Os Fofinhos]] | |||
| 14 | |||
| 10 | |||
| 1 | |||
| 3 | |||
| 35 | |||
| 6 | |||
| 29 | |||
| 31 | |||
|- | |- | ||
| | | 4 | ||
| [[Corner|Almost Corner]] | |||
| 14 | |||
| 6 | |||
| 0 | |||
| 8 | |||
| 29 | |||
| 25 | |||
| 4 | |||
| 18 | |||
|- | |- | ||
| | | 5 | ||
| [[TheArEnD|Jong Arend]] | |||
| 14 | |||
| 6 | |||
| 0 | |||
| 8 | |||
| 30 | |||
| 40 | |||
| -10 | |||
| 18 | |||
|- | |- | ||
| | | 6 | ||
| [[Joppie Team|The Good Bears]] | |||
| 14 | |||
| 5 | |||
| 1 | |||
| 8 | |||
| 22 | |||
| 35 | |||
| -13 | |||
| 16 | |||
|- | |- | ||
| 8 | | 7 | ||
| [[Kalsbeekse Boys|Fc Barcelona]] | |||
| 14 | |||
| 3 | |||
| 0 | |||
| 11 | |||
| 18 | |||
| 56 | |||
| -38 | |||
| 9 | |||
|- | |||
| 8 | |||
| [[VVS Uranymus|Jong Uranymus]] | |||
| 14 | |||
| 2 | |||
| 0 | |||
| 12 | |||
| 16 | |||
| 59 | |||
| -43 | |||
| 6 | |||
|} | |} | ||
==CHF Subtopdivisie C== | ==CHF Subtopdivisie C== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | | | ||
| Club | |||
| Gsp | |||
| W | |||
| G | |||
|- | | V | ||
| 1 | | DV | ||
| DT | |||
| +- | |||
| Punten | |||
|- | |||
| 1 | |||
| [[Lucky Stars|Lucky Juniors]] | |||
| 14 | |||
| 13 | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
| 44 | |||
| 13 | |||
| +31 | |||
| 39 | |||
|- | |- | ||
| 2 | |2 | ||
| | | [[V.V. Heipaal|J.V.V. De Fundamentalisten]] | ||
| | |14 | ||
|12 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|32 | |||
|11 | |||
| +21 | |||
|36 | |||
|- | |- | ||
| | |3 | ||
| [[Voorwaarts '07|De Minidaabjes]] | |||
|14 | |||
|10 | |||
|0 | |||
|4 | |||
|43 | |||
|17 | |||
| +26 | |||
|30 | |||
|- | |- | ||
| | |4 | ||
| [[Gulo gulo|Young Wolverines]] | |||
|14 | |||
|6 | |||
|1 | |||
|7 | |||
|24 | |||
|38 | |||
| -14 | |||
|19 | |||
|- | |- | ||
| | |5 | ||
| [[e-hollando|e-schoollando]] | |||
| 14 | |||
| 5 | |||
| 2 | |||
| 7 | |||
| 42 | |||
| 38 | |||
| +4 | |||
| 17 | |||
|- | |- | ||
| | |6 | ||
| [[Killer Beez United|Smurf Youth-nited]] | |||
| 14 | |||
| 3 | |||
| 1 | |||
| 10 | |||
| 32 | |||
| 52 | |||
| -20 | |||
| 10 | |||
|- | |- | ||
| 8 | | 7 | ||
| [[Fc n00b en doefuz|Shaolin Soccer]] | |||
| 14 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 11 | |||
| 11 | |||
| 30 | |||
| -19 | |||
| 7 | |||
|- | |||
|8 | |||
| [[FC de feanfanaten|The Junior Heroes]] | |||
| 14 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 11 | |||
| 11 | |||
| 40 | |||
| -29 | |||
| 7 | |||
|} | |} | ||
{{Navigatie Jeugdcompetities}} | |||
[[categorie:activiteiten]] | |||
Huidige versie van 29 dec 2025 om 21:07
Eindstanden van het 8e seizoen van de CHF-jeugdcompetities
CHF Eredivisie S8[bewerken]
| Club | Gsp | W | G | V | DV | DT | +- | Punten | |
| 1 | Jong Loosduinen | 14 | 10 | 4 | 0 | 33 | 15 | +18 | 34 |
| 2 | PSV C1 | 14 | 6 | 3 | 5 | 27 | 21 | +6 | 21 |
| 3 | jong bijlmer | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 18 | +1 | 19 |
| 4 | kleine dienst | 14 | 6 | 1 | 7 | 32 | 37 | -5 | 19 |
| 5 | Gideon's Army | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 20 | +1 | 18 |
| 6 | Young Niles LFC | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 22 | -3 | 18 |
| 7 | Young Boys | 14 | 4 | 3 | 7 | 28 | 34 | -6 | 15 |
| 8 | VVIJmuiden | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 24 | -12 | 12 |
CHF Subtopdivisie A[bewerken]
| Club | Gsp | W | G | V | DV | DT | +- | Punten | |
| 1 | Bio-jonkies | 14 | 10 | 2 | 2 | 45 | 23 | 22 | 32 |
| 2 | Mestjochies | 14 | 8 | 2 | 4 | 35 | 19 | 16 | 26 |
| 3 | Capelle A1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 18 | 13 | 5 | 25 |
| 4 | VV Vuurdoorn II | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 22 | 2 | 23 |
| 5 | KLM - jeugdteam | 14 | 6 | 2 | 6 | 37 | 26 | 11 | 20 |
| 6 | WATB jeugd | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 25 | -6 | 17 |
| 7 | de aderiskwadertjes | 14 | 5 | 0 | 9 | 24 | 28 | -4 | 15 |
| 8 | Juvenille Harriers | 14 | 1 | 1 | 12 | 16 | 62 | -46 | 4 |
CHF Subtopdivisie B[bewerken]
| Club | Gsp | W | G | V | DV | DT | +- | Punten | |
| 1 | GeWe Utd. U19 | 14 | 11 | 1 | 2 | 52 | 16 | 36 | 34 |
| 2 | The Chosen Ones Prospects | 14 | 11 | 1 | 2 | 51 | 16 | 35 | 34 |
| 3 | Os Fofinhos | 14 | 10 | 1 | 3 | 35 | 6 | 29 | 31 |
| 4 | Almost Corner | 14 | 6 | 0 | 8 | 29 | 25 | 4 | 18 |
| 5 | Jong Arend | 14 | 6 | 0 | 8 | 30 | 40 | -10 | 18 |
| 6 | The Good Bears | 14 | 5 | 1 | 8 | 22 | 35 | -13 | 16 |
| 7 | Fc Barcelona | 14 | 3 | 0 | 11 | 18 | 56 | -38 | 9 |
| 8 | Jong Uranymus | 14 | 2 | 0 | 12 | 16 | 59 | -43 | 6 |
CHF Subtopdivisie C[bewerken]
| Club | Gsp | W | G | V | DV | DT | +- | Punten | |
| 1 | Lucky Juniors | 14 | 13 | 0 | 1 | 44 | 13 | +31 | 39 |
| 2 | J.V.V. De Fundamentalisten | 14 | 12 | 0 | 2 | 32 | 11 | +21 | 36 |
| 3 | De Minidaabjes | 14 | 10 | 0 | 4 | 43 | 17 | +26 | 30 |
| 4 | Young Wolverines | 14 | 6 | 1 | 7 | 24 | 38 | -14 | 19 |
| 5 | e-schoollando | 14 | 5 | 2 | 7 | 42 | 38 | +4 | 17 |
| 6 | Smurf Youth-nited | 14 | 3 | 1 | 10 | 32 | 52 | -20 | 10 |
| 7 | Shaolin Soccer | 14 | 2 | 1 | 11 | 11 | 30 | -19 | 7 |
| 8 | The Junior Heroes | 14 | 2 | 1 | 11 | 11 | 40 | -29 | 7 |