WATB: verschil tussen versies
Uit CHFwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| (5 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 141: | Regel 141: | ||
|- | |- | ||
| [[CHF-Cup editie 20|editie 20]] || achtste finales | | [[CHF-Cup editie 20|editie 20]] || achtste finales | ||
|- | |||
| [[CHF-Cup editie 21|editie 21]] || groepsfase | |||
|- | |||
| [[CHF-Cup editie 23|editie 23]] || verliezend finalist | |||
|- | |||
| [[CHF-Cup editie 24|editie 24]] || achtste finales | |||
|- | |||
| [[CHF-Cup editie 25|editie 25]] || zestiende finales | |||
|- | |||
| [[CHF-Cup editie 26|editie 26]] || achtste finales | |||
|- | |||
| [[CHF-Cup editie 28|editie 28]] || groepsfase | |||
|- | |||
| [[CHF-Cup editie 29|editie 29]] || groepsfase | |||
|- | |||
| [[CHF-Cup editie 30|editie 30]] || groepsfase | |||
|- | |||
| [[CHF-Cup editie 31|editie 31]] || kwartfinales | |||
|- | |||
| [[CHF-Cup editie 32|editie 32]] || zestiende finales | |||
|- | |||
| [[CHF-Cup editie 33|editie 33]] || groepsfase | |||
|- | |||
| [[CHF-Cup editie 34|editie 34]] || tussenronde | |||
|- | |||
| [[CHF-Cup editie 35|editie 35]] || tussenronde | |||
|- | |||
| [[CHF-Cup editie 36|editie 36]] || tussenronde | |||
|- | |||
| [[CHF-Cup editie 37|editie 37]] || groepsfase | |||
|- | |||
| [[CHF-Cup editie 38|editie 38]] || tussenronde | |||
|- | |||
| [[CHF-Cup editie 39|editie 39]] || kwartfinales | |||
|- | |||
| [[CHF-Cup editie 40|editie 40]] || kwartfinales | |||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
<div style="font-weight: bold; font-size: 120%; margin-bottom: 5px;">Resultaten [[Pre-Cup]]</div> | |||
{| class="wikitable" | |||
! Editie !! Resultaat | |||
|- | |||
| [[Pre-Cup Editie 2|editie 2]] || 8e | |||
|- | |||
| [[Pre-Cup Editie 3|editie 3]] || 10e | |||
|- | |||
| [[Pre-Cup Editie 6|editie 6]] || 11e | |||
|} | |||
Huidige versie van 3 jan 2026 om 22:01
Welkom op de pagina van WATB
Hier komt een verhaaltje van Proeme over zijn team
Teamnaam: WATB[bewerken]
ProemeDome – thuishaven van WATB
Prijzen
| Competitie | Seizoen |
|---|---|
| VI.425 | 10 |
| VI.680 | 13 |
| VI.441 | 15 |
| VI.579 | 20 |
| VI.579 | 21 |
| VI.579 | 22 |
| VI.406 | 30 |
| VI.773 | 33 |
| V.142 | 46 |
| V.110 | 48 |
| V.71 | 50 |
| V.101 | 59 |
| V.101 | 62 |
| V.237 | 69 |
| VI.383 | 71 |
| VI.57 | 74 |
| VI.57 | 75 |
| VI.57 | 76 |
| VI.57 | 77 |
| CHF Jeugdcompetitie | 37 |
Resultaten CHF-Cup
| Editie | Resultaat |
|---|---|
| editie 5 | achtste finales |
| editie 6 | achtste finales |
| editie 7 | kwartfinales |
| editie 8 | groepsfase |
| editie 9 | groepsfase |
| editie 10 | groepsfase |
| editie 11 | groepsfase |
| editie 12 | zestiende finales |
| editie 13 | voorronde |
| editie 14 | groepsfase |
| editie 15 | eerste groepsfase |
| editie 16 | eerste groepsfase |
| editie 17 | groepsfase |
| editie 18 | kwartfinales |
| editie 19 | groepsfase |
| editie 20 | achtste finales |
| editie 21 | groepsfase |
| editie 23 | verliezend finalist |
| editie 24 | achtste finales |
| editie 25 | zestiende finales |
| editie 26 | achtste finales |
| editie 28 | groepsfase |
| editie 29 | groepsfase |
| editie 30 | groepsfase |
| editie 31 | kwartfinales |
| editie 32 | zestiende finales |
| editie 33 | groepsfase |
| editie 34 | tussenronde |
| editie 35 | tussenronde |
| editie 36 | tussenronde |
| editie 37 | groepsfase |
| editie 38 | tussenronde |
| editie 39 | kwartfinales |
| editie 40 | kwartfinales |
Resultaten Pre-Cup
| Editie | Resultaat |
|---|---|
| editie 2 | 8e |
| editie 3 | 10e |
| editie 6 | 11e |
