CHF Competitie seizoen 8: verschil tussen versies

Uit CHFwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Proeme (overleg | bijdragen)
Proeme (overleg | bijdragen)
 
(9 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 44: Regel 44:
| '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS'''
| '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS'''
|-
|-
| '''1'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''1'''|| [[FC BOS trappers]] ||'''9'''||16||5||+11
|-
|-
| '''2'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''2'''|| [[WVF37]] ||'''6'''||12||9||+3
|-
|-
| '''3'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''3'''|| [[Zatarra Football Club]] ||'''3'''||8||5||+3
|-
|-
| '''4'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''4'''|| [[A.C. Angera (oud)|A.C. Angera]] ||'''0'''||1||18||-17
|}
|}


===FINALE===
===FINALE===
{| style="border: 1px solid #000000;"
{| style="border: 1px solid #000000;"
|
| FC BOS trappers - WVF37 || 3-0
|}
|}


Regel 63: Regel 63:
| '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS'''
| '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS'''
|-
|-
| '''1'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''1'''|| [[Eleven Olympians]] ||'''9'''||18||7||+11
|-
|-
| '''2'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''2'''|| [[WATB]] ||'''4'''||13||16||-3
|-
|-
| '''3'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''3'''|| [[FC MUSICAL]] ||'''2'''||9||11||-2
|-
|-
| '''4'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''4'''|| [[Joppie Team]] ||'''1'''||7||13||-6
|}
|}


===FINALE===
===FINALE===
{| style="border: 1px solid #000000;"
{| style="border: 1px solid #000000;"
|
| Eleven Olympians - WATB || 2-3
|}
|}


==Divisie III.2==
==Divisie III.2==
Regel 83: Regel 82:
| '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS'''
| '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS'''
|-
|-
| '''1'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''1'''|| [[fc de leeuwendreams]] ||'''9'''||24||1||+23
|-
|-
| '''2'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''2'''|| [[F.C.aantrappers]] ||'''6'''||16||5||+11
|-
|-
| '''3'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''3'''|| [[Killer Beez United]] ||'''3'''||5||18||-13
|-
|-
| '''4'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''4'''|| [[avm]] ||'''0'''||1||22||-21
|}
|}


===FINALE===
===FINALE===
{| style="border: 1px solid #000000;"
{| style="border: 1px solid #000000;"
|
| fc de leeuwendreams - F.C.Zaantrappers || 5-1
|}
|}


==Divisie IV.1==
==Divisie IV.1==
Regel 103: Regel 101:
| '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS'''
| '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS'''
|-
|-
| '''1'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''1'''|| [[Jaapjaninaikos]] ||'''6'''||13||4||+9
|-
|-
| '''2'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''2'''|| [[FC Czech]] ||'''6'''||10||7||+3
|-
|-
| '''3'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''3'''|| [[Team Bal]] ||'''6'''||7||6||+1
|-
|-
| '''4'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''4'''|| [[SC Kameraden]] ||'''0'''||1||14||-13
|}
|}


===FINALE===
===FINALE===
{| style="border: 1px solid #000000;"
{| style="border: 1px solid #000000;"
|
| Jaapjanianikos - FC Czech || 4-0
|}
|}


==Divisie IV.2==
==Divisie IV.2==
Regel 123: Regel 120:
| '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS'''
| '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS'''
|-
|-
| '''1'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''1'''|| [[Gelderse voetballers]] ||'''9'''||14||5||+9
|-
|-
| '''2'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''2'''|| [[Fc Heide Boys]] ||'''6'''||7||7||0
|-
|-
| '''3'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''3'''|| [[Feienoord]] ||'''1'''||6||9||-3
|-
|-
| '''4'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''4'''|| [[FC The Unknown]] ||'''1'''||5||1||-6
|}
|}


===FINALE===
===FINALE===
{| style="border: 1px solid #000000;"
{| style="border: 1px solid #000000;"
|
| Gelderse voetballers - Fc Heide Boys || 2-0
|}
|}


==Divisie V.1==
==Divisie V.1==
Regel 143: Regel 139:
| '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS'''
| '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS'''
|-
|-
| '''1'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''1'''|| [[Malibu SE]] ||'''9'''||10||3||+7
|-
|-
| '''2'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''2'''|| [[Cali '13]] ||'''4'''||10||6||+4
|-
|-
| '''3'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''3'''|| [[donkboys]] ||'''4'''||5||7||-2
|-
|-
| '''4'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''4'''|| [[De Barracuda]] ||'''0'''||4||13||-9
|}
|}


===FINALE===
===FINALE===
{| style="border: 1px solid #000000;"
{| style="border: 1px solid #000000;"
|
| Malibu SE - Cali '13 || 7-0
|}
|}


==Divisie V.2==
==Divisie V.2==
Regel 163: Regel 158:
| '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS'''
| '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS'''
|-
|-
| '''1'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''1'''|| [[Edah]] ||'''9'''||20||4||+16
|-
|-
| '''2'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''2'''|| [[the soccer boys]] ||'''6'''||7||7||0
|-
|-
| '''3'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''3'''|| [[Maccabi Leovardia (Israel)|Maccabi Leovardia]] ||'''1'''||2||9||-7
|-
|-
| '''4'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''4'''|| [[Jhōnghuá Mínguó]] ||'''1'''||3||12||-9
|}
|}


===FINALE===
===FINALE===
{| style="border: 1px solid #000000;"
{| style="border: 1px solid #000000;"
|
| Edah - the soccer boys || 6-0
|}
|}


==Divisie VI.1==
==Divisie VI.1==
Regel 183: Regel 177:
| '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS'''
| '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS'''
|-
|-
| '''1'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''1'''|| [[FC kneuzenparade]] ||'''9'''|| 20||0||+20
|-
|-
| '''2'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''2'''|| [[Páirceanna]] ||'''6'''||10||4||+6
|-
|-
| '''3'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''3'''|| [[WVF37 Paramaribo]] ||'''3'''||2||7||-5
|-
|-
| '''4'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''4'''|| [[Krypskyttarna IF]] ||'''0'''||0||21||-21
|}
|}


===FINALE===
===FINALE===
{| style="border: 1px solid #000000;"
{| style="border: 1px solid #000000;"
|
| FC kneuzenparade - Páirceanna || 7-1
|}
|}


Regel 202: Regel 196:
| '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS'''
| '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS'''
|-
|-
| '''1'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''1'''|| [[The Lost Spacecraft]] ||'''9'''||19||1||+18
|-
|-
| '''2'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''2'''|| [[1.FC Huhne]] ||'''6'''||12||9||+3
|-
|-
| '''3'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''3'''|| [[DAW 2]] ||'''1'''||5||1||-6
|-
|-
| '''4'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''4'''|| [[Kanollies F.C.]] ||'''1'''||4||19||-15
|}
|}


===FINALE===
===FINALE===
{| style="border: 1px solid #000000;"
{| style="border: 1px solid #000000;"
|
| The Lost Spacecraft - 1.FC Huhne || 5-2
|}
|}


Regel 221: Regel 215:
| '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS'''
| '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS'''
|-
|-
| '''1'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''1'''|| [[Haut les mains!]] ||'''7'''||7||0||+7
|-
|-
| '''2'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''2'''|| [[FK Lustica]] ||'''7'''||5||1||+4
|-
|-
| '''3'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''3'''|| [[the Homegrown Vegetables]] ||'''3'''||3||8||-5
|-
|-
| '''4'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''4'''|| [[NIFC MUSICAL]] ||'''0'''||1||7||-6
|}
|}


===FINALE===
===FINALE===
{| style="border: 1px solid #000000;"
{| style="border: 1px solid #000000;"
|
| Haut les mains! - FK Lustica || 2-1 nv
|}
|}

Huidige versie van 4 feb 2026 om 22:38

Seizoen 8 van de CHF Competitie. De finale van de eredivisie werd op 28 juli 2014 gewonnen door the Vegetables.

Eredivisie[bewerken]

details

Plaats Team Punten DV DT DS
1 the Vegetables 9 13 5 +8
2 e-hollando 3 7 7 0
3 Vet's United 3 7 9 -2
4 Cali '03 3 7 13 -6

FINALE[bewerken]

the Vegetables - e-hollando 4-0

Divisie II.1[bewerken]

details

Plaats Team Punten DV DT DS
1 Appy United 6 8 1 +7
2 De Pinda's 6 4 3 +1
3 Niles LFC 3 5 9 -4
4 DAW 3 4 8 -4

FINALE[bewerken]

Appy United - De Pinda's 3-1

Divisie II.2[bewerken]

details

Plaats Team Punten DV DT DS
1 FC BOS trappers 9 16 5 +11
2 WVF37 6 12 9 +3
3 Zatarra Football Club 3 8 5 +3
4 A.C. Angera 0 1 18 -17

FINALE[bewerken]

FC BOS trappers - WVF37 3-0

Divisie III.1[bewerken]

details

Plaats Team Punten DV DT DS
1 Eleven Olympians 9 18 7 +11
2 WATB 4 13 16 -3
3 FC MUSICAL 2 9 11 -2
4 Joppie Team 1 7 13 -6

FINALE[bewerken]

Eleven Olympians - WATB 2-3

Divisie III.2[bewerken]

details

Plaats Team Punten DV DT DS
1 fc de leeuwendreams 9 24 1 +23
2 F.C.aantrappers 6 16 5 +11
3 Killer Beez United 3 5 18 -13
4 avm 0 1 22 -21

FINALE[bewerken]

fc de leeuwendreams - F.C.Zaantrappers 5-1

Divisie IV.1[bewerken]

details

Plaats Team Punten DV DT DS
1 Jaapjaninaikos 6 13 4 +9
2 FC Czech 6 10 7 +3
3 Team Bal 6 7 6 +1
4 SC Kameraden 0 1 14 -13

FINALE[bewerken]

Jaapjanianikos - FC Czech 4-0

Divisie IV.2[bewerken]

details

Plaats Team Punten DV DT DS
1 Gelderse voetballers 9 14 5 +9
2 Fc Heide Boys 6 7 7 0
3 Feienoord 1 6 9 -3
4 FC The Unknown 1 5 1 -6

FINALE[bewerken]

Gelderse voetballers - Fc Heide Boys 2-0

Divisie V.1[bewerken]

details

Plaats Team Punten DV DT DS
1 Malibu SE 9 10 3 +7
2 Cali '13 4 10 6 +4
3 donkboys 4 5 7 -2
4 De Barracuda 0 4 13 -9

FINALE[bewerken]

Malibu SE - Cali '13 7-0

Divisie V.2[bewerken]

details

Plaats Team Punten DV DT DS
1 Edah 9 20 4 +16
2 the soccer boys 6 7 7 0
3 Maccabi Leovardia 1 2 9 -7
4 Jhōnghuá Mínguó 1 3 12 -9

FINALE[bewerken]

Edah - the soccer boys 6-0

Divisie VI.1[bewerken]

details

Plaats Team Punten DV DT DS
1 FC kneuzenparade 9 20 0 +20
2 Páirceanna 6 10 4 +6
3 WVF37 Paramaribo 3 2 7 -5
4 Krypskyttarna IF 0 0 21 -21

FINALE[bewerken]

FC kneuzenparade - Páirceanna 7-1

Divisie VI.2[bewerken]

details

Plaats Team Punten DV DT DS
1 The Lost Spacecraft 9 19 1 +18
2 1.FC Huhne 6 12 9 +3
3 DAW 2 1 5 1 -6
4 Kanollies F.C. 1 4 19 -15

FINALE[bewerken]

The Lost Spacecraft - 1.FC Huhne 5-2

Divisie VII[bewerken]

details

Plaats Team Punten DV DT DS
1 Haut les mains! 7 7 0 +7
2 FK Lustica 7 5 1 +4
3 the Homegrown Vegetables 3 3 8 -5
4 NIFC MUSICAL 0 1 7 -6

FINALE[bewerken]

Haut les mains! - FK Lustica 2-1 nv