CHF Competitie seizoen 10: verschil tussen versies

Uit CHFwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Proeme (overleg | bijdragen)
Proeme (overleg | bijdragen)
 
(2 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 196: Regel 196:
| '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS'''
| '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS'''
|-
|-
| '''1'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''1'''|| [[Harriers F.C.]] ||'''9'''||5||0||+5
|-
|-
| '''2'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''2'''|| [[Fc Scientias]] ||'''4'''||4||3||+1
|-
|-
| '''3'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''3'''|| [[NIFC MUSICAL]] ||'''3'''||2||6||-4
|-
|-
| '''4'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''4'''|| [[Chicas de los Andes]] ||'''1'''||0||2||-2
|}
|}


===FINALE===
===FINALE===
{| style="border: 1px solid #000000;"
{| style="border: 1px solid #000000;"
|  
| Harriers F.C. - Fc Scientias || 3-0
|}
|}


Regel 215: Regel 215:
| '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS'''
| '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS'''
|-
|-
| '''1'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''1'''|| [[VV de Leeuwen]] ||'''9'''||15||2||+13
|-
|-
| '''2'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''2'''|| [[Fc Goedereede]] ||'''6'''||7||6||+1
|-
|-
| '''3'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''3'''|| [[fc sammie de cavia]] ||'''3'''||4||5||-1
|-
|-
| '''4'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''4'''|| [[reberton]] ||'''0'''||0||13||-13
|}
|}


===FINALE===
===FINALE===
{| style="border: 1px solid #000000;"
{| style="border: 1px solid #000000;"
|  
| VV de Leeuwen - Fc Goedereede || 6-1
|}
|}


Regel 234: Regel 234:
| '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS'''
| '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS'''
|-
|-
| '''1'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''1'''|| [[S0LI DE0 GL0RIA]] ||'''9'''||7||0||+7
|-
|-
| '''2'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''2'''|| [[FB Athletic]] ||'''4'''||1||5||-4
|-
|-
| '''3'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''3'''|| [[Buchanan]] ||'''3'''||1||2||-1
|-
|-
| '''4'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''4'''|| [[FC Dijkpolder]] ||'''1'''||0||2||-2
|}
|}


===FINALE===
===FINALE===
{| style="border: 1px solid #000000;"
{| style="border: 1px solid #000000;"
|  
| S0LI DE0 GL0RIA - FB Athletic || 3-0
|}
|}

Huidige versie van 7 feb 2026 om 15:00

Seizoen 10 van de CHF Competitie. De finale van de eredivisie werd op 16 maart 2015 gewonnen door the Vegetables.

Eredivisie[bewerken]

details

Plaats Team Punten DV DT DS
1 the Vegetables 9 15 2 +13
2 fc de leeuwendreams 4 9 5 +4
3 e-hollando 4 9 10 -1
4 Cali '03 0 1 17 -16

FINALE[bewerken]

the Vegetables - fc de leeuwendreams 4-2

Divisie II.1[bewerken]

details

Plaats Team Punten DV DT DS
1 Jaapjaninaikos 9 9 2 +7
2 De Pinda's 3 7 8 -1
3 WATB 3 7 8 -1
4 Niles and Becoming The Archetype LFC 3 5 10 -5

FINALE[bewerken]

Jaapjaninaikos - De Pinda's 4-1

Divisie II.2[bewerken]

details

Plaats Team Punten DV DT DS
1 Zatarra Football Club 9 11 2 +9
2 WVF37 6 9 8 +1
3 FC BOS trappers 3 9 1 -2
4 Fc Heide Boys 0 3 1 -8

FINALE[bewerken]

Zatarra Football Club - WVF37 4-3

Divisie III.1[bewerken]

details

Plaats Team Punten DV DT DS
1 Team Bal 9 12 4 +8
2 FC MUSICAL 6 10 6 +4
3 avm 3 7 6 +1
4 FC The Unknown 0 0 13 -13

FINALE[bewerken]

Team Bal - FC MUSICAL 4-3

Divisie III.2[bewerken]

details

Plaats Team Punten DV DT DS
1 F.C.Zaantrappers 9 13 5 +8
2 FC Czech 4 8 10 -2
3 Gelderse voetballers 3 8 10 -2
4 Cali '13 1 10 14 -4

FINALE[bewerken]

F.C.Zaantrappers - FC Czech 2-3

Divisie IV.1[bewerken]

details

Plaats Team Punten DV DT DS
1 the soccer boys 7 3 1 +2
2 Malibu SE 5 8 2 +6
3 1.FC Huhne 4 9 4 +5
4 SC Kameraden 0 0 13 -13

FINALE[bewerken]

the soccer boys - Malibu SE 1-0

Divisie IV.2[bewerken]

details

Plaats Team Punten DV DT DS
1 The Lost Spacecraft 9 14 2 +12
2 Joppie Team 6 4 3 +1
3 Maccabi Leovardia 1 2 8 -6
4 donkboys 1 2 9 -7

FINALE[bewerken]

The Lost Spacecraft - Joppie Team 3-1

Divisie V.1[bewerken]

details

Plaats Team Punten DV DT DS
1 FK Lustica 9 14 3 +11
2 Kanollies F.C. 4 7 5 +2
3 De Barracuda 4 3 7 -4
4 Harriers F.C. Reykjavík 0 4 13 -9

FINALE[bewerken]

FK Lustica - Kanollies F.C. 5-5 Lustica wns

Divisie V.2[bewerken]

details

Plaats Team Punten DV DT DS
1 WVF37 Paramaribo 9 13 1 +12
2 the Homegrown Vegetables 6 10 8 +2
3 Haut les mains! 3 4 7 -3
4 Jhōnghuá Mínguó 0 0 11 -11

FINALE[bewerken]

WVF37 Paramaribo - the Homegrown Vegetables 4-0

Divisie VI.1[bewerken]

details

Plaats Team Punten DV DT DS
1 FC Kleur Bruin 9 19 0 +19
2 fc leeuwendreams 6 8 2 +6
3 Krypskyttarna IF 1 2 14 -12
4 AFC Hyrule 1 2 15 -13

FINALE[bewerken]

FC Kleur Bruin - fc leeuwendreams 3-1 nv

Divisie VI.2[bewerken]

details

Plaats Team Punten DV DT DS
1 Harriers F.C. 9 5 0 +5
2 Fc Scientias 4 4 3 +1
3 NIFC MUSICAL 3 2 6 -4
4 Chicas de los Andes 1 0 2 -2

FINALE[bewerken]

Harriers F.C. - Fc Scientias 3-0

Divisie VII.1[bewerken]

details

Plaats Team Punten DV DT DS
1 VV de Leeuwen 9 15 2 +13
2 Fc Goedereede 6 7 6 +1
3 fc sammie de cavia 3 4 5 -1
4 reberton 0 0 13 -13

FINALE[bewerken]

VV de Leeuwen - Fc Goedereede 6-1

Divisie VII.2[bewerken]

details

Plaats Team Punten DV DT DS
1 S0LI DE0 GL0RIA 9 7 0 +7
2 FB Athletic 4 1 5 -4
3 Buchanan 3 1 2 -1
4 FC Dijkpolder 1 0 2 -2

FINALE[bewerken]

S0LI DE0 GL0RIA - FB Athletic 3-0