CHF Competitie seizoen 14: verschil tussen versies

Uit CHFwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Proeme (overleg | bijdragen)
Nieuwe pagina aangemaakt met 'Seizoen 14 van de CHF Competitie. De finale van de eredivisie werd op 30 mei 2016 gewonnen door FC BOS trappers. ==Eredivisie== ''details'' {| class="wikitable" style="font-size: 100%; text-align:center;" | '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS''' |- | '''1'''|| [[]] ||'''X'''|| |- | '''2'''|| [[]] ||'''X'''|| |- | '''3'''|| [[]] ||'''X'''|| |- | '''4'''|| [[]] ||'''X''…'
 
Proeme (overleg | bijdragen)
 
(9 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 6: Regel 6:
| '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS'''
| '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS'''
|-
|-
| '''1'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''1'''|| [[the Vegetables]] ||'''9'''||13||1||+12
|-
|-
| '''2'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''2'''|| [[FC BOS trappers]] ||'''6'''||9||5||+4
|-
|-
| '''3'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''3'''|| [[WATB]] ||'''3'''||6||7||-1
|-
|-
| '''4'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''4'''|| [[fc de leeuwendreams]] ||'''0'''||0||15||-15
|}
|}


===FINALE===
===FINALE===
{| style="border: 1px solid #000000;"
{| style="border: 1px solid #000000;"
|  
| the Vegetables - FC BOS trappers || 2-4
|}
|}


Regel 25: Regel 25:
| '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS'''
| '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS'''
|-
|-
| '''1'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''1'''|| [[WVF37]] ||'''9'''||11||3||+8
|-
|-
| '''2'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''2'''|| [[FK Lustica]] ||'''4'''||7||7||0
|-
|-
| '''3'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''3'''|| [[Cali '03]] ||'''4'''||6||6||0
|-
|-
| '''4'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''4'''|| [[F.C.Zaantrappers]] ||'''0'''||5||13||-8
|}
|}


===FINALE===
===FINALE===
{| style="border: 1px solid #000000;"
{| style="border: 1px solid #000000;"
|  
| WVF37 - FK Lustica || 3-5 nv
|}
|}


Regel 44: Regel 44:
| '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS'''
| '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS'''
|-
|-
| '''1'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''1'''|| [[Jaapjaninaikos]] ||'''9'''||8||3||+5
|-
|-
| '''2'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''2'''|| [[The Lost Spacecraft]] ||'''6'''||9||2||+7
|-
|-
| '''3'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''3'''|| [[Cali '13]] ||'''3'''||5||11||-6
|-
|-
| '''4'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''4'''|| [[e-hollando]] ||'''0'''||4||10||-6
|}
|}


===FINALE===
===FINALE===
{| style="border: 1px solid #000000;"
{| style="border: 1px solid #000000;"
|  
| Jaapjaninaikos - The Lost Spacecraft || 7-1
|}
|}


Regel 63: Regel 63:
| '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS'''
| '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS'''
|-
|-
| '''1'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''1'''|| [[fc leeuwendreams]] ||'''9'''||11||2||+9
|-
|-
| '''2'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''2'''|| [[Zatarra Football Club]] ||'''6'''||8||3||+5
|-
|-
| '''3'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''3'''|| [[1.FC Huhne]] ||'''3'''||8||10||-2
|-
|-
| '''4'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''4'''|| [[FC Czech]] ||'''0'''||0||12||-12
|}
|}


===FINALE===
===FINALE===
{| style="border: 1px solid #000000;"
{| style="border: 1px solid #000000;"
|  
| fc leeuwendreams - Zatarra Football Club || 1-2
|}
|}


Regel 82: Regel 82:
| '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS'''
| '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS'''
|-
|-
| '''1'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''1'''|| [[WVF37 Paramaribo]] ||'''9'''||9||3||+6
|-
|-
| '''2'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''2'''|| [[De Pinda's]] ||'''4'''||6||5||+1
|-
|-
| '''3'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''3'''|| [[FC MUSICAL]] ||'''3'''||7||9||-2
|-
|-
| '''4'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''4'''|| [[avm]] ||'''1'''||3||8||-5
|}
|}


===FINALE===
===FINALE===
{| style="border: 1px solid #000000;"
{| style="border: 1px solid #000000;"
|  
| WVF37 Paramaribo - De Pinda's || 2-2 || Pinda's wns
|}
|}


Regel 101: Regel 101:
| '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS'''
| '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS'''
|-
|-
| '''1'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''1'''|| [[fc sammie de cavia]] ||'''9'''||15||6||+9
|-
|-
| '''2'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''2'''|| [[Gelderse voetballers]] ||'''6'''||11||7||+4
|-
|-
| '''3'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''3'''|| [[Harriers F.C. Reykjavík]] ||'''3'''||7||6||+1
|-
|-
| '''4'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''4'''|| [[Jhōnghuá Mínguó]] ||'''0'''||4||18||-14
|}
|}


===FINALE===
===FINALE===
{| style="border: 1px solid #000000;"
{| style="border: 1px solid #000000;"
|  
| fc sammie de cavia - Gelderse voetballers || 2-0
|}
|}


Regel 120: Regel 120:
| '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS'''
| '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS'''
|-
|-
| '''1'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''1'''|| [[Harriers F.C.]] ||'''9'''||11||1||+10
|-
|-
| '''2'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''2'''|| [[De Barracuda]] ||'''6'''||8||5||+3
|-
|-
| '''3'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''3'''|| [[donkboys]] ||'''3'''||3||8||-5
|-
|-
| '''4'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''4'''|| [[FC Dijkpolder]] ||'''0'''||3||11||-8
|}
|}


===FINALE===
===FINALE===
{| style="border: 1px solid #000000;"
{| style="border: 1px solid #000000;"
|  
| Harriers F.C. - De Barracuda || 0-1
|}
|}


Regel 139: Regel 139:
| '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS'''
| '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS'''
|-
|-
| '''1'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''1'''|| [[Sand Boy's]] ||'''6'''||6||2||+4
|-
|-
| '''2'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''2'''|| [[the soccer boys]] ||'''6'''||6||2||+4
|-
|-
| '''3'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''3'''|| [[FB Athletic]] ||'''6'''||5||1||+4
|-
|-
| '''4'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''4'''|| [[Waterweg Noord Boys]] ||'''0'''||0||12||-12
|}
|}


===FINALE===
===FINALE===
{| style="border: 1px solid #000000;"
{| style="border: 1px solid #000000;"
|  
| Sand Boy's - the soccer boys || 1-2
|}
|}


Regel 158: Regel 158:
| '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS'''
| '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS'''
|-
|-
| '''1'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''1'''|| [[SC Hempenser Boys]] ||'''9'''|| 19||0||+19
|-
|-
| '''2'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''2'''|| [[Renkum Saints]] ||'''4'''||1||11||-10
|-
|-
| '''3'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''3'''|| [[DAW]] ||'''2'''|| 0 || 3 || -3
|-
|-
| '''4'''|| [[]] ||'''X'''||
| '''4'''|| [[the Home Grown Vegetables]] ||'''1'''|| 0 || 6 || -6
|}
|}


===FINALE===
===FINALE===
{| style="border: 1px solid #000000;"
{| style="border: 1px solid #000000;"
|  
| SC Hempenser Boys - Renkum Saints || 7-0
|}
|}

Huidige versie van 10 feb 2026 om 00:14

Seizoen 14 van de CHF Competitie. De finale van de eredivisie werd op 30 mei 2016 gewonnen door FC BOS trappers.

Eredivisie[bewerken]

details

Plaats Team Punten DV DT DS
1 the Vegetables 9 13 1 +12
2 FC BOS trappers 6 9 5 +4
3 WATB 3 6 7 -1
4 fc de leeuwendreams 0 0 15 -15

FINALE[bewerken]

the Vegetables - FC BOS trappers 2-4

Divisie II.1[bewerken]

details

Plaats Team Punten DV DT DS
1 WVF37 9 11 3 +8
2 FK Lustica 4 7 7 0
3 Cali '03 4 6 6 0
4 F.C.Zaantrappers 0 5 13 -8

FINALE[bewerken]

WVF37 - FK Lustica 3-5 nv

Divisie II.2[bewerken]

details

Plaats Team Punten DV DT DS
1 Jaapjaninaikos 9 8 3 +5
2 The Lost Spacecraft 6 9 2 +7
3 Cali '13 3 5 11 -6
4 e-hollando 0 4 10 -6

FINALE[bewerken]

Jaapjaninaikos - The Lost Spacecraft 7-1

Divisie III.1[bewerken]

details

Plaats Team Punten DV DT DS
1 fc leeuwendreams 9 11 2 +9
2 Zatarra Football Club 6 8 3 +5
3 1.FC Huhne 3 8 10 -2
4 FC Czech 0 0 12 -12

FINALE[bewerken]

fc leeuwendreams - Zatarra Football Club 1-2

Divisie III.2[bewerken]

details

Plaats Team Punten DV DT DS
1 WVF37 Paramaribo 9 9 3 +6
2 De Pinda's 4 6 5 +1
3 FC MUSICAL 3 7 9 -2
4 avm 1 3 8 -5

FINALE[bewerken]

WVF37 Paramaribo - De Pinda's 2-2 Pinda's wns

Divisie IV.1[bewerken]

details

Plaats Team Punten DV DT DS
1 fc sammie de cavia 9 15 6 +9
2 Gelderse voetballers 6 11 7 +4
3 Harriers F.C. Reykjavík 3 7 6 +1
4 Jhōnghuá Mínguó 0 4 18 -14

FINALE[bewerken]

fc sammie de cavia - Gelderse voetballers 2-0

Divisie IV.2[bewerken]

details

Plaats Team Punten DV DT DS
1 Harriers F.C. 9 11 1 +10
2 De Barracuda 6 8 5 +3
3 donkboys 3 3 8 -5
4 FC Dijkpolder 0 3 11 -8

FINALE[bewerken]

Harriers F.C. - De Barracuda 0-1

Divisie V.1[bewerken]

details

Plaats Team Punten DV DT DS
1 Sand Boy's 6 6 2 +4
2 the soccer boys 6 6 2 +4
3 FB Athletic 6 5 1 +4
4 Waterweg Noord Boys 0 0 12 -12

FINALE[bewerken]

Sand Boy's - the soccer boys 1-2

Divisie V.2[bewerken]

details

Plaats Team Punten DV DT DS
1 SC Hempenser Boys 9 19 0 +19
2 Renkum Saints 4 1 11 -10
3 DAW 2 0 3 -3
4 the Home Grown Vegetables 1 0 6 -6

FINALE[bewerken]

SC Hempenser Boys - Renkum Saints 7-0