2025: verschil tussen versies

Uit CHFwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Proeme (overleg | bijdragen)
Proeme (overleg | bijdragen)
 
(5 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
==januari==
==januari==
* '''2''' - CHF verliest een [[Federatieslag]] tegen [[Federatieslag CHF - Les Incorruptibles|Les Incorruptibles]] met 112 - 69.
* '''8''' - CHF wint een [[Federatieslag]] tegen [[Federatieslag Forza Groningen - CHF|Forza Groningen]] met 81 - 14.
* '''17''' - CHF wint een [[Federatieslag]] tegen [[Federatieslag SC Cambuur Federatie UA - CHF|SC Cambuur Federatie]] met 74 - 71.
==februari==
==februari==
* '''16''' - CHF verliest een [[Federatieslag]] tegen [[Federatieslag OLDER - CHF|OLDER]] met 153 - 110.
==maart==
==maart==
* '''5''' - CHF wint een [[Federatieslag]] tegen [[Federatieslag Sealand - CHF (1)|Sealand]] met 156 - 37.
* '''8''' - De [[CHF Meeting 08-03-2025|vierëntwintigste]] [[CHF Meetings|meeting]] van de CHF werd gehouden in Amersfoort. Er waren 11 mensen aanwezig.
* '''19''' - CHF verliest een [[Federatieslag]] tegen [[Federatieslag Het Clubhuis - CHF|"Het Clubhuis"]] met 100 - 83.
* '''24''' - [[Sabbi Cubs]] wint het [[CHF Competitie seizoen 17|zeventiende seizoen]] van de [[CHF Competitie]] door in de finale met 2 - 1 te winnen van [[Tongeren SK]]. Het winnende doelpunt viel in de verlenging.
* '''24''' - [[Sabbi Cubs]] wint het [[CHF Competitie seizoen 17|zeventiende seizoen]] van de [[CHF Competitie]] door in de finale met 2 - 1 te winnen van [[Tongeren SK]]. Het winnende doelpunt viel in de verlenging.


==april==
==april==
* '''1''' - CHF verliest een [[Federatieslag]] tegen [[Federatieslag Eigen jeugd in het eerste - CHF (1)|Eigen jeugd in het eerste]] met 95 - 61.
==mei==
==mei==
* '''7''' - CHF wint een [[Federatieslag]] tegen [[Federatieslag Giga Fans Club - CHF|Giga Fans Club]] met 172 - 119.
==juni==
==juni==
* '''3''' - CHF wint een [[Federatieslag]] tegen [[Federatieslag Eigen jeugd in het eerste - CHF (2)|Eigen jeugd in het eerste]] met 148 - 137.
* '''17''' - CHF wint een [[Federatieslag]] tegen [[Federatieslag Tactics - CHF|Tactics]] met 89 - 63.
* '''22''' - [[GM-fritsiy]] wint de [[Stoelendans Editie 12|twaalfde editie]] van de [[Stoelendans]].
* '''22''' - [[GM-fritsiy]] wint de [[Stoelendans Editie 12|twaalfde editie]] van de [[Stoelendans]].


==juli==
==juli==
* '''9''' - CHF wint een [[Federatieslag]] tegen [[Federatieslag EHF - CHF|European Hattrick Federation]] met 159 - 127.
==augustus==
==augustus==
* '''3''' - CHF wint een [[Federatieslag]] tegen [[Federatieslag EHF - CHF (2)|European Hattrick Federation]] met 152 - 135.
* '''6''' - [[e-hollando]] wint de [[CHF-Cup editie 41|41e editie]] van de [[CHF-Cup]]. In de finale tegen [[A.C. Angera]] stond het na verlenging 3-3, waarna e-hollando de strafschoppen beter nam.
* '''6''' - [[e-hollando]] wint de [[CHF-Cup editie 41|41e editie]] van de [[CHF-Cup]]. In de finale tegen [[A.C. Angera]] stond het na verlenging 3-3, waarna e-hollando de strafschoppen beter nam.
* '''21'''- [[pimmies]] won het spel [[Kairos]] dat gespeeld werd met tijdstip [[Kairos 21:35|21:35]]
* '''21'''- [[pimmies]] won het spel [[Kairos]] dat gespeeld werd met tijdstip [[Kairos 21:35|21:35]]
Regel 16: Regel 34:
==september==
==september==
* '''2''' - [[e-hollando]] wint het [[CHF Competitie seizoen 18|achtiende seizoen]] van de [[CHF Competitie]]. De finale tegen [[Ajax Fighters]] eindigde in 1 - 1, waarna e-hollando de strafschoppen beter nam.
* '''2''' - [[e-hollando]] wint het [[CHF Competitie seizoen 18|achtiende seizoen]] van de [[CHF Competitie]]. De finale tegen [[Ajax Fighters]] eindigde in 1 - 1, waarna e-hollando de strafschoppen beter nam.
* '''3''' - CHF wint een [[Federatieslag]] tegen [[Federatieslag Sealand - CHF (2)|Sealand]] met 238 - 61.
* '''9''' - In het project 'samen bijbellezen' wordt gestart met Efeze.
* '''17''' - CHF verliest een [[Federatieslag]] tegen [[Federatieslag Tactics - CHF (2)|Tactics]] met 173 - 125.
* '''28''' - CF verliest een [[Federatieslag]] tegen [[Federatieslag Eigen jeugd in het eerste - CHF (3)|Eigen jeugd in het eerste]] met 155 - 37.


==oktober==
==oktober==
* '''4''' - CHF wint een [[Federatieslag]] tegen [[Federatieslag CHF - One for All 5|One for All 5]] met 169 - 131.
* '''5''' - [[Appiy]] won het spel [[Kairos]] dat gespeeld werd met tijdstip [[Kairos 20:21|20:21]].
* '''5''' - [[Appiy]] won het spel [[Kairos]] dat gespeeld werd met tijdstip [[Kairos 20:21|20:21]].
* '''2''' - CHF wint een [[Federatieslag]] tegen [[Federatieslag King of the Globe 2.0 - CHF|King of the Globe 2.0]] met 198 - 94.


==november==
==november==
* '''2''' - In het project 'samen bijbellezen' wordt gestart met Filippenzen.
* '''30''' - CHF wint een [[Federatieslag]] tegen [[Federatieslag SC Cambuur Federatie UA - CHF (2)|SC Cambuur Federatie]] met 181 - 23.
==december==
==december==
* '''3''' - [[e-hollando]] wint de [[CHF-Cup editie 42|42e editie]] van de [[CHF-Cup]] door in de finale met 4-0 te winnen van [[Romains8verse37]].
* '''3''' - [[e-hollando]] wint de [[CHF-Cup editie 42|42e editie]] van de [[CHF-Cup]] door in de finale met 4-0 te winnen van [[Romains8verse37]].
* '''5''' - [[singingstar]] won het spel [[Kairos]] dat gespeeld werd met tijdstip [[Kairos 12:30|12:30]].
* '''6''' - CHF wint een [[Federatieslag]] tegen [[Federatieslag CHF - Hattrick Organizer Community|Hattrick Organizer Community]] met 190 - 106.
* '''8''' - [[Fc Kokosnoot]] wint de [[CHF Competitie eredivisie Seizoen 19|eredivisie]] in het [[CHF Competitie seizoen 19|negentiende seizoen]] van de [[CHF Competitie]].
* '''8''' - [[Fc Kokosnoot]] wint de [[CHF Competitie eredivisie Seizoen 19|eredivisie]] in het [[CHF Competitie seizoen 19|negentiende seizoen]] van de [[CHF Competitie]].
* '''5''' - [[singingstar]] won het spel [[Kairos]] dat gespeeld werd met tijdstip [[Kairos 12:30|12:30]].
* '''11''' - CHF wint een [[Federatieslag]] tegen [[Federatieslag CHF - Hattrick Organizer Community (2)|Hattrick Organizer Community]] met 223 - 75.
* '''16''' - CHF wint een [[Federatieslag]] tegen [[Federatieslag CHF - Coleccionistas de Banderas|Coleccionistas de Banderas]] met 129 - 75.
* '''16''' - In het project 'samen bijbellezen' wordt gestart met Jona.
* '''22''' - CHF wint een [[Federatieslag]] tegen [[Federatieslag CHF - No to Racism|No to Racism]] met 185 - 114.
* '''27''' - CHF wint een [[Federatieslag]] tegen Federatieslag CHF - No to Racism (2)|No to Racism]] met 174 - 123.


==Zie ook==
==Zie ook==

Huidige versie van 24 feb 2026 om 18:50

januari[bewerken]

februari[bewerken]

maart[bewerken]

april[bewerken]

mei[bewerken]

juni[bewerken]

juli[bewerken]

augustus[bewerken]

september[bewerken]

oktober[bewerken]

november[bewerken]

december[bewerken]

Zie ook[bewerken]

Jaaroverzicht

Sjabloon:Navigatie jaartallen