2025: verschil tussen versies

Uit CHFwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Proeme (overleg | bijdragen)
Geen bewerkingssamenvatting
Proeme (overleg | bijdragen)
 
(Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 9: Regel 9:
==maart==
==maart==
* '''5''' - CHF wint een [[Federatieslag]] tegen [[Federatieslag Sealand - CHF (1)|Sealand]] met 156 - 37.
* '''5''' - CHF wint een [[Federatieslag]] tegen [[Federatieslag Sealand - CHF (1)|Sealand]] met 156 - 37.
* '''8''' - De [[CHF Meeting 08-03-2025|drieëntwintigste]] [[CHF Meetings|meeting]] van de CHF werd gehouden in Amersfoort. Er waren 11 mensen aanwezig.
* '''8''' - De [[CHF Meeting 08-03-2025|vierëntwintigste]] [[CHF Meetings|meeting]] van de CHF werd gehouden in Amersfoort. Er waren 11 mensen aanwezig.
* '''19''' - CHF verliest een [[Federatieslag]] tegen [[Federatieslag Het Clubhuis - CHF|"Het Clubhuis"]] met 100 - 83.
* '''19''' - CHF verliest een [[Federatieslag]] tegen [[Federatieslag Het Clubhuis - CHF|"Het Clubhuis"]] met 100 - 83.
* '''24''' - [[Sabbi Cubs]] wint het [[CHF Competitie seizoen 17|zeventiende seizoen]] van de [[CHF Competitie]] door in de finale met 2 - 1 te winnen van [[Tongeren SK]]. Het winnende doelpunt viel in de verlenging.
* '''24''' - [[Sabbi Cubs]] wint het [[CHF Competitie seizoen 17|zeventiende seizoen]] van de [[CHF Competitie]] door in de finale met 2 - 1 te winnen van [[Tongeren SK]]. Het winnende doelpunt viel in de verlenging.
Regel 35: Regel 35:
* '''2''' - [[e-hollando]] wint het [[CHF Competitie seizoen 18|achtiende seizoen]] van de [[CHF Competitie]]. De finale tegen [[Ajax Fighters]] eindigde in 1 - 1, waarna e-hollando de strafschoppen beter nam.
* '''2''' - [[e-hollando]] wint het [[CHF Competitie seizoen 18|achtiende seizoen]] van de [[CHF Competitie]]. De finale tegen [[Ajax Fighters]] eindigde in 1 - 1, waarna e-hollando de strafschoppen beter nam.
* '''3''' - CHF wint een [[Federatieslag]] tegen [[Federatieslag Sealand - CHF (2)|Sealand]] met 238 - 61.
* '''3''' - CHF wint een [[Federatieslag]] tegen [[Federatieslag Sealand - CHF (2)|Sealand]] met 238 - 61.
* '''9''' - In het project 'samen bijbellezen' wordt gestart met de Efeze.
* '''9''' - In het project 'samen bijbellezen' wordt gestart met Efeze.
* '''17''' - CHF verliest een [[Federatieslag]] tegen [[Federatieslag Tactics - CHF (2)|Tactics]] met 173 - 125.
* '''17''' - CHF verliest een [[Federatieslag]] tegen [[Federatieslag Tactics - CHF (2)|Tactics]] met 173 - 125.
* '''28''' - CF verliest een [[Federatieslag]] tegen [[Federatieslag Eigen jeugd in het eerste - CHF (3)|Eigen jeugd in het eerste]] met 155 - 37.
* '''28''' - CF verliest een [[Federatieslag]] tegen [[Federatieslag Eigen jeugd in het eerste - CHF (3)|Eigen jeugd in het eerste]] met 155 - 37.
Regel 45: Regel 45:


==november==
==november==
* '''2''' - In het project 'samen bijbellezen' wordt gestart met de Filippenzen.
* '''2''' - In het project 'samen bijbellezen' wordt gestart met Filippenzen.
* '''30''' - CHF wint een [[Federatieslag]] tegen [[Federatieslag SC Cambuur Federatie UA - CHF (2)|SC Cambuur Federatie]] met 181 - 23.
* '''30''' - CHF wint een [[Federatieslag]] tegen [[Federatieslag SC Cambuur Federatie UA - CHF (2)|SC Cambuur Federatie]] met 181 - 23.


Regel 55: Regel 55:
* '''11''' - CHF wint een [[Federatieslag]] tegen [[Federatieslag CHF - Hattrick Organizer Community (2)|Hattrick Organizer Community]] met 223 - 75.
* '''11''' - CHF wint een [[Federatieslag]] tegen [[Federatieslag CHF - Hattrick Organizer Community (2)|Hattrick Organizer Community]] met 223 - 75.
* '''16''' - CHF wint een [[Federatieslag]] tegen [[Federatieslag CHF - Coleccionistas de Banderas|Coleccionistas de Banderas]] met 129 - 75.
* '''16''' - CHF wint een [[Federatieslag]] tegen [[Federatieslag CHF - Coleccionistas de Banderas|Coleccionistas de Banderas]] met 129 - 75.
* '''16''' - In het project 'samen bijbellezen' wordt gestart met de Jona.
* '''16''' - In het project 'samen bijbellezen' wordt gestart met Jona.
* '''22''' - CHF wint een [[Federatieslag]] tegen [[Federatieslag CHF - No to Racism|No to Racism]] met 185 - 114.
* '''22''' - CHF wint een [[Federatieslag]] tegen [[Federatieslag CHF - No to Racism|No to Racism]] met 185 - 114.
* '''27''' - CHF wint een [[Federatieslag]] tegen Federatieslag CHF - No to Racism (2)|No to Racism]] met 174 - 123.
* '''27''' - CHF wint een [[Federatieslag]] tegen Federatieslag CHF - No to Racism (2)|No to Racism]] met 174 - 123.

Huidige versie van 24 feb 2026 om 18:50

januari[bewerken]

februari[bewerken]

maart[bewerken]

april[bewerken]

mei[bewerken]

juni[bewerken]

juli[bewerken]

augustus[bewerken]

september[bewerken]

oktober[bewerken]

november[bewerken]

december[bewerken]

Zie ook[bewerken]

Jaaroverzicht

Sjabloon:Navigatie jaartallen