Toto: verschil tussen versies
Uit CHFwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
| (10 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 35: | Regel 35: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+ | ||
! Seizoen !! Winnaar | ! Seizoen !! Winnaar !! Punten | ||
|- | |- | ||
| 15 || mathie | | 15 || mathie || | ||
|- | |- | ||
| 16 || Tigo1 | | 16 || Tigo1 || | ||
|- | |- | ||
| 17 || CHF-Eddie | | 17 || CHF-Eddie || | ||
|- | |- | ||
| 18 || vonkruger | | 18 || vonkruger || | ||
|- | |- | ||
| 19 || e-holland | | 19 || e-holland || | ||
|- | |- | ||
| 20 || e-holland | | 20 || e-holland || | ||
|- | |- | ||
| 21 || e-holland | | 21 || e-holland || | ||
|- | |- | ||
| 22 || yellowcab | | 22 || yellowcab || | ||
|- | |- | ||
| 23 || Werner_vP | | 23 || Werner_vP || | ||
|- | |- | ||
| 24 || e-holland | | 24 || e-holland || | ||
|- | |- | ||
| 25 || e-holland | | 25 || e-holland || | ||
|- | |- | ||
| 26 || e-holland | | 26 || e-holland || | ||
|- | |- | ||
| 27 || Calimero1977 | | 27 || Calimero1977 || | ||
|- | |- | ||
| 28 || Lappie | | 28 || Lappie || | ||
|- | |- | ||
| 29 || Lappie | | 29 || Lappie || | ||
|- | |- | ||
| 30 || mathie | | 30 || mathie || | ||
|- | |- | ||
| 31 || Lappie | | 31 || Lappie || | ||
|- | |- | ||
| 32 || Korfbal | | 32 || Korfbal || 303 | ||
|- | |- | ||
| 33 || Appiy | | 33 || Appiy || 313 <sup>1</sup> | ||
|- | |- | ||
| 34 || mathie | | 34 || mathie || 310 | ||
|- | |- | ||
| 35 || Appiy | | 35 || Appiy || 276 | ||
|- | |- | ||
| 36 || Erikidis | | 36 || Erikidis || 302 | ||
|- | |- | ||
| 37 || Appiy | | 37 || Appiy || 333 | ||
|- | |- | ||
| 38 || e-holland | | 38 || e-holland || 378 | ||
|- | |- | ||
| 39 || Appiy | | 39 || Appiy || 309 | ||
|- | |- | ||
| 40 || Friesland1990 | | 40 || Friesland1990 || 286 | ||
|- | |- | ||
| 41 || fritsiy | | 41 || fritsiy || 315 | ||
|- | |- | ||
| 42 || e-holland | | 42 || e-holland || 296 | ||
|- | |- | ||
| 43 || e-holland | | 43 || e-holland || 360 | ||
|- | |- | ||
| 44 || e-holland | | 44 || e-holland || 343 | ||
|- | |- | ||
| 45 || e-holland | | 45 || e-holland || 287 <sup>2</sup> | ||
|- | |- | ||
| 46 || e-holland | | 46 || e-holland || 253 | ||
|- | |- | ||
| 47 || e-holland | | 47 || e-holland || 224 | ||
|- | |- | ||
| 48 || singingstar | | 48 || singingstar || 257 | ||
|- | |- | ||
| 78 || e-holland | | 78 || e-holland || 280 <sup>3</sup> | ||
|- | |- | ||
| 79 || DerkStreepje | | 79 || DerkStreepje || 271 | ||
|- | |- | ||
| 80 || e-holland | | 80 || e-holland || 288 <sup>4</sup> | ||
|- | |- | ||
| 81 || Erikidis | | 81 || Erikidis || 293 | ||
|- | |- | ||
| 82 || mathie | | 82 || mathie || 270 | ||
|} | |} | ||
</div> | <sup>1</sup> Maar 14 rondes gespeeld<br> | ||
<sup>2</sup> Vanaf seizoen 45 telden alleen de beste 11 rondes mee<br> | |||
<sup>3</sup> Maar 12 rondes gespeeld<br> | |||
<sup>4</sup> Ronde 2 had een afwijkende puntentelling</div> | |||
<div style="float: left; width: 40%;"> | <div style="float: left; width: 40%;"> | ||
| Regel 126: | Regel 129: | ||
| Appiy || 4 | | Appiy || 4 | ||
|- | |- | ||
| mathie || | | mathie || 4 | ||
|- | |- | ||
| Lappie || 3 | | Lappie || 3 | ||
Huidige versie van 25 mrt 2026 om 20:46
C H F - T O T O[bewerken]
De CHF-Toto is een spel dat 15 weken duurt: de eerste bekerronde, 13 competitieronden en de kwalificatieronde. Elke week zijn er vijf opgaven. Voor elke wedstrijd voorspel je de uitslag. Eén van de wedstrijden geef je extra vertrouwen door je joker in te zetten. Vergeet je dit? Dan staat je joker automatisch op de eerste wedstrijd.
Puntentelling[bewerken]
- 3 punten voor de juiste toto (winnaar of gelijkspel)
- 1 punt voor het exact aantal voorspelde doelpunten van het thuisteam
- 1 punt voor het exact aantal voorspelde doelpunten van het uitteam
- 2 punten voor het juiste doelsaldo
- 1 bonuspunt als je beide doelpuntenaantallen exact goed voorspelt
→ Per wedstrijd zijn er maximaal 8 punten te verdienen. Bij een juiste winnaar + beide goals exact = automatisch ook doelsaldo en bonuspunt → totaal 8.
Voorbeeld (uitslag: 4–2)[bewerken]
- 4–2 → 3 + 1 + 1 + 1 + 2 = 8 punten (perfect)
- 3–1 → 3 + 2 = 5 punten (winnaar + doelsaldo)
- 4–1 → 3 + 1 = 4 punten (winnaar + goals thuisteam)
- 1–0 → 3 punten (alleen winnaar)
- 0–2 → 1 punt (alleen goals uitteam)
- 3–3 → 0 punten (alles fout)
Bonuspunten[bewerken]
- 2 bonuspunten bij alle toto’s goed
- Dubbele punten voor de wedstrijd met je joker
- 2 bonuspunten voor de deelnemer(s) met de hoogste weekscore
Maximale score per week: 52 punten (5×8 = 40, joker verdubbelt één wedstrijd naar 8 extra, plus 4 bonuspunten)
Winnaars van de TOTO per seizoen[bewerken]
| Seizoen | Winnaar | Punten |
|---|---|---|
| 15 | mathie | |
| 16 | Tigo1 | |
| 17 | CHF-Eddie | |
| 18 | vonkruger | |
| 19 | e-holland | |
| 20 | e-holland | |
| 21 | e-holland | |
| 22 | yellowcab | |
| 23 | Werner_vP | |
| 24 | e-holland | |
| 25 | e-holland | |
| 26 | e-holland | |
| 27 | Calimero1977 | |
| 28 | Lappie | |
| 29 | Lappie | |
| 30 | mathie | |
| 31 | Lappie | |
| 32 | Korfbal | 303 |
| 33 | Appiy | 313 1 |
| 34 | mathie | 310 |
| 35 | Appiy | 276 |
| 36 | Erikidis | 302 |
| 37 | Appiy | 333 |
| 38 | e-holland | 378 |
| 39 | Appiy | 309 |
| 40 | Friesland1990 | 286 |
| 41 | fritsiy | 315 |
| 42 | e-holland | 296 |
| 43 | e-holland | 360 |
| 44 | e-holland | 343 |
| 45 | e-holland | 287 2 |
| 46 | e-holland | 253 |
| 47 | e-holland | 224 |
| 48 | singingstar | 257 |
| 78 | e-holland | 280 3 |
| 79 | DerkStreepje | 271 |
| 80 | e-holland | 288 4 |
| 81 | Erikidis | 293 |
| 82 | mathie | 270 |
1 Maar 14 rondes gespeeld
2 Vanaf seizoen 45 telden alleen de beste 11 rondes mee
3 Maar 12 rondes gespeeld
| Winnaar | Aantal |
|---|---|
| e-holland | 15 |
| Appiy | 4 |
| mathie | 4 |
| Lappie | 3 |
| Erikidis | 2 |
| Tigo1 | 1 |
| CHF-Eddie | 1 |
| vonkruger | 1 |
| yellowcab | 1 |
| Werner_vP | 1 |
| Calimero1977 | 1 |
| Korfbal | 1 |
| Friesland1990 | 1 |
| fritsiy | 1 |
| singingstar | 1 |
| DerkStreepje | 1 |