CHF Competitie seizoen 19: verschil tussen versies

Uit CHFwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Proeme (overleg | bijdragen)
Proeme (overleg | bijdragen)
k Proeme heeft pagina CHF-Competitie seizoen 19 hernoemd tot CHF Competitie seizoen 19
 
(5 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 10: Regel 10:
! doelsaldo
! doelsaldo
|- style="background-color: #DFF0D8;"
|- style="background-color: #DFF0D8;"
| 1 ||  
| 1 || [[Fc Kokosnoot]] || 19 || 26-10
|-
| 2 || [[FC BOS trappers]] || 14 || 18-8
|-
| 3 || [[Sporting Andijk]] || 14 || 10-5
|-
| 4 || [[Dé Biewies]] || 11 || 23-13
|-
| 5 || [[FB Athletic]] || 10 || 13-12
|-
| 6 || [[e-hollando]] || 9 || 15-15
|-
| 7 || [[Saturn Rovers]] || 3 || 9-26
|-
| 8 || [[Ratatouille FC]] || 0 || 6-13
|}
|}


Regel 21: Regel 35:
! doelsaldo
! doelsaldo
|- style="background-color: #DFF0D8;"
|- style="background-color: #DFF0D8;"
| 1 ||  
| 1 || [[Pablo's Ijscobar]] || 21 || 26-3
|-
| 2 || [[Cali '03]] || 16 || 20-10
|-
| 3 || [[WVF37]] || 10 || 17-10
|-
| 4 || [[Koninklijke F.C. Wilskracht]] || 10 || 10-11
|-
| 5 || [[Borussia Belo]] || 8 || 17-21
|-
| 6 || [[DAW]] || 8 || 9-14
|-
| 7 || [[Fc Hazelnoot]] || 6 || 10-18
|-
| 8 || [[FC The Unknown]] || 1 || 4-26
|}
|}


Regel 32: Regel 60:
! doelsaldo
! doelsaldo
|- style="background-color: #DFF0D8;"
|- style="background-color: #DFF0D8;"
| 1 ||  
| 1 || [[Maccabi Leovardia]] || 19 || 20-4
|-
| 2 || [[Cali '13]] || 16 || 20-10
|-
| 3 || [[Venice Beach Soccer Club]] || 13 || 12-8
|-
| 4 || [[Goese Boys]] || 12 || 9-6
|-
| 5 || [[WATB]] || 9 || 7-10
|-
| 6 || [[A.C. Angera]] || 4 || 6-11
|-
| 7 || [[DAW 4]] || 4 || 6-18
|-
| 8 || [[FC Czech]] || 2 || 4-17
|}
|}


Regel 43: Regel 85:
! doelsaldo
! doelsaldo
|- style="background-color: #DFF0D8;"
|- style="background-color: #DFF0D8;"
| 1 ||  
| 1 || [[Groningen Giraffes]] || 17 || 18-2
|-
| 2 || [[FC Pijl]] || 16 || 23-9
|-
| 3 || [[Sabbi ONU Tigers]] || 15 || 23-13
|-
| 4 || [[FC De Pestvogels '24]] || 11 || 14-9
|-
| 5 || [[Rusty__team]] || 8 || 20-18
|-
| 6 || [[ADO-HS Curacao]] || 7 || 11-15
|-
| 7 || [[Red Sails Experience]] || 6 || 5-18
|-
| 8 || [[Assen Albion]] || 2 || 32
|}
|}


Regel 79: Regel 135:
! doelsaldo
! doelsaldo
|- style="background-color: #DFF0D8;"
|- style="background-color: #DFF0D8;"
| 1 ||  
| 1 || [[Fc Musical]] || 19 || 31-10
|-
| 2 || [[OJT United]] || 16 || 19-9
|-
| 3 || [[AderiSkwad]] || 12 || 32-13
|-
| 4 || [[Green Waves Experience]] || 12 || 24-15
|-
| 5 || [[Sabbi Bears]] || 9 || 22-22
|-
| 6 || [[Dutch Falcons]] || 9 || 20-25
|-
| 7 || [[HVSV '05]] || 6 || 10-19
|-
| 8 || [[FCN89]] || 0 || 2-47
|}
|}

Huidige versie van 19 jan 2026 om 22:26

Vanaf seizoen 19 werd de CHF Competitie gespeeld in divisies van 8 teams, mét promotie-degradatie-regeling. De structuur kent 3 niveaus: de eredivisie, daaronder de middenklasse en daaronder de startklasse. Voor die "eerste" seizoen werden de clubs ingedeeld op basis van Power Ratings. Binnen een niveau maakte ChatGPT een gelijkwaardige verdeling.

Eredivisie[bewerken]

Eindstand
positie club punten doelsaldo
1 Fc Kokosnoot 19 26-10
2 FC BOS trappers 14 18-8
3 Sporting Andijk 14 10-5
4 Dé Biewies 11 23-13
5 FB Athletic 10 13-12
6 e-hollando 9 15-15
7 Saturn Rovers 3 9-26
8 Ratatouille FC 0 6-13

Middenklasse A[bewerken]

Eindstand
positie club punten doelsaldo
1 Pablo's Ijscobar 21 26-3
2 Cali '03 16 20-10
3 WVF37 10 17-10
4 Koninklijke F.C. Wilskracht 10 10-11
5 Borussia Belo 8 17-21
6 DAW 8 9-14
7 Fc Hazelnoot 6 10-18
8 FC The Unknown 1 4-26

Middenklasse B[bewerken]

Eindstand
positie club punten doelsaldo
1 Maccabi Leovardia 19 20-4
2 Cali '13 16 20-10
3 Venice Beach Soccer Club 13 12-8
4 Goese Boys 12 9-6
5 WATB 9 7-10
6 A.C. Angera 4 6-11
7 DAW 4 4 6-18
8 FC Czech 2 4-17

Startklasse A[bewerken]

Eindstand
positie club punten doelsaldo
1 Groningen Giraffes 17 18-2
2 FC Pijl 16 23-9
3 Sabbi ONU Tigers 15 23-13
4 FC De Pestvogels '24 11 14-9
5 Rusty__team 8 20-18
6 ADO-HS Curacao 7 11-15
7 Red Sails Experience 6 5-18
8 Assen Albion 2 32

Startklasse B[bewerken]

Eindstand
positie club punten doelsaldo
1 Black Sails Experience 19 32-5
2 F.K. Plužine 16 27-7
3 FCBeuk 16 19-4
4 Beemerboys 9 17-17
5 Sheep Lion Conjunction 9 13-22
6 FC Dynamo All Stars 7 15-20
7 Niet het beste team 2 2-27
8 Fc Transploft 1 1-24

Startklasse C[bewerken]

Eindstand
positie club punten doelsaldo
1 Fc Musical 19 31-10
2 OJT United 16 19-9
3 AderiSkwad 12 32-13
4 Green Waves Experience 12 24-15
5 Sabbi Bears 9 22-22
6 Dutch Falcons 9 20-25
7 HVSV '05 6 10-19
8 FCN89 0 2-47