CHF-Cup editie 39: verschil tussen versies
Uit CHFwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Nieuwe pagina aangemaakt met 'Editie 39 van de CHF-Cup werd georganiseerd door Quoque. Hij gaf de cup een knipoog naar het Nederlandse koninklijk huis mee. ==Groepsfase== ===Groep Amalia=== {| class="wikitable" | || Club || Punten || Doelsaldo |-style="background: #ccffcc" | 1 || WATB || 7 || 8-4 |-style="background: #ffffe0" | 2 || CSKA Polifinario || 6 || 2-3 |-style="background: #ffffe0" | 3 || FC Rusty '79 || 4 || 4-3 |- | 4 || The Wild Dutchers || 0 || 2-6 |…' |
|||
| (Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 94: | Regel 94: | ||
| 2 || [[Cali '03]] || 4 || 9-4 | | 2 || [[Cali '03]] || 4 || 9-4 | ||
|-style="background: #ffffe0" | |-style="background: #ffffe0" | ||
| 3 || [[Nasca]] | 2 || 6-11 | | 3 || [[Nasca]] || 2 || 6-11 | ||
|- | |- | ||
| 4 || [[avm]] || 1 || 5-13 | | 4 || [[avm]] || 1 || 5-13 | ||
Huidige versie van 22 dec 2025 om 22:42
Editie 39 van de CHF-Cup werd georganiseerd door Quoque. Hij gaf de cup een knipoog naar het Nederlandse koninklijk huis mee.
Groepsfase[bewerken]
Groep Amalia[bewerken]
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | WATB | 7 | 8-4 |
| 2 | CSKA Polifinario | 6 | 2-3 |
| 3 | FC Rusty '79 | 4 | 4-3 |
| 4 | The Wild Dutchers | 0 | 2-6 |
Wedstrijden
| WATB - CSKA Polifinario | 3-0 |
| FC Rusty '79 - The Wild Dutchers | 2-0 |
| FC Rusty '79 - CSKA Polifinario | 0-1 |
| The Wild Dutchers - WATB | 2-3 |
| WATB - FC Rusty '79 | 2-2 |
| CSKA Polifinario - The Wild Dutchers | 1-0 |
Groep Alexia[bewerken]
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | Gelderse voetballers | 6 | 10-4 |
| 2 | Arminia Aarschot 03 | 6 | 6-5 |
| 3 | De Barracuda | 4 | 3-3 |
| 4 | e-hollando | 1 | 1-8 |
Wedstrijden
| Gelderse voetballers - e-hollando | 6-0 |
| Arminia Aarschot 03 - De Barracuda | 1-2 |
| Gelderse voetballers - De Barracuda | 2-1 |
| e-hollando - Arminia Aarschot 03 | 1-2 |
| Arminia Aarschot 03 - Gelderse voetballers | 3-2 |
| De Barracuda - e-hollando | 0-0 |
Groep Ariane[bewerken]
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | Jerikos Jolly Jumpers | 9 | 16-0 |
| 2 | Malibu SE | 4 | 6-4 |
| 3 | FC The Unknown | 2 | 3-8 |
| 4 | The Sensions | 1 | 2-15 |
Wedstrijden
| The Sensions - FC The Unknown | 2-2 |
| Malibu SE - Jerikos Jolly Jumpers | 0-3 |
| The Sensions - Jerikos Jolly Jumpers | 0-8 |
| FC The Unknown - Malibu SE | 1-1 |
| Malibu SE - The Sensions | 5-0 |
| Jerikos Jolly Jumprs - FC The Unknown | 5-0 |
Groep Nassau[bewerken]
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | Zatarra Football Club | 9 | 11-3 |
| 2 | Cali '03 | 4 | 9-4 |
| 3 | Nasca | 2 | 6-11 |
| 4 | avm | 1 | 5-13 |
Wedstrijden
| Cali '03 - avm | 7-0 |
| Nasca - Zatarra Football Club | 1-6 |
| Nasca - avm | 3-3 |
| Zatarra Football Club - Cali '03 | 2-0 |
| Cali '03 - Nasca | 2-2 |
| avm - Zatarra Football Club | 2-3 |
Tweede Ronde[bewerken]
De groepswinnaars mochten de tweede ronde overslaan. Vanuit de nationale beker stroomde FC MUSICAL in in de tussenronde, waar ook de nummers 2 en de drie beste nummer 3 aan deelnamen.
| Cali '03 - FC Rusty '79 | 1-3 |
| Arminia Aarschot 03 - Malibu SE | 5-0 |
| CSKA Polifinario - Nasca | 0-2 |
| De Barracuda - FC MUSICAL | 0-2 |
Kwartfinales[bewerken]
| Arminia Aarschot 03 - FC Rusty '79 | 5-1 |
| Jerikos Jolly Jumpers - Gelderse voetballers | 0-5 |
| Zatarra Football Club - FC MUSICAL | 2-6 |
| WATB - Nasca | 2-4 |
Halve finales[bewerken]
| FC MUSICAL - Arminia Aarschot 03 | 2-5 |
| Nasca - Gelderse voetballers | 5-0 |
Troostfinale[bewerken]
| Gelderse voetballers - FC MUSICAL | 7-2 |
FINALE[bewerken]
| Arminia Aarschot 03 - Nasca | 0-4 |
Topscorer[bewerken]
Elmer Buscher van FC MUSICAL scoorde 5x