CHF-Cup editie 32: verschil tussen versies
Uit CHFwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
| (Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 92: | Regel 92: | ||
| 1 || [[FC de Feanfanaten]] || 9 || 14-2 | | 1 || [[FC de Feanfanaten]] || 9 || 14-2 | ||
|-style="background: #ccffcc" | |-style="background: #ccffcc" | ||
| 2 || [[A.C. Angera]] || 6 || 16-8 | | 2 || [[A.C. Angera (oud)|A.C. Angera]] || 6 || 16-8 | ||
|- | |- | ||
| 3|| [[Nasca]] || 3 || 4-14 | | 3|| [[Nasca]] || 3 || 4-14 | ||
| Regel 262: | Regel 262: | ||
| 2 || [[FC MUSICAL]] || 4 || 11-8 | | 2 || [[FC MUSICAL]] || 4 || 11-8 | ||
|- | |- | ||
| [[fc de leeuwendreams]] || 4 || 7-7 | | 3|| [[fc de leeuwendreams]] || 4 || 7-7 | ||
|- | |- | ||
| [[Feienoord]] || 2 || 7-10 | | 4 || [[Feienoord]] || 2 || 7-10 | ||
|} | |} | ||
Huidige versie van 24 dec 2025 om 20:30
Editie 32 van de CHF-Cup werd georganiseerd door WvW-Jelte en Mardandoo.
Poulefase[bewerken]
Poule A[bewerken]
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | Team Bal | 6 | 14-7 |
| 2 | FC Seut | 4 | 8-10 |
| 3 | FC The Unknown | 4 | 7-9 |
| 4 | Appy United | 3 | 7-10 |
Wedstrijden
| Appy United - FC Seut | 0-4 |
| FC The Unknown - Team Bal | 1-4 |
| Appy United - FC The Unknown | 2-3 |
| FC Seut - Team Bal | 1-7 |
| Appy United - Team Bal | 5-3 |
| FC Seut - FC The Unknown | 3-3 |
Poule B[bewerken]
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | e-hollando | 6 | 10-4 |
| 2 | Estudiantes de la Cercanía Rojo | 6 | 6-1 |
| 3 | Fc Kokosnoot | 6 | 9-5 |
| DQ | FC Volleykid | 0 | 0-15 |
Wedstrijden
| Fc Kokosnoot - e-hollando | 3-5 |
| FC Volleykid - Estudiantes de la Cercanía Rojo | 0-5 (WO) |
| Fc Kokosnoot - FC Volleykid | 5-0 (WO) |
| e-hollando - Estudiantes de la Cercanía Rojo | 0-1 |
| Fc Kokosnoot - Estudiantes de la Cercanía Rojo | 1-0 |
| e-hollando - FC Volleykid | 5-0 (WO) |
Poule C[bewerken]
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | Korenhalm | 9 | 18-2 |
| 2 | Zatarra Football Club | 4 | 11-9 |
| 3 | Eleven Olympians | 4 | 10-8 |
| 4 | DAW | 0 | 1-21 |
Wedstrijden
| Eleven Olympians - Zatarra Football Club | 4-4 |
| DAW - Korenhalm | 0-10 |
| Eleven Olympians - DAW | 6-0 |
| Zatarra Football Club - Korenhalm | 2-4 |
| Eleven Olympians - Korenhalm | 0-4 |
| Zatarra Football Club - DAW | 4-1 |
Poule D[bewerken]
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | FC de Feanfanaten | 9 | 14-2 |
| 2 | A.C. Angera | 6 | 16-8 |
| 3 | Nasca | 3 | 4-14 |
| 4 | Pokervogel | 0 | 0-10 |
Wedstrijden
| A.C. Angera - FC de Feanfanaten | 1-7 |
| Pokervogel - Nasca | 0-2 |
| A.C. Angera - Pokervogel | 6-0 |
| FC de Feanfanaten - Nasca | 5-1 |
| A.C. Angera - Nasca | 9-1 |
| FC de Feanfanaten - Pokervogel | 2-0 |
Poule E[bewerken]
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | Malibu SE | 7 | 9-2 |
| 2 | FC Bovenhusen | 6 | 9-4 |
| 3 | Sindar | 3 | 6-8 |
| 4 | Saestum | 1 | 1-11 |
Wedstrijden
| FC Bovenhusen - Saestum | 5-0 (WO) |
| Sindar - Malibu SE | 0-5 (WO) |
| FC Bovenhusen - Sindar | 3-1 |
| Saestum - Malibu SE | 1-1 |
| FC Bovenhusen - Malibu SE | 1-3 |
| Saestum - Sindar | 0-5 |
Poule F[bewerken]
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | Kv de Meeuwen | 7 | 9-3 |
| 2 | WATB | 5 | 11-5 |
| 3 | Forza Lebbeke | 4 | 4-4 |
| 4 | Jhōnghuá Mínguó | 0 | 0-12 |
Wedstrijden
| Forza Lebbeke - Kv de Meeuwen | 0-2 |
| WATB - Jhōnghuá Mínguó | 6-0 |
| Forza Lebbeke - WATB | 2-2 |
| Kv de Meeuwen - Jhōnghuá Mínguó | 4-0 |
| Forza Lebbeke - Jhōnghuá Mínguó | 2-0 |
| Kv de Meeuwen - WATB | 3-3 |
Poule G[bewerken]
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | FC BOS trappers | 9 | 16-0 |
| 2 | Fc Heide Boys | 6 | 15-6 |
| 3 | rivieren jongens | 3 | 5-13 |
| 4 | F.C. Saniesan | 0 | 0-17 |
Wedstrijden
| rivieren jongens - Fc Heide Boys | 2-8 |
| F.C. Saniesan - FC BOS trappers | 0-7 |
| rivieren jongens - F.C. Saniesan | 3-0 |
| Fc Heide Boys - FC BOS trappers | 0-4 |
| rivieren jongens - FC BOS trappers | 0-5 |
| Fc Heide Boys - F.C. Saniesan | 7-0 |
Poule H[bewerken]
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | Cali '03 | 9 | 13-2 |
| 2 | Joppie Team | 6 | 9-5 |
| 3 | SC Cambuur- Leeuwarden | 3 | 10-6 |
| 4 | The Sensions | 0 | 1-20 |
Wedstrijden
| The Sensions - Cali '03 | 1-7 |
| SC Cambuur- Leeuwarden - Joppie Team | 2-3 |
| The Sensions - SC Cambuur- Leewarden | 0-7 |
| Cali '03 - Joppie Team | 3-0 |
| The Sensions - Joppie Team | 0-6 |
| Cali '03 - SC Cambuur- Leeuwarden | 3-1 |
Poule I[bewerken]
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | Arminia Aarschot 03 | 7 | 15-2 |
| 2 | CSKA Polifinario | 5 | 10-2 |
| 3 | De Pinda's | 4 | 6-5 |
| 4 | HVSV '05 | 0 | 0-22 |
Wedstrijden
| De Pinda's - HVSV '05 | 6-0 |
| Arminia Aarschot 03 - CSKA Polifinario | 2-2 |
| De Pinda's - Arminia Aarschot 03 | 0-5 (WO) |
| HVSV '05 - CSKA Polifinario | 0-8 |
| De Pinda's - CSKA Polifinario | 0-0 |
| HVSV '05 - Arminia Aarschot 03 | 0-8 |
Poule J[bewerken]
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | gelderse voetballers | 6 | 5-5 |
| 2 | FC MUSICAL | 4 | 11-8 |
| 3 | fc de leeuwendreams | 4 | 7-7 |
| 4 | Feienoord | 2 | 7-10 |
Wedstrijden
| FC MUSICAL - Feienoord | 4-4 |
| gelderse voetballers - fc de leeuwendreams | 2-0 |
| FC MUSICAL - gelderse voetballers | 5-0 |
| Feienoord - fc de leeuwendreams | 3-3 |
| FC MUSICAL - fc de leeuwendreams | 2-4 |
| Feienoord - gelderse voetballers | 0-3 |
Poule K[bewerken]
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | SV Möhlenwurf e.v. | 9 | 9-1 |
| 2 | Utile Dulci FC | 6 | 10-2 |
| 3 | FC Rusty '79 | 3 | 1-11 |
| 4 | de dienst | 0 | 0-6 |
Wedstrijden
| FC Rusty '79 - SV Möhlenwurf e.v. | 0-6 |
| Utile Dulci FC - de dienst | 4-0 |
| FC Rusty '79 - Utile Dulci FC | 0-5 |
| SV Möhlenwurf e.v. - de dienst | 1-0 |
| FC Rusty '79 - de dienst | 1-0 |
| SV Möhlenwurf e.v. - Utile Dulci FC | 2-1 |
Poule L[bewerken]
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | Dé Biewies | 9 | 16-1 |
| 2 | FB Athletic | 4 | 3-7 |
| 3 | fantasie | 2 | 2-7 |
| 4 | Voetbalvrienden | 1 | 3-9 |
Wedstrijden
| FB Athletic - fantasie | 0-0 |
| Voetbalvrienden - Dé Biewies | 1-4 |
| FB Athletic - Voetbalvrienden | 3-0 |
| fantasie - Dé Biewies | 0-5 |
| FB Athletic - Dé Biewies | 0-7 |
| fantaie - Voetbalvrienden | 2--2 |
Poule M[bewerken]
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | the Vegetables | 9 | 25-1 |
| 2 | SC Kameraden | 6 | 4-7 |
| 3 | avm | 3 | 6-14 |
| 4 | sv bedum | 0 | 2-15 |
Wedstrijden
| avm - SC Kameraden | 1-2 |
| the Vegetables - sv bedum | 8-1 |
| avm - the Vegetables | 0-12 |
| SC Kameraden - sv bedum | 2-1 |
| avm - sv bedum | 5-0 (WO) |
| SC Kameraden - the Vegetables | 0-5 |
Poule N[bewerken]
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | mestreech | 9 | 17-3 |
| 2 | De Meern SC | 6 | 5-5 |
| 3 | Swift 8 | 3 | 4-8 |
| 4 | De Barracuda | 0 | 2-12 |
Wedstrijden
| De Meern SC - De Barracuda | 1-0 |
| Swift 8 - mestreech | 0-5 |
| De Meern SC - Swift 8 | 2-1 |
| De Barracuda - mestreech | 1-8 |
| De Meern SC - mestreech | 2-4 |
| De Barracuda - Swift 8 | 1-3 |
1/16e Finales[bewerken]
De nummers 1 en 2 en de 3 beste nummers 3 gingen naar de volgende ronde, samen met fc kneuzenparade, dat instroomde vanuit de nationale beker.
| Kv de Meeuwen - FC MUSICAL | 0-10 |
| FC de Feanfanaten - FB Athletic | 3-0 |
| FC kneuzenparade - A.C. Angera | 2-1 |
| Arminia Aarschot 03 - SC Kameraden | 2-0 |
| Fc Heide Boys - De Meern SC | 3-1 |
| e-hollando - FC Bovenhusen | 0-5 |
| Team Bal - Estudiantes de la Cercanía Rojo | 2-0 |
| Korenhalm - FC Seut | 2-1 |
| FC BOS trappers - Utile Dulci FC | 0-2 |
| Dé Biewies - WATB | 4-3 |
| mestreech - Fc Kokosnoot | 10-0 |
| the Vegetables - Eleven Olympians | 3-6 |
| Malibu SE - De Pinda's | 2-3 |
| Cali '03 - Zatarra Football Club | 2-7 |
| gelderse voetballers - Joppie Team | 3-0 |
| SV Möhlenwurf e.v. - CSKA Polifinario | 2-1 |
1/8e Finales[bewerken]
| De Pinda's - gelderse voetballers | 0-5 | |
| FC de Feanfanaten - Team Bal | 2-4 | |
| Zatarra Football Club - Arminia Aarschot 03 | 5-0 | |
| FC kneuzenparade - Eleven Olympians | 1-1 | kneuzenparade wns |
| Korenhalm - FC MUSICAL | 3-5 | |
| Utile Dulci FC - Dé Biewies | 0-4 | |
| SV Möhlenwurf e.v. - Fc Heide Boys | 3-0 | |
| mestreech - FC Bovenhusen | 1-5 |
Kwartfinales[bewerken]
| SV Möhlenwurf e.v. - FC MUSICAL | 2-4 |
| FC Bovenhusen - Dé Biewies | 1-2 |
| Team Bal - gelderse voetballers | 0-2 |
| FC kneuzenparade - Zatarra Football Club | 6-4 |
Halve Finales[bewerken]
| gelderse voetballers - FC kneuzenparade | 2-1 |
| FC MUSICAL - Dé Biewies | 3-1 |
Troostfinale[bewerken]
| FC kneuzenparade - Dé Biewies | 3-1 |
FINALE[bewerken]
| gelderse voetballers - FC MUSICAL | 3-1 |