CHF Jeugdcompetities Seizoen 21: verschil tussen versies

Uit CHFwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Proeme (overleg | bijdragen)
Geen bewerkingssamenvatting
Proeme (overleg | bijdragen)
 
Regel 59: Regel 59:
| 4 || [[SC Kameraden|Steentjes]] || 22 || 21-20
| 4 || [[SC Kameraden|Steentjes]] || 22 || 21-20
|-
|-
| 5 || [[Estudiantes de la Cercanía Rojo|Estudiantes de la Cercanía Rojo Juventudes]] 15 || 15-21
| 5 || [[Estudiantes de la Cercanía Rojo|Estudiantes de la Cercanía Rojo Juventudes]] || 15 || 15-21
|-
|-
| 6 || [[WATB|WATB yuong Flames]] || 15 || 30-38
| 6 || [[WATB|WATB young Flames]] || 15 || 30-38
|-
|-
| 7 || [[FC Bioloognie|Bio-jonkies]] || 9 || 27-49
| 7 || [[FC Bioloognie|Bio-jonkies]] || 9 || 27-49

Huidige versie van 24 dec 2025 om 21:01

Resultaten van de jeugdcompetities in seizoen 21

CHF Eredivisie[bewerken]

Pos. Club Pts. DS
1 Gideon's Army 35 39-12
2 Zatarra Youngsters 34 44-13
3 Young Niles LFC 29 44-24
4 Jong Loosduinen 17 41-37
5 kleine dienst 14 21-31
6 SKNWK E1 13 21-33
7 rivieren peuters 11 17-50
8 Stadsbroekies 5 18 38 -20

CHF Eerste divisie[bewerken]

Pos. Club Pts. DS
1 The Good Bears 29 28-12
2 De Fryske-Pieken-Klaai-Westereender-Combinaasje 25 34-21
3 The Chosen Ones Prospects 25 34-21
4 Malibu SE youth 22 27-24
5 e-schoollando 19 29-25
6 AC Selene Lightning 14 27-36
7 Jong Arend 12 18-37
8 The Volleykids 11 23-36


CHF Topklasse A[bewerken]

Pos. Club Pts. DS
1 Mestjochies 37 50-15
2 Future Team Bal 32 56-27
3 VVIJmuiden 27 37-23
4 Steentjes 22 21-20
5 Estudiantes de la Cercanía Rojo Juventudes 15 15-21
6 WATB young Flames 15 30-38
7 Bio-jonkies 9 27-49
8 FC Saniesan jeugd 4 26-69

CHF Topklasse B[bewerken]

Pos. Club Pts. DS
1 Jong Delitz 34 55-17
2 youngers 31 35-15
3 schoffies van avm 26 28-14
4 Cali '03 22 40-28
5 Os Fofinhos 21 30-46
6 Jong KLM 19 38-38
7 Jong Uranymus 6 22-56
8 Younger musicians 6 17-51

Sjabloon:Navigatie Jeugdcompetities