Federatieslag CHF - No to Racism (2): verschil tussen versies
Uit CHFwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
|||
| (Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
Deze [[federatieslag]] tegen ''No to Racism'' werd gespeeld op 24 t/m 27 december 2025. CHF won | Deze [[federatieslag]] tegen ''No to Racism'' werd gespeeld op 24 t/m 27 december 2025. CHF won deze slag met 174-123. Een paar dagen eerder had CHF een [[Federatieslag CHF - No to Racism|slag]] tegen ''No to Racism'' ook al gewonnen. | ||
==Power Rating Ronde== | ==Power Rating Ronde== | ||
{| style="border: 1px solid #000000;" | {| style="border: 1px solid #000000;" | ||
| [[e-hollando]] - BuRKiNa Eagle claw 3 - 3 | | [[e-hollando]] - BuRKiNa Eagle claw || 3 - 3 | ||
|- | |- | ||
| [[FB Athletic]] - Tipitopi 4 - 1 | | [[FB Athletic]] - Tipitopi || 4 - 1 | ||
|- | |- | ||
| [[Dé Biewies]] - Chaos Universe AD 3 - 3 | | [[Dé Biewies]] - Chaos Universe AD || 3 - 3 | ||
|- | |- | ||
| [[Sporting Andijk]] - International Sagami United 1 - 1 | | [[Sporting Andijk]] - International Sagami United || 1 - 1 | ||
|- | |- | ||
| [[NAC Breda Cupfighters]] - FC Sagami 2020 1 - 3 | | [[NAC Breda Cupfighters]] - FC Sagami 2020 || 1 - 3 | ||
|- | |- | ||
| [[Fc Kokosnoot]] - Sporting PDM 2 - 1 | | [[Fc Kokosnoot]] - Sporting PDM || 2 - 1 | ||
|- | |- | ||
| [[Ratatouille FC]] - Gràcia Mongólica 0 - 3 | | [[Ratatouille FC]] - Gràcia Mongólica || 0 - 3 | ||
|- | |- | ||
| [[Salmon cupfighters]] - Association Sportive de Sagami 1 - 5 | | [[Salmon cupfighters]] - Association Sportive de Sagami || 1 - 5 | ||
|- | |- | ||
| [[DAW]] - Standard Liège_03 0 - 4 | | [[DAW]] - Standard Liège_03 || 0 - 4 | ||
|- | |- | ||
| [[FC BOS trappers]] - NK Krka 1 - 0 | | [[FC BOS trappers]] - NK Krka || 1 - 0 | ||
|- | |- | ||
| [[VV de Leeuwen]] - Holy Smokers 2 - 3 | | [[VV de Leeuwen]] - Holy Smokers || 2 - 3 | ||
|- | |- | ||
| [[A.C. Angera]] - Tuskaiset Pamputtajat 2 - 4 | | [[A.C. Angera]] - Tuskaiset Pamputtajat || 2 - 4 | ||
|- | |- | ||
| [[DAW 4]] - GCZ-United 3 - 1 | | [[DAW 4]] - GCZ-United || 3 - 1 | ||
|- | |- | ||
| [[De Pinda's]] - SSC Karhu Cycles Potsdam 3 - 2 | | [[De Pinda's]] - SSC Karhu Cycles Potsdam || 3 - 2 | ||
|- | |- | ||
| [[WATB]] - Shaaraim III 4 - 2 | | [[WATB]] - Shaaraim III || 4 - 2 | ||
|- | |- | ||
| [[FC The Unknown]] - Iznogoud 2 - 5 | | [[FC The Unknown]] - Iznogoud || 2 - 5 | ||
|- | |- | ||
| [[Fc Hazelnoot]] - Freunde von Niemand 4 - 3 | | [[Fc Hazelnoot]] - Freunde von Niemand || 4 - 3 | ||
|- | |- | ||
| [[F.C. Putterbosch]] - Perttelin Sepot 1 - 5 | | [[F.C. Putterbosch]] - Perttelin Sepot || 1 - 5 | ||
|- | |- | ||
| [[F.K. Plužine]] - SanDıkLı SpoR 2 - 5 | | [[F.K. Plužine]] - SanDıkLı SpoR || 2 - 5 | ||
|- | |- | ||
| [[FC Pijl]] - Huisbereide Onvoorspelbare Bomaworsten 2 - 0 | | [[FC Pijl]] - Huisbereide Onvoorspelbare Bomaworsten || 2 - 0 | ||
|- | |- | ||
| [[Black Sails Experience]] - Team Knud 0 - 4 | | [[Black Sails Experience]] - Team Knud || 0 - 4 | ||
|- | |- | ||
| [[AderiSkwad]] - SanDıkLı Sp0R 1 - 7 | | [[AderiSkwad]] - SanDıkLı Sp0R || 1 - 7 | ||
|- | |- | ||
| [[Rusty__team]] - BHZ Boys 0 - 7 | | [[Rusty__team]] - BHZ Boys || 0 - 7 | ||
|- | |- | ||
| [[HVSV '05]] - Chaos Enschede BC 0 - 4 | | [[HVSV '05]] - Chaos Enschede BC || 0 - 4 | ||
|- | |- | ||
| [[FC De Pestvogels '24]] - Lek me liptje 0 - 5 | | [[FC De Pestvogels '24]] - Lek me liptje || 0 - 5 | ||
|- | |- | ||
| [[Appy United]] - Team Svend 1 - 0 | | [[Appy United]] - Team Svend || 1 - 0 | ||
|- | |- | ||
| [[Dutch Falcons]] - Infermer Menut 0 - 1 | | [[Dutch Falcons]] - Infermer Menut || 0 - 1 | ||
|- | |- | ||
| [[FC Dynamo All Stars]] - Cyber Strikers FC 2 - 7 | | [[FC Dynamo All Stars]] - Cyber Strikers FC || 2 - 7 | ||
|- | |- | ||
| [[M.E.S.T. 3.0]] - Return Altstars 3 - 3 | | [[M.E.S.T. 3.0]] - Return Altstars || 3 - 3 | ||
|- | |- | ||
| [[Niet het beste team]] - Rasensportfreunde 0 - 4 | | [[Niet het beste team]] - Rasensportfreunde || 0 - 4 | ||
|} | |} | ||
Huidige versie van 1 jan 2026 om 18:49
Deze federatieslag tegen No to Racism werd gespeeld op 24 t/m 27 december 2025. CHF won deze slag met 174-123. Een paar dagen eerder had CHF een slag tegen No to Racism ook al gewonnen.
Power Rating Ronde[bewerken]
| e-hollando - BuRKiNa Eagle claw | 3 - 3 |
| FB Athletic - Tipitopi | 4 - 1 |
| Dé Biewies - Chaos Universe AD | 3 - 3 |
| Sporting Andijk - International Sagami United | 1 - 1 |
| NAC Breda Cupfighters - FC Sagami 2020 | 1 - 3 |
| Fc Kokosnoot - Sporting PDM | 2 - 1 |
| Ratatouille FC - Gràcia Mongólica | 0 - 3 |
| Salmon cupfighters - Association Sportive de Sagami | 1 - 5 |
| DAW - Standard Liège_03 | 0 - 4 |
| FC BOS trappers - NK Krka | 1 - 0 |
| VV de Leeuwen - Holy Smokers | 2 - 3 |
| A.C. Angera - Tuskaiset Pamputtajat | 2 - 4 |
| DAW 4 - GCZ-United | 3 - 1 |
| De Pinda's - SSC Karhu Cycles Potsdam | 3 - 2 |
| WATB - Shaaraim III | 4 - 2 |
| FC The Unknown - Iznogoud | 2 - 5 |
| Fc Hazelnoot - Freunde von Niemand | 4 - 3 |
| F.C. Putterbosch - Perttelin Sepot | 1 - 5 |
| F.K. Plužine - SanDıkLı SpoR | 2 - 5 |
| FC Pijl - Huisbereide Onvoorspelbare Bomaworsten | 2 - 0 |
| Black Sails Experience - Team Knud | 0 - 4 |
| AderiSkwad - SanDıkLı Sp0R | 1 - 7 |
| Rusty__team - BHZ Boys | 0 - 7 |
| HVSV '05 - Chaos Enschede BC | 0 - 4 |
| FC De Pestvogels '24 - Lek me liptje | 0 - 5 |
| Appy United - Team Svend | 1 - 0 |
| Dutch Falcons - Infermer Menut | 0 - 1 |
| FC Dynamo All Stars - Cyber Strikers FC | 2 - 7 |
| M.E.S.T. 3.0 - Return Altstars | 3 - 3 |
| Niet het beste team - Rasensportfreunde | 0 - 4 |
Uitdagingsronde deel 1[bewerken]
CHF-teams werden uitgedaagd door teams van NtR
| A.C. Angera - Sporting PDM | 1 - 6 |
| FC Dynamo All Stars - Rasensportfreunde | 0 - 3 |
| Black Sails Experience - Holy Smokers | 3 - 5 |
De overige teams van CHF ontvingen geen uitdaging, wat CHF 27x4=108 punten opleverde
Uitdagingsronde deel 2[bewerken]
CHF-teams daagden teams van NtR uit
| Team Knud - FC BOS trappers | 0 - 3 |
| Sporting PDM - Fc Kokosnoot | 1 - 4 |
| Chaos Enschede BC - Fc Hazelnoot | 4 - 3 |
| Standard Liège_03 - FB Athletic | 0 - 7 |
| Cyber Strikers FC - FC The Unknown | 6 - 0 |
| Shaaraim III - Ratatouille FC | 2 - 2 |
| BuRKiNa Eagle claw - FC Dynamo All Stars | 9 - 0 |
| Infermer Menut - Appy United | 5 - 1 |
| Team Svend - FC Pijl | 0 - 3 |
| Chaos Universe AD - Dé Biewies | 3 - 4 |
| SanDıkLı Sp0R - F.K. Plužine | 7 - 3 |
| Return Altstars - WATB | 1 - 6 |
| Rasensportfreunde - F.C. Putterbosch | 4 - 2 |
| Lek me liptje - A.C. Angera | 2 - 4 |
| Tuskaiset Pamputtajat - NAC Breda Cupfighters | 1 - 2 |
| Freunde von Niemand - Salmon cupfighters | 2 - 3 |
| Tipitopi - Black Sails Experience | 8 - 1 |
| BHZ Boys - Niet het beste team | 3 - 0 |
| Perttelin Sepot - M.E.S.T. 3.0 | 2 - 0 |
| Huisbereide Onvoorspelbare Bomaworsten - De Pinda's | 4 - 3 |
| Gràcia Mongólica - e-hollando | 0 - 0 |
| GCZ-United - VV de Leeuwen | 1 - 6 |
| Iznogoud - DAW | 4 - 2 |
| SanDıkLı SpoR - DAW 4 | 2 - 4 |
De overige CHF-teams verzonden geen uitdaging, wat NtR 6x4=24 punten opleverde.