Tonkr: verschil tussen versies
Uit CHFwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Nieuwe pagina aangemaakt met '{{DISPLAYTITLE:tonkr}} __NOTOC__ <div style="font-size:180%; font-weight:bold; color:#003366; border-bottom:2px solid #003366; padding-bottom:5px; margin-bottom:10px;">Welkom op de pagina van tonkr 20px|middle</div> {| class="wikitable" style="width:300px;" | style="background:#f2f2f2;" | Actief op Hattrick sinds || '''28-09-2025''' |- | style="background:#f2f2f2;" | Rol binnen de CHF || '''Bezoeker''' |- | style="background:#f2f2f2;" | Fa…' |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 14: | Regel 14: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" style="width:500px;" | {| class="wikitable" style="width:500px;" | ||
! style="background:#f2f2f2; width:40%;" | Teams | ! style="background:#f2f2f2; width:40%; text-align:left;" | Teams | ||
! style="background:#f2f2f2; width:20%;" | TeamID | ! style="background:#f2f2f2; width:20%;" | TeamID | ||
! style="background:#f2f2f2; width:40%;" | Opgericht | ! style="background:#f2f2f2; width:40%;" | Opgericht | ||
| Regel 23: | Regel 23: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" style="width:500px;" | {| class="wikitable" style="width:500px;" | ||
! style="background:#f2f2f2; width:40%;" | Voormalige teams | ! style="background:#f2f2f2; width:40%; text-align:left;" | Voormalige teams | ||
! style="background:#f2f2f2; width:20%;" | TeamID | ! style="background:#f2f2f2; width:20%;" | TeamID | ||
! style="background:#f2f2f2; width:40%;" | Periode | ! style="background:#f2f2f2; width:40%;" | Periode | ||
Huidige versie van 15 jan 2026 om 20:16
| Actief op Hattrick sinds | 28-09-2025 |
| Rol binnen de CHF | Bezoeker |
| Favoriete club | geen |
| CHF interview | n.v.t. |
| Teams | TeamID | Opgericht |
|---|---|---|
| Fc Transploft |
2666457 | 28-09-2025 |
| Voormalige teams | TeamID | Periode |
|---|---|---|
| kruiger fc |
1008196 | 18-09-2016 t/m 11-12-2017 |
| kruiger fc |
208283 | 29-09-2015 t/m 14-01-2016 |
| sv bedum |
768454 | 15-09-2013 t/m 13-05-2015 |