Federatieslag CHF - No to Racism (3): verschil tussen versies
Uit CHFwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Nieuwe pagina aangemaakt met 'Deze federatieslag tegen ''No to Racism'' werd gespeeld op 4 t/m 7 maart 2026. CHF won/veroor deze slag met ?-?. In december 2025 had CHF ook al twee slagen tegen ''No to Racism'' gewonnen: (1) en (2) ==Power Rating Ronde== {| style="border: 1px solid #000000;" | Fc Kokosnoot - NK Krka || 3 - 2 |- | FC BOS trappers - FC Sagami 2020 || 1 - 1 |- | e-hollando…' |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| (3 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
Deze [[federatieslag]] tegen ''No to Racism'' werd gespeeld op | Deze [[federatieslag]] tegen ''No to Racism'' werd gespeeld op 2 t/m 5 maart [[2026]]. CHF won deze slag met 206-95. In december [[2025]] had CHF ook al twee slagen tegen ''No to Racism'' gewonnen: [[Federatieslag CHF - No to Racism|(1)]] en [[Federatieslag CHF - No to Racism (2)|(2)]] | ||
==Power Rating Ronde== | ==Power Rating Ronde== | ||
| Regel 65: | Regel 65: | ||
==Uitdagingsronde deel 1== | ==Uitdagingsronde deel 1== | ||
CHF-teams werden uitgedaagd door teams van NtR | CHF-teams werden uitgedaagd door teams van NtR. Althans, dat was de bedoeling. Niemand ontving een uitdaging, wat CHF 30x4=120 punten opleverde | ||
==Uitdagingsronde deel 2== | ==Uitdagingsronde deel 2== | ||
| Regel 76: | Regel 71: | ||
{| style="border: 1px solid #000000;" | {| style="border: 1px solid #000000;" | ||
| | | Lokomotive Leimensteig - Appy United || 0 - 2 | ||
|- | |||
| Bendtsens drenge - e-hollando || 0 - 3 | |||
|- | |||
| Shaaraim III - VV de Leeuwen || 1 - 5 | |||
|- | |||
| Infermer Menut - FC BOS trappers || 0 - 10 | |||
|- | |||
| Borussia Benrath - Maccabi Leovardia || 0 - 5 | |||
|- | |||
| Gràcia H.C. - Pablo's Ijscobar || 0 - 8 | |||
|- | |||
| FC Sagami 2020 - Fc Kokosnoot || 0 - 4 | |||
|- | |||
| Huffing Puffins - Fc Hazelnoot || 4 - 2 | |||
|- | |||
| FC Rising - F.K. Plužine || 0 - 6 | |||
|- | |||
| Thyboer på Tahiti - F.C. Putterbosch || 1 - 5 | |||
|- | |||
| Return Altstars - A.C. Angera || 1 - 2 | |||
|- | |||
| TalentBryggeriet - WATB || 0 - 2 | |||
|- | |||
| International Sagami United - Groningen Giraffes || 1 - 0 | |||
|- | |||
| Dragons Africa - FC The Unknown || 1 - 1 | |||
|- | |||
| Chaos Enschede BC - FC Pijl || 2 - 4 | |||
|- | |||
| BHZ Boys - M.E.S.T. 3.0 || 4 - 3 | |||
|- | |||
| Dragons KS - De Pinda's || 3 - 0 | |||
|- | |||
| Real Ritigala - Niet het beste team || 7 - 0 | |||
|- | |||
| NK Krka - FC Dynamo All Stars || 9 - 0 | |||
|- | |||
| FC Gribbefar - Ratatouille FC || 3 - 0 | |||
|- | |||
| SSC Karhu Cycles Potsdam - Bunga's olders to the top || 0 - 4 | |||
|- | |||
| Tuskaiset Pamputtajat - cow a bunga || 1 - 2 | |||
|- | |||
| Holy Smokers - Bunga Bangladesh || 4 - 1 | |||
|- | |||
| Freunde von Niemand - AderiSkwad || 5 - 1 | |||
|} | |} | ||
De overige CHF-teams verzonden geen uitdaging, wat NtR | De overige CHF-teams verzonden geen uitdaging, wat NtR 6x4=24 punten opleverde. | ||
Huidige versie van 6 mrt 2026 om 11:09
Deze federatieslag tegen No to Racism werd gespeeld op 2 t/m 5 maart 2026. CHF won deze slag met 206-95. In december 2025 had CHF ook al twee slagen tegen No to Racism gewonnen: (1) en (2)
Power Rating Ronde[bewerken]
| Fc Kokosnoot - NK Krka | 3 - 2 |
| FC BOS trappers - FC Sagami 2020 | 1 - 1 |
| e-hollando - Bendtsens drenge | 3 - 1 |
| Sporting Andijk - International Sagami United | 0 - 1 |
| Maccabi Leovardia - Holy Smokers | 3 - 5 |
| Bunga's olders to the top - GCZ-United | 4 - 4 |
| Pablo's Ijscobar - Real Ritigala | 6 - 2 |
| DAW - FC Gribbefar | 0 - 3 |
| Bunga Bangladesh - Association Sportive de Sagami | 1 - 5 |
| Ratatouille FC - Chaos Universe AD | 2 - 1 |
| DAW 4 - Sporting PDM | 1 - 3 |
| De Pinda's - Gràcia Mongólica | 1 - 3 |
| VV de Leeuwen - Shaaraim III | 7 - 2 |
| Groningen Giraffes - SSC Karhu Cycles Potsdam | 0 - 1 |
| A.C. Angera - Freunde von Niemand | 2 - 1 |
| Fc Hazelnoot - Dragons KS | 4 - 1 |
| FC The Unknown - Tuskaiset Pamputtajat | 1 - 4 |
| cow a bunga - Chaos Enschede BC | 3 - 3 |
| Black Sails Experience - Perttelin Sepot | 1 - 3 |
| F.K. Plužine - Huffing Puffins | 4 - 3 |
| FC Pijl - Infermer Menut | 2 - 1 |
| F.C. Putterbosch - TalentBryggeriet | 5 - 2 |
| WATB - BHZ Boys | 4 - 1 |
| Rusty__team - Return Altstars | 1 - 1 |
| HVSV '05 - Dragons Africa | 0 - 2 |
| AderiSkwad - Thyboer på Tahiti | 1 - 6 |
| M.E.S.T. 3.0 - Gràcia H.C. | 3 - 2 |
| Appy United - Borussia Benrath | 0 - 1 |
| FC Dynamo All Stars - Lokomotive Leimensteig | 2 - 6 |
| Niet het beste team - FC Rising | 2 - 0 |
Uitdagingsronde deel 1[bewerken]
CHF-teams werden uitgedaagd door teams van NtR. Althans, dat was de bedoeling. Niemand ontving een uitdaging, wat CHF 30x4=120 punten opleverde
Uitdagingsronde deel 2[bewerken]
CHF-teams daagden teams van NtR uit
| Lokomotive Leimensteig - Appy United | 0 - 2 |
| Bendtsens drenge - e-hollando | 0 - 3 |
| Shaaraim III - VV de Leeuwen | 1 - 5 |
| Infermer Menut - FC BOS trappers | 0 - 10 |
| Borussia Benrath - Maccabi Leovardia | 0 - 5 |
| Gràcia H.C. - Pablo's Ijscobar | 0 - 8 |
| FC Sagami 2020 - Fc Kokosnoot | 0 - 4 |
| Huffing Puffins - Fc Hazelnoot | 4 - 2 |
| FC Rising - F.K. Plužine | 0 - 6 |
| Thyboer på Tahiti - F.C. Putterbosch | 1 - 5 |
| Return Altstars - A.C. Angera | 1 - 2 |
| TalentBryggeriet - WATB | 0 - 2 |
| International Sagami United - Groningen Giraffes | 1 - 0 |
| Dragons Africa - FC The Unknown | 1 - 1 |
| Chaos Enschede BC - FC Pijl | 2 - 4 |
| BHZ Boys - M.E.S.T. 3.0 | 4 - 3 |
| Dragons KS - De Pinda's | 3 - 0 |
| Real Ritigala - Niet het beste team | 7 - 0 |
| NK Krka - FC Dynamo All Stars | 9 - 0 |
| FC Gribbefar - Ratatouille FC | 3 - 0 |
| SSC Karhu Cycles Potsdam - Bunga's olders to the top | 0 - 4 |
| Tuskaiset Pamputtajat - cow a bunga | 1 - 2 |
| Holy Smokers - Bunga Bangladesh | 4 - 1 |
| Freunde von Niemand - AderiSkwad | 5 - 1 |
De overige CHF-teams verzonden geen uitdaging, wat NtR 6x4=24 punten opleverde.