CHF Jeugdcompetities Seizoen 3: verschil tussen versies
Uit CHFwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Nieuwe pagina aangemaakt met 'Seizoen 3 van de CHF Jeugdcompetities. ==CHF Eredivisie== {| class="wikitable" |+ Eindstand ! positie ! club ! punten ! doelsaldo |- style="background-color: #D4AF37;" | 1 || [[]] || || |- | 2 || [[]] || || |- | 3 || [[]] || || |- | 4 || [[]] || || |- | 5 || [[]] || || |- | 6 || [[]] || || |- | 7 || [[]] || || |- | 8 || [[]] || || |} ==CHF Subtopdivisie A== {| class="wikitable" |+ Eindstand ! positie ! club ! punten ! doelsaldo |- style=…' |
|||
| Regel 9: | Regel 9: | ||
! doelsaldo | ! doelsaldo | ||
|- style="background-color: #D4AF37;" | |- style="background-color: #D4AF37;" | ||
| 1 || [[]] || | | 1 || [[Deli United|Young boys]] || 37 || 34-12 | ||
|- | |- | ||
| 2 || [[]] || | | 2 || [[Lucky Stars|Lucky Juniors]] || 29 || 39-17 | ||
|- | |- | ||
| 3 || [[]] || | | 3 || [[HVSV '05|Os Fofinhos]] || 20 || 35-26 | ||
|- | |- | ||
| 4 || [[]] || | | 4 || [[KLM|KLM - jeugdteam]] || 18 || 24-25 | ||
|- | |- | ||
| 5 || [[]] || | | 5 || [[The Chosen Ones|The Chosen Ones Prospects]] || 18 || 33-43 | ||
|- | |- | ||
| 6 || [[]] || | | 6 || [[Kalsbeekse Boys|Fc Barcelona]] || 15 || 26-37 | ||
|- | |- | ||
| 7 || [[]] || | | 7 || [[The Socker WannaBeezZ|The FlowerzZ & The BeezZ]] || 14 || 27-36 | ||
|- | |- | ||
| 8 || [[]] || | | 8 || [[de dienst|kleine dienst]] || 7 || 25-47 | ||
|} | |} | ||
Versie van 7 okt 2025 22:19
Seizoen 3 van de CHF Jeugdcompetities.
CHF Eredivisie
| positie | club | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|
| 1 | Young boys | 37 | 34-12 |
| 2 | Lucky Juniors | 29 | 39-17 |
| 3 | Os Fofinhos | 20 | 35-26 |
| 4 | KLM - jeugdteam | 18 | 24-25 |
| 5 | The Chosen Ones Prospects | 18 | 33-43 |
| 6 | Fc Barcelona | 15 | 26-37 |
| 7 | The FlowerzZ & The BeezZ | 14 | 27-36 |
| 8 | kleine dienst | 7 | 25-47 |
CHF Subtopdivisie A
| positie | club | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|
| 1 | [[]] | ||
| 2 | [[]] | ||
| 3 | [[]] | ||
| 4 | [[]] | ||
| 5 | [[]] | ||
| 6 | [[]] | ||
| 7 | [[]] | ||
| 8 | [[]] |
CHF Subtopdivisie B
| positie | club | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|
| 1 | [[]] | ||
| 2 | [[]] | ||
| 3 | [[]] | ||
| 4 | [[]] | ||
| 5 | [[]] | ||
| 6 | [[]] | ||
| 7 | [[]] | ||
| 8 | [[]] |
CHF Lagere Regionendivisie A
| positie | club | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|
| 1 | [[]] | ||
| 2 | [[]] | ||
| 3 | [[]] | ||
| 4 | [[]] | ||
| 5 | [[]] | ||
| 6 | [[]] | ||
| 7 | [[]] | ||
| 8 | [[]] |
CHF Lagere Regionendivisie B
| positie | club | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|
| 1 | VVIJmuiden | 37 | 68-10 |
| 2 | Pelgrimmetjes | 30 | 45-20 |
| 3 | WATB jeugd | 26 | 42-28 |
| 4 | lastel's kids | 19 | 30-50 |
| 5 | VV Vuurdoorn II | 15 | 26-31 |
| 6 | Duffy You(th)nited | 14 | 36-61 |
| 7 | The Corneliao's | 12 | 30-33 |
| 8 | FC Vives | 9 | 12-56 |