CHF Jeugdcompetities Seizoen 1: verschil tussen versies
| Regel 87: | Regel 87: | ||
! doelsaldo | ! doelsaldo | ||
|- | |- | ||
| 1 || [[ | | 1 || [[Diamond'46|Diamond'46 A]] || 34 || +27 | ||
|- | |- | ||
| 2 || [[ | | 2 || [[A.C. Angera|Jong AC Angera]] || 26 || +30 | ||
|- | |- | ||
| 3 || [[ | | 3 || [[vv Hamsters|Verliezen doen we toch wel...]] || 25 || +22 | ||
|- | |- | ||
| 4 || [[ | | 4 || [[yellowcab|Yellow's Kleuters]] || 21 || -6 | ||
|- | |- | ||
| 5 || [[ | | 5 || [[poseidini|VVIJmuiden]] || 17 || -5 | ||
|- | |- | ||
| 6 || [[ | | 6 || [[Den Kick Boxers|De Jong(e) honden]] || 13 || -13 | ||
|- | |- | ||
| 7 || [[ | | 7 || [[KSK Arminia Heusden|Les gamins de Vraipin]] || 12 || -14 | ||
|- | |- | ||
| 8 || [[ | | 8 || [[ThaMannen|De Mostertzaadjes]] || 9 || -41 | ||
|} | |} | ||
==CHF's YouthLeague E== | ==CHF's YouthLeague E== | ||
Versie van 18 okt 2025 17:57
In het eerste seizoen van de CHF Jeugdcompetities werden de deelnemende clubs ingedeeld in 6 competities van 8 deelnemers. Dit seizoen kon er nog niemand kampioen worden. De eindestanden van dit seizoen zouden de basis vormen voor de indeling van seizoen 2.
Doordat niet alle resultaten bewaard zijn gebleven ontbreken hieronder enkele gegevens.
CHF's YouthLeague A
| positie | club | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|
| 1 | Young boys | 36 | +32 |
| 2 | Os Fofinhos | 29 | +22 |
| 3 | Het beloftenteam Onesto | ||
| 4 | Jong Hoogkerk CF | 22 | +1 |
| 5 | The FlowerzZ & The BeezZ | 21 | +1 |
| 6 | jong bijlmer | 11 | -25 |
| 7 | lastel's kids | 10 | -31 |
| 8 | FC Vives | 6 | -18 |
CHF's YouthLeague B
| positie | club | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|
| 1 | Bio-jonkies | 40 | +41 |
| 2 | kleine dienst | 31 | +41 |
| 3 | HJ-Jügend | 18 | -2 |
| 4 | Pelgrims Youngsters | 16 | +10 |
| 5 | de aderiskwadertjes of The Dutch Crown Prince | ||
| 6 | Duffy You(th)nited | 16 | -29 |
| 7 | J.V.V. De Fundamentalisten | 15 | -5 |
| 8 | de aderiskwadertjes of The Dutch Crown Prince | ||
CHF's YouthLeague C
| positie | club | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucky Juniors | 39 | +67 |
| 2 | KLM - jeugdteam | 33 | +33 |
| 3 | Luthiens Boys | 27 | +24 |
| 4 | Fc Barcelona | 21 | +18 |
| 5 | Little Charjet | 18 | -19 |
| 6 | Sarkast A | 13 | -38 |
| 7 | Youth For Christ | 11 | -39 |
| 8 | Absolute OverWinnaars | 4 | -46 |
CHF's YouthLeague D
| positie | club | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|
| 1 | Diamond'46 A | 34 | +27 |
| 2 | Jong AC Angera | 26 | +30 |
| 3 | Verliezen doen we toch wel... | 25 | +22 |
| 4 | Yellow's Kleuters | 21 | -6 |
| 5 | VVIJmuiden | 17 | -5 |
| 6 | De Jong(e) honden | 13 | -13 |
| 7 | Les gamins de Vraipin | 12 | -14 |
| 8 | De Mostertzaadjes | 9 | -41 |
CHF's YouthLeague E
| positie | club | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|
| 1 | [[ | ||
| 2 | [[ | ||
| 3 | [[ | ||
| 4 | [[ | ||
| 5 | [[ | ||
| 6 | [[ | ||
| 7 | [[ | ||
| 8 | [[ |
6/7/8 ? -wesssel- / mummy told me not to come (3823) / wessel’s playground / competitieleider CHF-Pieter / minispeedys (3214) / minies stadium 2/32/+21 olieboer / De Willempies (34614) / Virusveld 3/29/+20 SigmundBrouwer / Jong Echten (32985) / Refaja Rusty1979 / Rusty’s Pupillen (55287) / Fields of Gold 1/33/+54 renzesprang / The Chosen Ones Prospects (50031) / The Chosen Ones Future 5/21/+4 saintjaco / The Corneliao’s (57262) / Corneale / competitieleider 4/24/+17 Dijop / The Good Bears (41059) / Soccer stadion
CHF's YouthLeague F
| positie | club | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|
| 1 | [[ | ||
| 2 | [[ | ||
| 3 | [[ | ||
| 4 | [[ | ||
| 5 | [[ | ||
| 6 | [[ | ||
| 7 | [[ | ||
| 8 | [[ |
2/29/+25 e-holland / e-schoollando (17815) / De basis 3/27/+18 -Arend- / Jong Arend (54829) / Het Nest 8/9/-35 Klaasy86 / De Tobbers (145713) / Plastobbe 6/15/-6 BartDeJong / the liars (78618) / grassprietje 5/17/-16 John2152 / Gideon’s Army (74807) / At the foot of the Cross 7/13/-20 Corner81 / Almost Corner (53900) / The Corner Flag 4/20/-8 si122mon / SDR Youth (77003) / De Jeugdkerk 1/31/+42 arjen-chf / Youth Alpha (72319) / Rock Solid