CHF Jeugdcompetities Seizoen 41: verschil tussen versies
Uit CHFwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
| Regel 71: | Regel 71: | ||
| Pablo || • || 4-2 ||2-0 || || || 4-2 ||6-2 || 6-2 ||8-0 || 8-0|| || | | Pablo || • || 4-2 ||2-0 || || || 4-2 ||6-2 || 6-2 ||8-0 || 8-0|| || | ||
|- | |- | ||
| SR || || • || 2-2 || || 1-1 ||3-0 || || || 4-0 || || ||1-1 | | SR || || • || 2-2 || || 1-1 ||3-0 || || || 4-0 || || 0-2||1-1 | ||
|- | |- | ||
| Cher || 1-1|| ||• || 4-3 || 3-4 || ||3-0|| 2-1||6-0 || 4-1|| 5-0 || 2-1 | | Cher || 1-1|| ||• || 4-3 || 3-4 || ||3-0|| 2-1||6-0 || 4-1|| 5-0 || 2-1 | ||
|- | |- | ||
| Cali || 1-8 ||1-4|| || • || || | | Cali || 1-8 ||1-4|| || • || || 1-4 || 0-1 ||2-0 || || 4-0 || 3-3 ||1-2 | ||
|- | |- | ||
| kind || 0-3 || || ||5-3 || • || 3-2 || || || || 1-0 ||3-1 ||2-2 | | kind || 0-3 || ||0-3 ||5-3 || • || 3-2 || || || || 1-0 ||3-1 ||2-2 | ||
|- | |- | ||
| LH || ||1-0 ||4-5 || 7-0 ||4-3 || • || 0-2 || ||4-1||4-1 || || 1-5 | | LH || ||1-0 ||4-5 || 7-0 ||4-3 || • || 0-2 || ||4-1||4-1 || || 1-5 | ||
| Regel 83: | Regel 83: | ||
| Pijl || 1-2 || 2-0 || || 3-0 || 1-2 || || • ||7-1 || 3-2 || 1-0 || || | | Pijl || 1-2 || 2-0 || || 3-0 || 1-2 || || • ||7-1 || 3-2 || 1-0 || || | ||
|- | |- | ||
| Bio || || 1-3 || 7-2 || 7-7 ||1-1|| 4-2 || 1-1 || • || 6-2 || || || | | Bio || || 1-3 || 7-2 || 7-7 ||1-1|| 4-2 || 1-1 || • || 6-2 || || ||3-0 | ||
|- | |- | ||
| JM || 4-6 || || 1-7 || 3-3 || 1-4 || || | | JM || 4-6 || || 1-7 || 3-3 || 1-4 || || 3-1 || || • || || 3-5|| 0-4 | ||
|- | |- | ||
| Home || | | Home || 0-3 || 1-0 ||0-5|| || || 3-3 || || 0-0 || 2-0 || • || 1-2|| | ||
|- | |- | ||
| Meet ||3-5|| 2-1 || || || 1-1 || 3-3 || 4-3 || 4-0 ||5-4 || 3-0 ||• || | | Meet ||3-5|| 2-1 || || || 1-1 || 3-3 || 4-3 || 4-0 ||5-4 || 3-0 ||• || | ||
Versie van 20 okt 2025 11:51
Het 41e seizoen van de CHF Jeugdcompetities
Eredivisie
Deelnemende teams:
- e-schoollando
- Tjolinge White Socks
- The Little Dutchers
- The Rats Jr
- De Fryske Jonkjes
- Gideon's Army
- De Monicaatjes
- de Aderiskwadertjes
- Trappers United
- Kleine Pindas
- Muzikantjes
- Rusty boys
uitslagen
tm week 15
| e-sch | Tjol | Dutch | Rats | Frysk | Army | Moni | Ader | TU | Pinda | Muzik | Rusty | |
| e-sch | • | 4-2 | 0-1 | 4-3 | 6-1 | 0-0 | 5-0 | 5-1 | 2-4 | |||
| Tjol | 6-1 | • | 2-1 | 5-1 | 6-2 | 2-0 | 5-0 | 1-0 | 2-1 | |||
| Dutch | 4-4 | • | 2-2 | 5-1 | 5-3 | 3-1 | 7-1 | 4-3 | ||||
| Rats | 6-2 | 1-3 | 8-2 | • | 5-1 | 5-0 | 6-0 | 6-0 | 3-1 | |||
| Frysk | 2-2 | 4-5 | 5-2 | • | 3-0 | 6-1 | 4-1 | 6-0 | ||||
| Army | 2-1 | 4-2 | 5-2 | 4-2 | • | 6-0 | 8-0 | 1-1 | 4-1 | |||
| Moni | 1-1 | 2-1 | 2-7 | 3-1 | 0-0 | • | 3-1 | 1-4 | ||||
| Ader | 2-2 | 0-3 | 3-3 | 2-3 | 2-0 | • | 2-4 | 1-2 | 4-1 | |||
| TU | 4-1 | 5-5 | 4-3 | 2-2 | 5-0 | • | 3-7 | 5-3 | ||||
| Pinda | 0-1 | 0-2 | 1-3 | 1-1 | 0-4 | 5-2 | • | 0-0 | ||||
| Muzik | 0-4 | 0-5 | 0-5 | 1-2 | 1-3 | 2-4 | 0-1 | • | ||||
| Rusty | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 4-1 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | • |
1e divisie Alpha
Deelnemende teams:
- Little Pablo
- Saturn Rookies
- De Cherubijnen
- Calimerinho 2
- Mestjochies
- De kinderjtes
- Lostris Horde
- FC Pijl O18
- Bio-jeugd
- Jhōnghuá Mínguó
- the Homegrown Sproutables
- Meet2Prove
uitslagen
tm week 14
| Pablo | SR | Cher | Cali | kind | LH | Pijl | Bio | JM | Home | Meet | Mest | |
| Pablo | • | 4-2 | 2-0 | 4-2 | 6-2 | 6-2 | 8-0 | 8-0 | ||||
| SR | • | 2-2 | 1-1 | 3-0 | 4-0 | 0-2 | 1-1 | |||||
| Cher | 1-1 | • | 4-3 | 3-4 | 3-0 | 2-1 | 6-0 | 4-1 | 5-0 | 2-1 | ||
| Cali | 1-8 | 1-4 | • | 1-4 | 0-1 | 2-0 | 4-0 | 3-3 | 1-2 | |||
| kind | 0-3 | 0-3 | 5-3 | • | 3-2 | 1-0 | 3-1 | 2-2 | ||||
| LH | 1-0 | 4-5 | 7-0 | 4-3 | • | 0-2 | 4-1 | 4-1 | 1-5 | |||
| Pijl | 1-2 | 2-0 | 3-0 | 1-2 | • | 7-1 | 3-2 | 1-0 | ||||
| Bio | 1-3 | 7-2 | 7-7 | 1-1 | 4-2 | 1-1 | • | 6-2 | 3-0 | |||
| JM | 4-6 | 1-7 | 3-3 | 1-4 | 3-1 | • | 3-5 | 0-4 | ||||
| Home | 0-3 | 1-0 | 0-5 | 3-3 | 0-0 | 2-0 | • | 1-2 | ||||
| Meet | 3-5 | 2-1 | 1-1 | 3-3 | 4-3 | 4-0 | 5-4 | 3-0 | • | |||
| Mest | 4-3 | 2-2 | 4-2 | 7-3 | 4-0 | 3-0 | 4-0 | 4-2 | • |
1e divisie Beta
Deelnemende teams:
- Dreams
- Aslan
- OJT United U19
- Plužine Vetuvanja
- Erremuu
- FB America U19
- Goese Boys Junioren
- Meet2Proceed Jr
- Calimerinho
- FC Barracuda
- Boys Bor
- Jolly-Poly
uitslagen
tm week 12
| Dreams | Aslan | OJT | PV | Erre | FB | Goes | Meet | Cali | Barra | Bor | J-P | |
| Dreams | • | 5-0 | 0-2 | 4-2 | 3-1 | 1-2 | 3-1 | 5-0 | ||||
| Aslan | • | 3-2 | 3-7 | 4-3 | 1-4 | 5-1 | ||||||
| OJT | 1-0 | 5-0 | • | 3-0 | 5-3 | 4-0 | ||||||
| PV | • | 1-0 | 2-3 | 1-5 | 4-0 | 4-0 | ||||||
| Erre | 1-2 | 5-1 | 0-5 | • | 4-0 | 6-2 | ||||||
| FB | 2-4 | 2-2 | • | 3-4 | 2-0 | 5-2 | 7-3 | |||||
| Goes | 9-0 | 3-0 | 3-4 | • | 5-4 | 2-0 | 5-3 | 4-0 | ||||
| Meet | 2-0 | 1-2 | 0-3 | 3-5 | 2-2 | • | 4-2 | 5-2 | ||||
| Cali | 2-1 | 3-6 | 4-0 | 1-0 | 6-1 | • | 4-3 | 8-0 | ||||
| Barra | 3-2 | 0-1 | 0-3 | 1-2 | 0-2 | • | 1-0 | |||||
| Bor | 2-3 | 1-2 | 3-1 | 1-1 | 4-2 | 1-0 | • | 6-1 | ||||
| J-P | 0-5 | 1-4 | 1-2 | 0-2 | 2-1 | • |