CHF Competitie seizoen 19: verschil tussen versies

Uit CHFwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Proeme (overleg | bijdragen)
Proeme (overleg | bijdragen)
Regel 21: Regel 21:
! doelsaldo
! doelsaldo
|- style="background-color: #DFF0D8;"
|- style="background-color: #DFF0D8;"
| 1 ||  
| 1 || [[Pablo's Ijscobar]] || 21 || 26-3
|-
| 2 || [[Cali '03]] || 16 || 20-10
|-
| 3 || [[WVF37]] || 10 || 17-10
|-
| 4 || [[Koninklijke F.C. Wilskracht]] || 10 || 10-11
|-
| 5 || [[Borussia Belo]] || 8 || 17-21
|-
| 6 || [[DAW]] || 8 || 9-14
|-
| 7 || [[Fc Hazelnoot]] || 6 || 10-18
|-
| 8 || [[FC The Unknown]] || 1 || 4-26
|}
|}



Versie van 17 dec 2025 22:13

Vanaf seizoen 19 werd de CHF Competitie gespeeld in divisies van 8 teams, mét promotie-degradatie-regeling. De structuur kent 3 niveaus: de eredivisie, daaronder de middenklasse en daaronder de startklasse. Voor die "eerste" seizoen werden de clubs ingedeeld op basis van Power Ratings. Binnen een niveau maakte ChatGPT een gelijkwaardige verdeling.

Eredivisie

Eindstand
positie club punten doelsaldo
1

Middenklasse A

Eindstand
positie club punten doelsaldo
1 Pablo's Ijscobar 21 26-3
2 Cali '03 16 20-10
3 WVF37 10 17-10
4 Koninklijke F.C. Wilskracht 10 10-11
5 Borussia Belo 8 17-21
6 DAW 8 9-14
7 Fc Hazelnoot 6 10-18
8 FC The Unknown 1 4-26

Middenklasse B

Eindstand
positie club punten doelsaldo
1 Maccabi Leovardia 19 20-4
2 Cali '13 16 20-10
3 Venice Beach Soccer Club 13 12-8
4 Goese Boys 12 9-6
5 WATB 9 7-10
6 A.C. Angera 4 6-11
7 DAW 4 4 6-18
8 FC Czech 2 4-17

Startklasse A

Eindstand
positie club punten doelsaldo
1 Groningen Giraffes 17 18-2
2 FC Pijl 16 23-9
3 Sabbi ONU Tigers 15 23-13
4 FC De Pestvogels '24 11 14-9
5 Rusty__team 8 20-18
6 ADO-HS Curacao 7 11-15
7 Red Sails Experience 6 5-18
8 Assen Albion 2 32

Startklasse B

Eindstand
positie club punten doelsaldo
1 Black Sails Experience 19 32-5
2 F.K. Plužine 16 27-7
3 FCBeuk 16 19-4
4 Beemerboys 9 17-17
5 Sheep Lion Conjunction 9 13-22
6 FC Dynamo All Stars 7 15-20
7 Niet het beste team 2 2-27
8 Fc Transploft 1 1-24

Startklasse C

Eindstand
positie club punten doelsaldo
1