CHF-Cup editie 29: verschil tussen versies
Uit CHFwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
| Regel 365: | Regel 365: | ||
| || Club || Punten || Doelsaldo | | || Club || Punten || Doelsaldo | ||
|-style="background: #ccffcc" | |-style="background: #ccffcc" | ||
| 1 || [[]] || || | | 1 || [[Virtuele Reïncarnatie vd FC Beijum Uut Grunn]] || 7 || 11-6 | ||
|- | |- | ||
| 2 || [[]] || || | | 2 || [[Appy United]] || 6 || 9-5 | ||
|- | |- | ||
| 3 || [[]] || || | | 3 || [[Cali '03]] || 4 || 11-4 | ||
|- | |- | ||
| 4 || [[]] || || | | 4 || [[Kv de Meeuwen]] || 0 || 3-19 | ||
|} | |} | ||
Wedstrijden | Wedstrijden | ||
{| style="border: 1px solid #000000;" | {| style="border: 1px solid #000000;" | ||
| | | Virtuele Reïncarnatie vd FC Beijum Uut Grunn - Cali '03 || 2-2 | ||
|- | |||
| Kv de Meeuwen - Appy United || 1-5 | |||
|- | |||
| Virtuele Reïncarnatie vd FC Beijum Uut Grunn - Kv de Meeuwen || 6-2 | |||
|- | |||
| Cali '03 - Appy United || 1-2 | |||
|- | |||
| Virtuele Reïncarnatie vd FC Beijum Uut Grunn - Appy United || 3-2 | |||
|- | |||
| Cali '03 - Kv de Meeuwen || 8-0 | |||
|} | |} | ||
Versie van 8 dec 2025 23:02
De 29 editie van de CHF-Cup werd georganiseerd door WvW-jelte en Mardandoo. Ze gaven de cup een Romeins tintje mee
Poulefase
Turmarum Italiae
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | SC Cambuur- Leeuwarden | 9 | 12-0 |
| 2 | Hardstyle Utd. | 3 | 5-6 |
| 3 | rivieren jongens | 3 | 6-10 |
| 4 | Arminia Aarschot 03 | 3 | 5-12 |
Wedstrijden
| Arminia Aarschot 03 - SC Cambuur- Leeuwarden | 0-6 |
| Hardstyle Utd. - rrivieren jongens | 5-0 (WO) |
| Arminia Aarschot 03 - Hardstyle Utd. | 5-0 (WO) |
| SC Cambuur- Leeuwarden - rivieren jongens | 5-0 |
| Arminia Aarschot 03 - rivieren jongens | 0-6 |
| SC Cambuur- Leeuwarden - Hardstyle Utd. | 1-0 |
Turmarum Corsicae
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | mestreech | 9 | 16-2 |
| 2 | The Wild Dutchers | 6 | 12-3 |
| 3 | Sv Lona 30 | 3 | 4-14 |
| 4 | Niles LFC | 0 | 3-16 |
Wedstrijden
| Niles LFC - Sv Lona 30 | 3-4 |
| mestreech - The Wild Dutchers | 3-2 |
| Niles LFC - mestreech | 0-7 |
| Sv Lona 30 - The Wild Dutchers | 0-5 (WO) |
| Niles LFC - The Wild Dutchers | 0-5 |
| Sv Lona 30 - mestreech | 0-6 |
Turmarum Epiri
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | Eleven Olympians | 9 | 10-1 |
| 2 | FC LEERBROEK | 6 | 12-8 |
| 3 | Iron Flower | 3 | 7-10 |
| 4 | the miepies | 0 | 5-15 |
Wedstrijden
| FC LEERBROEK - the miepies | 8-3 |
| Eleven Olympians - Iron Flower | 5-0 |
| FC LEERBROEK - Eleven Olympians | 1-3 |
| the miepies - Iron Flower | 2-5 |
| FC LEERBROEK - Iron Flower | 3-2 |
| the miepies - Eleven Olympians | 0-2 |
Turmarum Galliae Narbonensis
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | Gelderse voetballers | 9 | 11-1 |
| 2 | Vet's United | 4 | 8-4 |
| 3 | Delitze FC | 4 | 3-3 |
| 4 | WATB | 0 | 0-14 |
Wedstrijden
| WATB - Gelderse voetballers | 0-6 |
| Vet's United - Delitze FC | 1-1 |
| WATB - Vet's United | 0-6 |
| Gelderse voetballers - Delitze FC | 2-0 |
| WATB - Delitze FC | 0-2 |
| Gelderse voetballers - Vet's United | 3-1 |
Turmarum Siciliae
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | FC BOS trappers | 9 | 13-4 |
| 2 | FB Athletic | 4 | 5-4 |
| 3 | A.C. Angera | 2 | 4-5 |
| 4 | Sindar | 1 | 2-11 |
Wedstrijden
| Sindar - A.C. Angera | 1-1 |
| FC BOS trappers - FB Athletic | 3-1 |
| Sindar - FC BOS trappers | 1-7 |
| A.C. Angera - FB Athletic | 1-1 |
| Sindar - FB Athletic | 0-3 |
| A.C. Angera - FC BOS trappers | 2-3 |
Turmarum Macedoniae
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | Voor je 't weet | 7 | 8-0 |
| 2 | FC Pootjehakers | 6 | 9-6 |
| 3 | FC Lucky 13 | 4 | 8-6 |
| 4 | Edah | 0 | 0-13 |
Wedstrijden
| Voor je 't weet - FC Pootjehakers | 5-0 |
| Edah - FC Lucky 13 | 0-7 |
| Voor je 't weet - Edah | 3-0 |
| FC Pootjehakers - FC Lucky 13 | 6-1 |
| Voor je 't weet - FC Lucky 13 | 0-0 |
| FC Pootjehakers - Edah | 3-0 |
Turmarum Achaeae
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | fc girlie | 7 | 10-6 |
| 2 | Utile Dulci FC | 6 | 8-6 |
| 3 | FC de Feanfanaten | 4 | 7-8 |
| 4 | Estudiantes de la Cercanía Rojo | 0 | 1-6 |
Wedstrijden
| Estudiantes de la Cercanía Rojo] - FC de Feanfanaten | 0-2 |
| Utile Dulci FC - fc girlie | 2-4 |
| Estudiantes de la Cercanía Rojo] - Utile Dulci FC | 0-1 |
| FC de Feanfanaten - fc girlie | 3-3 |
| Estudiantes de la Cercanía Rojo] - fc girlie | 1-3 |
| FC de Feanfanaten - Utile Dulci FC | 2-5 |
Turmarum Hispaniae Baeticae
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | FC Seut | 6 | 14-9 |
| 2 | Joppie Team | 6 | 7-6 |
| 3 | e-hollando | 3 | 5-6 |
| 4 | CSKA Polifinario | 3 | 4-9 |
Wedstrijden
| FC Seut - e-hollando | 4-3 |
| Joppie Team - CSKA Polifinario | 1-2 |
| FC Seut - Joppie Team | 3-4 |
| e-hollando - CSKA Polifinario | 1-0 |
| FC Seut - CSKA Polifinario | 7-2 |
| e-hollando - Joppie Team | 1-2 |
Turmarum Africae
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | The Sensions | 9 | 12-2 |
| 2 | KLM | 6 | 5-6 |
| 3 | FC Jade '79 | 3 | 3-7 |
| 4 | De Barracuda | 0 | 2-7 |
Wedstrijden
| KLM - FC Jade '79 | 2-0 |
| De Barracuda - The Sensions | 0-3 |
| KLM - De Barracuda | 2-1 |
| FC Jade '79 - The Sensions | 1-4 |
| KLM - The Sensions | 1-5 |
| FC Jade '79 - De Barracuda | 2-1 |
Turmarum Cyrenaicae
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | FC kneuzenparade | 9 | 12-1 |
| 2 | FC MUSICAL | 6 | 4-4 |
| 3 | HVSV '05 | 1 | 1-6 |
| 4 | FC de Nieuwe kans! | 1 | 2-8 |
Wedstrijden
| HVSV '05 - FC de Nieuwe kans! | 1-1 |
| FC kneuzenparade - FC MUSICAL | 4-0 |
| HVSV '05 - FC kneuzenparade | 0-3 |
| FC de Nieuwe kans! - FC MUSICAL | 0-2 |
| HVSV '05 - FC MUSICAL | 0-2 |
| FC de Nieuwe kans! - FC kneuzenparade | 1-5 |
Turmarum Asiae
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | VV de Leeuwen | 9 | 16-0 |
| 2 | de dienst | 4 | 5-4 |
| 3 | avm | 4 | 6-8 |
| 4 | The Tullips | 0 | 1-16 |
Wedstrijden
| VV de Leeuwen - avm | 5-0 |
| The Tullips - de dienst | 0-3 |
| VV de Leeuwen - The Tullips | 9-0 |
| avm - de dienst | 2-2 |
| VV de Leeuwen - de dienst | 2-0 |
| avm - The Tullips | 4-1 |
Turmarum Ponti et Bithyniae
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | SC Kameraden | 9 | 14-1 |
| 2 | Korenhalm | 6 | 6-4 |
| 3 | FC Volleykid | 3 | 5-9 |
| 4 | Pokervogel | 0 | 2-13 |
Wedstrijden
| SC Kameraden - FC Volleykid | 6-0 |
| Korenhalm - Pokervogel | 3-1 |
| SC Kameraden - Korenhalm | 1-0 |
| FC Volleykid - Pokervogel | 3-0 |
| SC Kameraden - Pokervogel | 7-1 |
| FC Volleykid - Korenhalm | 2-3 |
Turmarum Cypri
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | Fc Heide Boys | 6 | 10-1 |
| 2 | fc de leeuwendreams | 3 | 7-4 |
| 3 | FC The Unknown | 0 | 1-13 |
| 4 | FC Bioloognie | DQ | |
Wedstrijden
| FC The Unknown - Fc Heide Boys | 1-6 |
| fc de leeuwendreams - FC Heide Boys | 0-4 |
| fc de leeuwendreams - FC The Unknown | 7-0 |
FC Bioloognie werd als gevolg van twee veroorzaakte WO's gediskwalificeerd
Turmarum Cretae
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | Virtuele Reïncarnatie vd FC Beijum Uut Grunn | 7 | 11-6 |
| 2 | Appy United | 6 | 9-5 |
| 3 | Cali '03 | 4 | 11-4 |
| 4 | Kv de Meeuwen | 0 | 3-19 |
Wedstrijden
| Virtuele Reïncarnatie vd FC Beijum Uut Grunn - Cali '03 | 2-2 |
| Kv de Meeuwen - Appy United | 1-5 |
| Virtuele Reïncarnatie vd FC Beijum Uut Grunn - Kv de Meeuwen | 6-2 |
| Cali '03 - Appy United | 1-2 |
| Virtuele Reïncarnatie vd FC Beijum Uut Grunn - Appy United | 3-2 |
| Cali '03 - Kv de Meeuwen | 8-0 |
Turmarum Thraciae
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | [[]] | ||
| 2 | [[]] | ||
| 3 | [[]] | ||
| 4 | [[]] |
Wedstrijden
Turmarum Sardiniae
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | [[]] | ||
| 2 | [[]] | ||
| 3 | [[]] | ||
| 4 | [[]] |
Wedstrijden
Turmarum Daciae
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | [[]] | ||
| 2 | [[]] | ||
| 3 | [[]] | ||
| 4 | [[]] |
Wedstrijden