Formule 1 Editie 6: verschil tussen versies
Uit CHFwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
|||
| Regel 15: | Regel 15: | ||
!valign="middle"|Pos. | !valign="middle"|Pos. | ||
!valign="middle"|Coureur | !valign="middle"|Coureur | ||
!width=" | !width="5%"| AUS | ||
!width=" | !width="5%"| CHN | ||
!width=" | !width="5%"| JAP | ||
!width=" | !width="5%"| SAR | ||
!width=" | !width="5%"| MIA | ||
!width=" | !width="5%"| MON | ||
!width=" | !width="5%"| SPA | ||
!width=" | !width="5%"| CAN | ||
!width=" | !width="5%"| OOS | ||
!width=" | !width="5%"| GrB | ||
!width=" | !width="5%"| BEL | ||
!width=" | !width="5%"| NED | ||
!width=" | !width="5%"| ITA | ||
!width=" | !width="5%"| MEX | ||
!width=" | !width="5%"| BRA | ||
!width=" | !width="5%"| ABY | ||
!width=" | !width="5%" valign="middle"| Punten | ||
|- | |- | ||
! 1 | ! 1 | ||
| Regel 90: | Regel 90: | ||
!valign="middle"|Team | !valign="middle"|Team | ||
!valign="middle"|Coureur | !valign="middle"|Coureur | ||
!width=" | !width="5%"| AUS | ||
!width=" | !width="5%"| CHN | ||
!width=" | !width="5%"| JAP | ||
!width=" | !width="5%"| SAR | ||
!width=" | !width="5%"| MIA | ||
!width=" | !width="5%"| MON | ||
!width=" | !width="5%"| SPA | ||
!width=" | !width="5%"| CAN | ||
!width=" | !width="5%"| OOS | ||
!width=" | !width="5%"| GrB | ||
!width=" | !width="5%"| BEL | ||
!width=" | !width="5%"| NED | ||
!width=" | !width="5%"| ITA | ||
!width=" | !width="5%"| MEX | ||
!width=" | !width="5%"| BRA | ||
!width=" | !width="5%"| ABY | ||
!width=" | !width="5%" valign="middle"| Punten | ||
|- style="border-top:2px solid #aaaaaa" | |- style="border-top:2px solid #aaaaaa" | ||
!rowspan=2| 1 | !rowspan=2| 1 | ||
Versie van 20 dec 2025 09:46
De zesde editie van Formule 1 werd georganiseerd door Erikidis. Het spel begon in december 2025. Als Erikidis aangaf dat een race begon was het zaak zo snel mogelijk te reageren met finish. Hoe sneller je reageerde, hoe meer punten. Sommige races bevatten extra opdrachten.
Puntentelling
| Positie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | rest die finisht | DNF |
| Punten | 25 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Individuele uitslagen
in onderstaande tabel staan de uitslagen en punten correct. De volgorde wordt goed gezet aan het eind van het spel
| Pos. | Coureur | AUS | CHN | JAP | SAR | MIA | MON | SPA | CAN | OOS | GrB | BEL | NED | ITA | MEX | BRA | ABY | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werner_vP | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 25 |
| 2 | Spammie | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 |
| 3 | DerkStreepje | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 |
| 4 | Proeme | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 |
| 5 | Dirty_Douwe | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 |
| 6 | mathie | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
| 7 | pimmies | 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| 8 | -Gerard- | 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 |
| 9 | Appiy | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
| 10 | Pijltje | 10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
| 11 | Friesland1990 | 11 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| 12 | ricky70 | 12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Uitslagen per team
onderstaande tabel wordt correct gemaakt aan het eind van het spel
| Pos. | Team | Coureur | AUS | CHN | JAP | SAR | MIA | MON | SPA | CAN | OOS | GrB | BEL | NED | ITA | MEX | BRA | ABY | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | team Cadillaks | Spammie | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 38 |
| Derkstreepje | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 2 | Haas & Schildpad F1 Team | Werner_vP | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 29 |
| Appiy | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 3 | McLaatste | Proeme | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 23 |
| pimmies | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 4 | LiwwardiaF1 | Dirty_Douwe | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 |
| Friesland1990 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 5 | de toffies | mathie | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 |
| ricky70 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 6 | Haagse Bluf | -Gerard- | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| Pijltje | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |