CHF-Cup editie 5: verschil tussen versies
Uit CHFwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Nieuwe pagina aangemaakt met 'CHF-Cup editie 5 was de vijfde editie van de CHF-Cup. Deze werd georganiseerd door CHF-Arend. ==Groepsfase== ===Groep A=== {| class="wikitable" |+ Wedstrijden |- | |} {| class="wikitable" |+ Eindstand ! positie ! club ! gespeeld ! punten ! doelsaldo |- style="background-color: #DFF0D8;" | 1 || |- style="background-color: #DFF0D8;" | 2 || |- | 3 || |} ==Achtste finales== {| class="wikitable" |+ |- | FC NOP || TikkieTerug FC || 3-0 |- | The Royal Dutc…' |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
CHF-Cup editie 5 was de vijfde editie van de [[CHF-Cup]]. Deze werd georganiseerd door CHF-Arend. | CHF-Cup editie 5 was de vijfde editie van de [[CHF-Cup]]. Deze werd georganiseerd door CHF-Arend en CHF-phmpruim. | ||
==Groepsfase== | ==Groepsfase== | ||
=== | ===Poule A=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ Wedstrijden | |||
|- | |||
| Dynamo Wokkely || FC NOP || 1-1 | |||
|- | |||
| Deli United || de dienst || 5-3 | |||
|- | |||
| Deli United || FC NOP || 1-3 | |||
|- | |||
| de dienst || Dynamo Wokkely || 0-5 | |||
|- | |||
| de dienst || FC NOP || 0-6 | |||
|- | |||
| Deli united || Dynamo Wokkely || 4-0 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Eindstand | |||
! positie | |||
! club | |||
! gespeeld | |||
! punten | |||
! doelsaldo | |||
|- style="background-color: #DFF0D8;" | |||
| 1 || FC NOP || 3 || 7 || 10-2 | |||
|- style="background-color: #DFF0D8;" | |||
| 2 || Deli United || 3 || 6 || 10-6 | |||
|- | |||
| 3 || Dynamo Wokkely || 3 || 4 || 6-5 | |||
|- | |||
| 4 || de dienst || 3 || 0 || 3-16 | |||
|} | |||
===Poule B=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Wedstrijden | |||
|- | |||
| | |||
|} | |||
dhwteb | |||
BSM | |||
ThaMannen | |||
Sylvan | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Eindstand | |||
! positie | |||
! club | |||
! gespeeld | |||
! punten | |||
! doelsaldo | |||
|- style="background-color: #DFF0D8;" | |||
| 1 || | |||
|- style="background-color: #DFF0D8;" | |||
| 2 || | |||
|- | |||
| 3 || | |||
|} | |||
===Poule C=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Wedstrijden | |||
|- | |||
| | |||
|} | |||
Sindar | |||
KLM | |||
lastel | |||
Rethy | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Eindstand | |||
! positie | |||
! club | |||
! gespeeld | |||
! punten | |||
! doelsaldo | |||
|- style="background-color: #DFF0D8;" | |||
| 1 || | |||
|- style="background-color: #DFF0D8;" | |||
| 2 || | |||
|- | |||
| 3 || | |||
|} | |||
===Poule D=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Wedstrijden | |||
|- | |||
| | |||
|} | |||
WATB | |||
Doarse | |||
Freak | |||
Terlouw | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Eindstand | |||
! positie | |||
! club | |||
! gespeeld | |||
! punten | |||
! doelsaldo | |||
|- style="background-color: #DFF0D8;" | |||
| 1 || | |||
|- style="background-color: #DFF0D8;" | |||
| 2 || | |||
|- | |||
| 3 || | |||
|} | |||
===Poule E=== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ Wedstrijden | |+ Wedstrijden | ||
| Regel 8: | Regel 126: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Abe | |||
Cocko | |||
Arend | |||
Nemean | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Eindstand | |||
! positie | |||
! club | |||
! gespeeld | |||
! punten | |||
! doelsaldo | |||
|- style="background-color: #DFF0D8;" | |||
| 1 || | |||
|- style="background-color: #DFF0D8;" | |||
| 2 || | |||
|- | |||
| 3 || | |||
|} | |||
===Poule F=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Wedstrijden | |||
|- | |||
| | |||
|} | |||
Oldekerk | |||
Go Awave | |||
Insomn | |||
Aussie | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Eindstand | |||
! positie | |||
! club | |||
! gespeeld | |||
! punten | |||
! doelsaldo | |||
|- style="background-color: #DFF0D8;" | |||
| 1 || | |||
|- style="background-color: #DFF0D8;" | |||
| 2 || | |||
|- | |||
| 3 || | |||
|} | |||
===Poule G=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Wedstrijden | |||
|- | |||
| | |||
|} | |||
Johnny | |||
Pardo | |||
Chosen | |||
Mbeki | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Eindstand | |||
! positie | |||
! club | |||
! gespeeld | |||
! punten | |||
! doelsaldo | |||
|- style="background-color: #DFF0D8;" | |||
| 1 || | |||
|- style="background-color: #DFF0D8;" | |||
| 2 || | |||
|- | |||
| 3 || | |||
|} | |||
===Poule H=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Wedstrijden | |||
|- | |||
| | |||
|} | |||
Zwelgje | |||
Tikkie | |||
Onesto | |||
FlipTeamO | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Versie van 19 apr 2025 16:02
CHF-Cup editie 5 was de vijfde editie van de CHF-Cup. Deze werd georganiseerd door CHF-Arend en CHF-phmpruim.
Groepsfase
Poule A
| Dynamo Wokkely | FC NOP | 1-1 |
| Deli United | de dienst | 5-3 |
| Deli United | FC NOP | 1-3 |
| de dienst | Dynamo Wokkely | 0-5 |
| de dienst | FC NOP | 0-6 |
| Deli united | Dynamo Wokkely | 4-0 |
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC NOP | 3 | 7 | 10-2 |
| 2 | Deli United | 3 | 6 | 10-6 |
| 3 | Dynamo Wokkely | 3 | 4 | 6-5 |
| 4 | de dienst | 3 | 0 | 3-16 |
Poule B
dhwteb BSM ThaMannen Sylvan
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 |
Poule C
Sindar KLM lastel Rethy
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 |
Poule D
WATB Doarse Freak Terlouw
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 |
Poule E
Abe Cocko Arend Nemean
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 |
Poule F
Oldekerk Go Awave Insomn Aussie
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 |
Poule G
Johnny Pardo Chosen Mbeki
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 |
Poule H
Zwelgje Tikkie Onesto FlipTeamO
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 |
Achtste finales
| FC NOP | TikkieTerug FC | 3-0 |
| The Royal Dutch Terlouws | Les Cockodores | 4-1 |
| WATB | FC Abe | 0-3 |
| B.S.M. | Pardo United | 0-3 |
| KLM | JohnnyBravo | 1-0 |
| ThaMannen | Go Awave R | 0-5 |
| Sindar | Fortza Zwelgje | 0-2 |
| Deli United | Oldekerkerk Cows | 0-5 |
Kwartfinales
| KLM | FC NOP | 2-1 |
| The Royal Dutch Terlouws | Go Awave R | 1-2 |
| Pardo United | Oldekerker Cows | 4-0 |
| FC Abe | Fortza Zwelgje | 2-3 |
Halve finales
| Fortza Zwelgje | KLM | 6-0 |
| Go Awave R | Pardo United | 0-1 nv |
Troostfinale
| KLM | Go Awave R | 2-1 |
FINALE
| Fortza Zwelgje | Pardo United | 0-1 |