CHF-Cup editie 6: verschil tussen versies
Uit CHFwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
| Regel 220: | Regel 220: | ||
|+ | |+ | ||
|- | |- | ||
| KLM || FC Escudo | | KLM || FC Escudo || 5-0 | ||
|- | |- | ||
| FC NOP || WATB | | FC NOP || WATB || 3-2 | ||
|- | |- | ||
| Sindar || Dynamo Wokkely | | Sindar || Dynamo Wokkely || | ||
|- | |- | ||
| Oldekerker Cows || FC Insomnia | | Oldekerker Cows || FC Insomnia || 3-0 | ||
|- | |- | ||
| Go Awave R || FC de Foppers | | Go Awave R || FC de Foppers || 1-2 | ||
|- | |- | ||
| Dijkstra Zuidhorn || B.S.M. | | Dijkstra Zuidhorn || B.S.M. | ||
|- | |- | ||
| FC Abe || The Socker WannabeezZ | | FC Abe || The Socker WannabeezZ || 3-3 || TSW w.n.s. | ||
|- | |- | ||
| Johnny Bravo || Fortza Zwelgje | | Johnny Bravo || Fortza Zwelgje || 0-5 (WO) | ||
|} | |} | ||
Versie van 20 apr 2025 15:48
CHF-Cup editie 6 was de zesde editie van de CHF-Cup. Deze werd georganiseerd door CHF-Arend en CHF-phmpruim.
Groepsfase
Poule A
| KLM | de dienst | 6-0 |
| FC de Foppers | The Chosen Ones | 4-0 |
| KLM | The Chosen Ones | 2-0 |
| de dienst | FC de Foppers | 1-1 |
| KLM | FC de Foppers | 0-0 |
| de dienst | The Chosen Ones | 1-5 |
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KLM | 3 | 7 | 8-0 |
| 2 | FC de Foppers | 3 | 5 | 5-1 |
| 3 | The Chosen Ones | 3 | 3 | 5-7 |
| 4 | de dienst | 3 | 1 | 2-12 |
Poule B
| B.S.M. | F.C. Wasting Away | 8-0 |
| gurbenhazes | FC NOP | niet gespeeld, winnaar onbekend |
| B.S.M. | FC NOP | 0-5 (WO) |
| gurbenhazes | F.C. Wasting Away | 7-0 |
| B.S.M. | gurbenhazes | 6-2 |
| FC NOP | F.C. Wasting Away | 8-0 |
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC NOP | 2 | 6 | 13-0 |
| 2 | B.S.M. | 3 | 6 | 14-7 |
| 3 | gurbenhazes | 2 | 3 | 9-6 |
| 4 | F.C. Wasting Away | 3 | 0 | 0-23 |
Poule C
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Poule D
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Poule E
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Poule F
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Poule G
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Poule H
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Achtste finales
| KLM | FC Escudo | 5-0 | |
| FC NOP | WATB | 3-2 | |
| Sindar | Dynamo Wokkely | ||
| Oldekerker Cows | FC Insomnia | 3-0 | |
| Go Awave R | FC de Foppers | 1-2 | |
| Dijkstra Zuidhorn | B.S.M. | ||
| FC Abe | The Socker WannabeezZ | 3-3 | TSW w.n.s. |
| Johnny Bravo | Fortza Zwelgje | 0-5 (WO) |
Kwartfinales