CHF-Cup editie 9: verschil tussen versies
Uit CHFwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Nieuwe pagina aangemaakt met 'CHF-Cup editie 9 was de zesde editie van de CHF-Cup. Deze werd georganiseerd door Stef-C en CHF-phmpruim. ==Groepsfase== ===Poule A=== {| class="wikitable" |+ Wedstrijden |- | |} {| class="wikitable" |+ Eindstand ! positie ! club ! gespeeld ! punten ! doelsaldo |- style="background-color: #DFF0D8;" | 1 || |- style="background-color: #DFF0D8;" | 2 || |- | 3 || |- | 4 || |} ===Poule B=== {| class="wikitable" |+ Wedstrijden |- | |} {| class="wikit…' |
|||
| Regel 2: | Regel 2: | ||
==Groepsfase== | ==Groepsfase== | ||
De groepsfase werd gespeeld in 11 groepen van 4. De groepswinnaars en de beste nummer 2 gaan door naar de volgende ronde, waar ook teams instroomden die nog in de nationale beker speelden. | |||
===Poule A=== | ===Poule A=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Regel 282: | Regel 284: | ||
| 4 || | | 4 || | ||
|} | |} | ||
==Achtste finales== | ==Achtste finales== | ||
Versie van 25 apr 2025 11:13
CHF-Cup editie 9 was de zesde editie van de CHF-Cup. Deze werd georganiseerd door Stef-C en CHF-phmpruim.
Groepsfase
De groepsfase werd gespeeld in 11 groepen van 4. De groepswinnaars en de beste nummer 2 gaan door naar de volgende ronde, waar ook teams instroomden die nog in de nationale beker speelden.
Poule A
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Poule B
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Poule C
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Poule D
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Poule E
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Poule F
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Poule G
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Poule H
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Poule I
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Poule J
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Poule K
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |