CHF Competitie seizoen 3: verschil tussen versies
Uit CHFwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
| Regel 101: | Regel 101: | ||
|} | |} | ||
==Divisie | ==Divisie IV.1== | ||
''[[CHF Competitie | ''[[CHF Competitie IV.1 Seizoen 3|details]]'' | ||
{| class="wikitable" width="40%" style="font-size: 100%; text-align:center;" | {| class="wikitable" width="40%" style="font-size: 100%; text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
| '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS''' | | '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS''' | ||
|- | |- | ||
| '''1'''||[[ | | '''1'''||[[FC Escudo]] ||'''6'''||7||4||+3 | ||
|- | |- | ||
| '''2'''||[[ | | '''2'''||[[The Green Bulls]] ||'''6'''||6||5||+1 | ||
|- | |- | ||
| '''3'''||[[ | | '''3'''||[[F.C.Zaantrappers]] ||'''6'''||5||4||+1 | ||
|- | |- | ||
| '''4'''||[[ | | '''4'''||[[Olympia Hulz City]] ||'''0'''||4||9||-5 | ||
|} | |} | ||
===Finale=== | ===Finale=== | ||
{| style="border: 1px solid #000000;" | {| style="border: 1px solid #000000;" | ||
| | | FC Escudo - The Green Bulls || 3-5 | ||
|} | |} | ||
Versie van 21 jan 2026 18:55
Seizoen 3 van de CHF Competitie. De finale van de eredivisie werd op 7 januari 2013 gewonnen door WVF37.
Eredivisie
| Plaats | Team | Punten | DV | DT | DS |
| 1 | WVF37 | 9 | 12 | 3 | +9 |
| 2 | Cali '03 | 3 | 6 | 7 | -1 |
| 3 | FB Athletic | 3 | 5 | 6 | -1 |
| 4 | e-hollando | 3 | 2 | 9 | -7 |
FINALE
| WVF37 - Cali '03 | 3-1 |
Divisie II.1
| Plaats | Team | Punten | DV | DT | DS |
| 1 | the UPPERdogs | 9 | 10 | 0 | +10 |
| 2 | Voor je 't weet | 4 | 8 | 6 | +2 |
| 3 | Utile Dulci | 4 | 6 | 9 | -3 |
| 4 | AderiSkwad | 0 | 2 | 11 | -9 |
Finale
| the UPPERdogs - Voor je 't weet | 4-0 |
Divisie II.2
| Plaats | Team | Punten | DV | DT | DS |
| 1 | De Pinda's | 9 | 12 | 2 | +10 |
| 2 | Yoohannuzz | 4 | 7 | 4 | +3 |
| 3 | Appy United | 4 | 7 | 5 | +2 |
| 4 | Niles LFC | 0 | 0 | 15 | -15 |
Finale
| De Pinda's - Yoohannuzz | 3-1 |
Divisie III.1
| Plaats | Team | Punten | DV | DT | DS |
| 1 | Wevers | 9 | 12 | 0 | +12 |
| 2 | A.C. Angera | 6 | 12 | 2 | +10 |
| 3 | WATB | 3 | 10 | 6 | +4 |
| 4 | DAW | 0 | 0 | 26 | -26 |
Finale
| Wevers - A.C. Angera | 2-1 |
Divisie III.2
| Plaats | Team | Punten | DV | DT | DS |
| 1 | avm | 9 | 16 | 3 | +13 |
| 2 | FC Pootjehakers | 6 | 11 | 5 | +6 |
| 3 | Vet's United | 3 | 8 | 5 | +3 |
| 4 | M.E.S.T. | 0 | 0 | 22 | -22 |
Finale
| avm - FC Pootjehakers | 1-0 |
Divisie IV.1
| Plaats | Team | Punten | DV | DT | DS |
| 1 | FC Escudo | 6 | 7 | 4 | +3 |
| 2 | The Green Bulls | 6 | 6 | 5 | +1 |
| 3 | F.C.Zaantrappers | 6 | 5 | 4 | +1 |
| 4 | Olympia Hulz City | 0 | 4 | 9 | -5 |
Finale
| FC Escudo - The Green Bulls | 3-5 |
Divisie II.1
| Plaats | Team | Punten | DV | DT | DS |
| 1 | WVF37 | 9 | 12 | 3 | +9 |
| 2 | Cali '03 | 3 | 6 | 7 | -1 |
| 3 | FB Athletic | 3 | 5 | 6 | -1 |
| 4 | e-hollando | 3 | 2 | 9 | -7 |
Finale
Divisie II.1
| Plaats | Team | Punten | DV | DT | DS |
| 1 | WVF37 | 9 | 12 | 3 | +9 |
| 2 | Cali '03 | 3 | 6 | 7 | -1 |
| 3 | FB Athletic | 3 | 5 | 6 | -1 |
| 4 | e-hollando | 3 | 2 | 9 | -7 |
Finale
Divisie II.1
| Plaats | Team | Punten | DV | DT | DS |
| 1 | WVF37 | 9 | 12 | 3 | +9 |
| 2 | Cali '03 | 3 | 6 | 7 | -1 |
| 3 | FB Athletic | 3 | 5 | 6 | -1 |
| 4 | e-hollando | 3 | 2 | 9 | -7 |
Finale
Divisie II.1
| Plaats | Team | Punten | DV | DT | DS |
| 1 | WVF37 | 9 | 12 | 3 | +9 |
| 2 | Cali '03 | 3 | 6 | 7 | -1 |
| 3 | FB Athletic | 3 | 5 | 6 | -1 |
| 4 | e-hollando | 3 | 2 | 9 | -7 |
Finale
Divisie II.1
| Plaats | Team | Punten | DV | DT | DS |
| 1 | WVF37 | 9 | 12 | 3 | +9 |
| 2 | Cali '03 | 3 | 6 | 7 | -1 |
| 3 | FB Athletic | 3 | 5 | 6 | -1 |
| 4 | e-hollando | 3 | 2 | 9 | -7 |
Finale
Divisie II.1
| Plaats | Team | Punten | DV | DT | DS |
| 1 | WVF37 | 9 | 12 | 3 | +9 |
| 2 | Cali '03 | 3 | 6 | 7 | -1 |
| 3 | FB Athletic | 3 | 5 | 6 | -1 |
| 4 | e-hollando | 3 | 2 | 9 | -7 |
Finale
Divisie II.1
| Plaats | Team | Punten | DV | DT | DS |
| 1 | WVF37 | 9 | 12 | 3 | +9 |
| 2 | Cali '03 | 3 | 6 | 7 | -1 |
| 3 | FB Athletic | 3 | 5 | 6 | -1 |
| 4 | e-hollando | 3 | 2 | 9 | -7 |