CHF-Cup editie 41: verschil tussen versies
Uit CHFwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Nieuwe pagina aangemaakt met 'De 41e editie van de CHF-Cup werd georganiseerd door mathie. 13 deelnemers werden verdeeld in 3 poules: 2 poules van 5 en een poule met 3 clubs die tijdens de start van de Cup nog in de nationale beker speelden en dus pas later konden instromen. ==Kwalificatie== ===Poule A=== {| class="wikitable" |+ Wedstrijden |- | M.E.S.T. 3.0 || De Pinda's || |- | FC Pijl || Rusty team || |- | De Pinda's || Rusty team || |- | M.E.S.T. 3.0 || AderiSkwad || |- | De Pind…' |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 6: | Regel 6: | ||
|+ Wedstrijden | |+ Wedstrijden | ||
|- | |- | ||
| M.E.S.T. 3.0 || De Pinda's || | | M.E.S.T. 3.0 || De Pinda's || 0-4 | ||
|- | |- | ||
| FC Pijl || Rusty team || | | FC Pijl || Rusty team || 0-4 | ||
|- | |- | ||
| De Pinda's || Rusty team || | | De Pinda's || Rusty team || | ||
| Regel 51: | Regel 51: | ||
|+ Wedstrijden | |+ Wedstrijden | ||
|- | |- | ||
| A.C. Angera || FC The Unknown || | | A.C. Angera || FC The Unknown || 7-1 | ||
|- | |- | ||
| the Vegetables || Niet het beste team || | | the Vegetables || Niet het beste team || 2-1 | ||
|- | |- | ||
| FC The Unknown || the Vegetables || | | FC The Unknown || the Vegetables || | ||
Versie van 18 jun 2025 20:39
De 41e editie van de CHF-Cup werd georganiseerd door mathie. 13 deelnemers werden verdeeld in 3 poules: 2 poules van 5 en een poule met 3 clubs die tijdens de start van de Cup nog in de nationale beker speelden en dus pas later konden instromen.
Kwalificatie
Poule A
| M.E.S.T. 3.0 | De Pinda's | 0-4 |
| FC Pijl | Rusty team | 0-4 |
| De Pinda's | Rusty team | |
| M.E.S.T. 3.0 | AderiSkwad | |
| De Pinda's | FC Pijl | |
| Rusty team | AderiSkwad | |
| De Pinda's | AderiSkwad | |
| M.E.S.T. 3.0 | FC Pijl | |
| M.E.S.T. 3.0 | Rusty team | |
| FC Pijl | AderiSkwad |
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 |
Poule B
| A.C. Angera | FC The Unknown | 7-1 |
| the Vegetables | Niet het beste team | 2-1 |
| FC The Unknown | the Vegetables | |
| A.C. Angera | Cali '03 | |
| FC The Unknown | Niet het beste team | |
| the Vegetables | Cali '03 | |
| FC The Unknown | Cali '03 | |
| A.C. Angera | Niet het beste team | |
| A.C. Angera | the Vegetables | |
| Niet het beste team | Cali '03 |
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 |
Poule C
| e-hollando | Appy United | |
| e-hollando | Fc BOS trappers | |
| Appy United | Fc BOS trappers |
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 |
Kwartfinales
Na de kwalificatie begon de echte strijd. De poulewinnaars kregen het voordeel. Zij mochten spelen tegen de nummers laatst uit de andere poule. De nummers 2 speelden tegen de nummers 3 van de andere poule
Halve finales
Troostfinale
FINALE
Sealand-CHF-Super-Cup
Als samenwerking tussen de CHF en een andere federatie, Sealand, mocht de winnaar van de CHF-Cup mocht het opnemen tegen de winnaar van de Sealand Cup. Hier stond de Sealand-CHF-Super-Cup (SCSC) op het spel.