CHF Jeugdcompetities Seizoen 40: verschil tussen versies

Uit CHFwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Proeme (overleg | bijdragen)
Proeme (overleg | bijdragen)
Regel 105: Regel 105:


==CHF Jeugdcompetitie Gamma==
==CHF Jeugdcompetitie Gamma==
{| class="wikitable"
!Pos
!Team
!Gsp
!W
!G
!V
!DV
!DT
!Pt
|-
|1.||Tjolinge White Socks [youthteamid=91853]||14||10||1||3||32||12||20||32
|-
|2.||Gideon's Army [youthteamid=74807]||14||10||1||3||31||18||13||31
|-
|3.||Kleine Pindas [youthteamid=580983]||14||9||1||4||40||17||23||28
|-
|4.||Plužine Vetuvanja [youthteamid=3130289]||14||7||3||4||31||25||6||24
|-
|5.||De Cherubijnen [youthteamid=2818158]||14||6||2||6||29||31||-2||20
|-
|6.||Calimerinho [youthteamid=624]||14||6||2||6||23||27||-4||20
|-
|7.||FC Barracuda [youthteamid=2775893]||14||3||1||10||22||32||-10||10
|-
|8.||the Homegrown Sproutables [youthteamid=3137010]||14||0||1||13||1||53||-52||1
|}
{| class="wikitable"
|+ Wedstrijden
| || TWS|| Gid || KP || PV || Cher || Cali || Bar || tHS
|-
| TWS ||X || 4-1 || 4-1 || 1-2 || 3-2 || 1-0 || 2-0 || 3-0
|-
| Gid || 1-3 ||X || 0-0 || 1-2 || 4-2 || 0-0 || 2-0 || 2-0
|-
| KP || 3-0 || 0-2 || X|| 4-1 || 1-2 || 7-1 || 5-2 || 3-0
|-
| PV || 0-4 || 1-5 || 2-1 ||X || 1-2 || 1-1 || 4-0 || 9-1
|-
| Cher || 0-3 || 0-3 || 0-5 || 1-0 ||X || 4-0 || 4-1 || 6-0
|-
| Cali ||0-0 || 2-5 || 2-2 || 3-2 || 4-0 ||X || 3-2 || 0-0
|-
| Bar || 2-2 || 2-3 || 1-3 || 1-2 || 2-1 || 3-1 || X|| 3-0
|-
| tHS || 0-2 || 0-2 || 0-5 || 0-4 || 0-5 || 0-6 || 0-3 ||X
|}


==CHF Jeugdcompetitie Delta==
==CHF Jeugdcompetitie Delta==

Versie van 4 jul 2025 22:28

In 2025 werden de CHF Jeugdcompetities nieuw leven in geblazen. Om te bepalen wie in welke divisie mocht beginnen werd er eerst een plaatsingsronde gespeeld, met vier groepen van acht teams.

CHF Jeugdcompetitie Alpha

Pos Teamnaam Gsp W G V DV DT ± Pt
1 The Little Dutchers [youthteamid=1555070] 14 10 3 1 56 30 26 33
2 De Monicaatjes [youthteamid=1145188] 14 9 3 2 46 26 20 30
3 Trappers United [youthteamid=148925] 14 6 3 5 33 30 3 21
4 Saturn Rookies [youthteamid=2866990] 14 5 4 5 19 23 -4 19
5 Erremuu [youthteamid=2994220] 14 5 2 7 29 29 0 17
6 De kindertjes [youthteamid=3145949] 14 4 5 5 25 28 -3 17
7 Boys Bor [youthteamid=3158846] 14 3 1 10 23 51 -28 10
8 Bio-jeugd [youthteamid=2879362] 14 2 3 9 33 47 -14 9
Wedstrijden
TLD Mon TU SR Err Kin BB Bio
TLD X 6-2 4-4 2-0 4-1 3-1 5-2 6-2
Mon 5-2 X 4-0 1-1 4-0 3-3 5-3 4-2
TU 3-4 3-1 X 0-4 3-1 5-2 1-0 5-0
SR 0-4 1-1 0-0 X 2-1 2-1 4-1 0-5
Err 3-4 1-3 4-1 3-0 X 1-1 4-0 3-0
Kin 3-3 0-2 1-0 1-1 1-2 X 3-2 3-1
BB 0-5 0-6 3-3 3-2 3-2 1-3 X 3-2
Bio 4-4 4-5 2-5 0-2 3-3 2-2 6-2 X

CHF Jeugdcompetitie Beta

Pos Teamnaam Gsp W G V DV DT ± Pt
1 e-schoollando [youthteamid=17815] 14 11 1 2 49 23 26 34
2 de Aderiskwadertjes [youthteamid=3147593] 14 7 1 6 33 32 1 22
3 Muzikantjes [youthteamid=2908980] 14 6 3 5 24 23 1 21
4 FB America U19 [youthteamid=3107112] 14 5 4 5 26 21 5 19
5 Calimerinho 2 [youthteamid=2316573] 14 5 1 8 28 33 -5 16
6 FC Pijl O18 [youthteamid=3129733] 14 4 2 8 10 30 -20 14
7 Jhōnghuá Mínguó [youthteamid=2775894] 14 1 2 11 17 42 -25 5
8 Leovardia Youth [youthteamid=2916954] 14 10 0 4 44 27 17 30

Leovardia Youth zal niet deelnemen aan de volgende Jeugdcompetities, omdat er al 2 andere teams van Dirty_Douwe meedoen.

Wedstrijden
e-s Ade Muz FB Cali Pijl JM LY
e-s X 1-2 4-0 3-0 5-2 3-1 1-0 6-3
Ade 1-4 X 3-0 0-1 3-1 0-1 2-1 2-5
Muz 2-4 4-5 X 0-0 6-2 1-0 4-1 2-0
FB 3-3 1-1 0-0 X 0-2 3-0 4-0 3-4
Cali 3-4 3-7 1-2 3-0 X 0-0 4-0 3-1
Pijl 0-6 1-0 0-2 1-4 2-0 X 2-2 0-2
JM 4-1 3-6 1-1 0-5 1-3 1-2 X 2-3
LY 2-4 6-1 2-0 4-2 2-1 6-0 4-1 X

CHF Jeugdcompetitie Gamma

Pos Team Gsp W G V DV DT ± Pt
1. Tjolinge White Socks [youthteamid=91853] 14 10 1 3 32 12 20 32
2. Gideon's Army [youthteamid=74807] 14 10 1 3 31 18 13 31
3. Kleine Pindas [youthteamid=580983] 14 9 1 4 40 17 23 28
4. Plužine Vetuvanja [youthteamid=3130289] 14 7 3 4 31 25 6 24
5. De Cherubijnen [youthteamid=2818158] 14 6 2 6 29 31 -2 20
6. Calimerinho [youthteamid=624] 14 6 2 6 23 27 -4 20
7. FC Barracuda [youthteamid=2775893] 14 3 1 10 22 32 -10 10
8. the Homegrown Sproutables [youthteamid=3137010] 14 0 1 13 1 53 -52 1
Wedstrijden
TWS Gid KP PV Cher Cali Bar tHS
TWS X 4-1 4-1 1-2 3-2 1-0 2-0 3-0
Gid 1-3 X 0-0 1-2 4-2 0-0 2-0 2-0
KP 3-0 0-2 X 4-1 1-2 7-1 5-2 3-0
PV 0-4 1-5 2-1 X 1-2 1-1 4-0 9-1
Cher 0-3 0-3 0-5 1-0 X 4-0 4-1 6-0
Cali 0-0 2-5 2-2 3-2 4-0 X 3-2 0-0
Bar 2-2 2-3 1-3 1-2 2-1 3-1 X 3-0
tHS 0-2 0-2 0-5 0-4 0-5 0-6 0-3 X

CHF Jeugdcompetitie Delta