Biewie: verschil tussen versies
Uit CHFwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Nieuwe pagina aangemaakt met '__NOTOC__ <div style="font-size:180%; font-weight:bold; color:#003366; border-bottom:2px solid #003366; padding-bottom:5px; margin-bottom:10px;">Welkom op de pagina van Biewie</div> ''Verhaaltje van Biewie'' === Teamnaam: '''Dé Biewies''' === <div style="display: flex; gap: 30px; align-items: flex-start;"> <!-- Linkerkant: afbeelding + kampioenschappen --> <div style="width: 300px;"> 300px <div style="font-size: 90%; font-…' |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 21: | Regel 21: | ||
! style="background:#d9edf7;" | Competitie !! style="background:#d9edf7;" | Seizoen | ! style="background:#d9edf7;" | Competitie !! style="background:#d9edf7;" | Seizoen | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#d0e8ff;" | VII.658 || 48 | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#d0e8ff;" | VII.701 || 50 | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#c6e6ff;" | VI.549 || 52 | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#c6e6ff;" | VI.552 || 73 | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#aad7f5;" | V.34 || 53 | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#aad7f5;" | V.157 || 78 | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#93cdf2;" | IV.31 || 56 | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#7cbde9;" | III.5 || 63 | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#7cbde9;" | III.9 || 41 | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#7cbde9;" | III.9 || 43 | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#5daada;" | II.1 || 64 | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#5daada;" | II.1 || 65 | ||
|} | |} | ||
Versie van 5 jul 2025 11:55
Welkom op de pagina van Biewie
Verhaaltje van Biewie
Teamnaam: Dé Biewies
Stade de Biewie – stadion van Biewie
Kampioenschappen
| Competitie | Seizoen |
|---|---|
| VII.658 | 48 |
| VII.701 | 50 |
| VI.549 | 52 |
| VI.552 | 73 |
| V.34 | 53 |
| V.157 | 78 |
| IV.31 | 56 |
| III.5 | 63 |
| III.9 | 41 |
| III.9 | 43 |
| II.1 | 64 |
| II.1 | 65 |
Algemene Informatie
| Manager | Biewie |
| Oprichtingsdatum | 14-01-2006 |
| Huidige divisie | IV.22 |
Stadion
| Naam stadion | Stade de Biewie |
| Capaciteit | 80.000 |
Jeugdteam
| Teamnaam | Dé kleine Biewies |
| Jeugdcomplex | Stergrazo |
| Competitie | Biewengaatjes LXV forever |
