CHF Jeugdcompetities Seizoen 41: verschil tussen versies
Uit CHFwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
| Regel 91: | Regel 91: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ Wedstrijden | |+ Wedstrijden | ||
| || Dreams || Aslan || OJT || PV || Erre || FB || Goes || Meet || Cali || Barra || | | || Dreams || Aslan || OJT || PV || Erre || FB || Goes || Meet || Cali || Barra || Bor || J-P | ||
|- | |- | ||
| | | Dreams|| style="text-align:center;"|• || || || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | Aslan|| || style="text-align:center;"|• || || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | OJT || || || style="text-align:center;"|• || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | PV || || || || style="text-align:center;"|• || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | Erre || || || || || style="text-align:center;"|• || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | FB || || || || || || style="text-align:center;"|• || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | Goes || || || || || || || style="text-align:center;"|• || || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | Meet || || || || || || || || style="text-align:center;"|• || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | Cali || || || || || || || || || style="text-align:center;"|• || || || | ||
|- | |- | ||
| | | Barra || || || || || || || || || || style="text-align:center;"|• || || | ||
|- | |- | ||
| | | Bor || || || || || || || || || || ||style="text-align:center;"|• || | ||
|- | |||
| J-P || || || || || || || || || || || ||style="text-align:center;"|• | |||
|} | |} | ||
Versie van 6 jul 2025 22:37
Het 41e seizoen van de CHF Jeugdcompetities
Eredivisie
| Pablo | SR | Cher | Cali | kind | LH | Pijl | Bio | JM | Sprout | Meet | |
| Pablo | • | ||||||||||
| SR | • | ||||||||||
| Cher | • | ||||||||||
| Cali | • | ||||||||||
| kind | • | ||||||||||
| LH | • | ||||||||||
| Pijl | • | ||||||||||
| Bio | • | ||||||||||
| JM | • | ||||||||||
| Sprout | • | ||||||||||
| Meet | • |
1e divisie Alpha
Deelnemende teams:
- Little Pablo
- Saturn Rookies
- De Cherubijnen
- Calimerinho 2
- Mestjochies
- De kinderjtes
- Lostris Horde
- FC Pijl O18
- Bio-jeugd
- Jhōnghuá Mínguó
- the Homegrown Sproutables
- Meet2Prove
| Pablo | SR | Cher | Cali | kind | LH | Pijl | Bio | JM | Sprout | Meet | Mest | |
| Pablo | • | |||||||||||
| SR | • | |||||||||||
| Cher | • | |||||||||||
| Cali | • | |||||||||||
| kind | • | |||||||||||
| LH | • | |||||||||||
| Pijl | • | |||||||||||
| Bio | • | |||||||||||
| JM | • | |||||||||||
| Sprout | • | |||||||||||
| Meet | • | |||||||||||
| Mest | • |
1e divisie Beta
Deelnemende teams:
- Dreams
- Aslan
- OJT United U19
- Plužine Vetuvanja
- Erremuu
- FB America U19
- Goese Boys Junioren
- Meet2Proceed Jr
- Calimerinho
- FC Barracuda
- Boys Bor
- Jolly-Poly
| Dreams | Aslan | OJT | PV | Erre | FB | Goes | Meet | Cali | Barra | Bor | J-P | |
| Dreams | • | |||||||||||
| Aslan | • | |||||||||||
| OJT | • | |||||||||||
| PV | • | |||||||||||
| Erre | • | |||||||||||
| FB | • | |||||||||||
| Goes | • | |||||||||||
| Meet | • | |||||||||||
| Cali | • | |||||||||||
| Barra | • | |||||||||||
| Bor | • | |||||||||||
| J-P | • |