CHF Jeugdcompetities Seizoen 41: verschil tussen versies

Uit CHFwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Proeme (overleg | bijdragen)
Proeme (overleg | bijdragen)
Regel 61: Regel 61:
* Meet2Prove
* Meet2Prove


{| class="wikitable"
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|+ Wedstrijden
|+ Wedstrijden
| || Pablo || SR|| Cher || Cali || kind || LH || Pijl || Bio || JM || Sprout || Meet || Mest
| || Pablo || SR|| Cher || Cali || kind || LH || Pijl || Bio || JM || Sprout || Meet || Mest
Regel 69: Regel 69:
| SR || ||  style="text-align:center;"|•  ||  ||  ||  ||  ||  || || || || ||
| SR || ||  style="text-align:center;"|•  ||  ||  ||  ||  ||  || || || || ||
|-
|-
| Cher || || || style="text-align:center;"|• ||  ||  ||  || || || || || ||
| Cher || || || style="text-align:center;"|• ||  ||  ||  ||3-0|| || || || ||
|-
|-
| Cali || || || || style="text-align:center;"|• ||  ||  ||  || || || || ||
| Cali || ||1-4|| || style="text-align:center;"|• ||  ||  ||  || || || || ||
|-
|-
| kind || || || || || style="text-align:center;"|• ||  ||  || || || || ||
| kind || || || || || style="text-align:center;"|• ||  ||  || || || || ||
|-
|-
| LH || || || || || || style="text-align:center;"|• || || || || || ||
| LH || || || || || || style="text-align:center;"|• || || ||4-1|| || ||
|-
|-
| Pijl ||  ||  ||  ||  || ||  ||  style="text-align:center;"|• || || || || ||
| Pijl ||  ||  ||  ||  || ||  ||  style="text-align:center;"|• || || || || ||
|-
|-
| Bio ||  ||  ||  ||  || || ||  ||  style="text-align:center;"|• || || || ||
| Bio ||  ||  ||  ||  ||1-1|| ||  ||  style="text-align:center;"|• || || || ||
|-
|-
| JM ||  ||  ||  ||  || || ||    || || style="text-align:center;"|• || || ||
| JM ||  ||  ||  ||  || || ||    || || style="text-align:center;"|• || || ||
Regel 85: Regel 85:
| Sprout ||  ||  ||  ||  || ||  || || || || style="text-align:center;"|• || ||
| Sprout ||  ||  ||  ||  || ||  || || || || style="text-align:center;"|• || ||
|-
|-
| Meet || ||  ||  ||  ||  || || || || ||  ||style="text-align:center;"|•  ||
| Meet ||3-5||  ||  ||  ||  || || || || ||  ||style="text-align:center;"|•  ||
|-
|-
| Mest ||  ||  ||  ||  ||  || || || || || || || style="text-align:center;"|•   
| Mest ||  ||  ||  ||  ||  || || || || ||4-0|| || style="text-align:center;"|•   
|}
|}



Versie van 12 jul 2025 20:00

Het 41e seizoen van de CHF Jeugdcompetities

Eredivisie

Deelnemende teams:

  • e-schoollando
  • Tjolinge White Socks
  • The Little Dutchers
  • The Rats Jr
  • De Fryske Jonkjes
  • Gideon's Army
  • De Monicaatjes
  • de Aderiskwadertjes
  • Trappers United
  • Kleine Pindas
  • Muzikantjes
  • Rusty boys


Wedstrijden
e-sch TWS Dutch Rats Frysk Army Moni Ader TU Pinda Muzik Rusty
e-sch
TWS
Dutch
Rats
Frysk
Army
Moni
Ader
TU
Pinda
Muzik
Rusty

1e divisie Alpha

Deelnemende teams:

  • Little Pablo
  • Saturn Rookies
  • De Cherubijnen
  • Calimerinho 2
  • Mestjochies
  • De kinderjtes
  • Lostris Horde
  • FC Pijl O18
  • Bio-jeugd
  • Jhōnghuá Mínguó
  • the Homegrown Sproutables
  • Meet2Prove
Wedstrijden
Pablo SR Cher Cali kind LH Pijl Bio JM Sprout Meet Mest
Pablo
SR
Cher 3-0
Cali 1-4
kind
LH 4-1
Pijl
Bio 1-1
JM
Sprout
Meet 3-5
Mest 4-0

1e divisie Beta

Deelnemende teams:

  • Dreams
  • Aslan
  • OJT United U19
  • Plužine Vetuvanja
  • Erremuu
  • FB America U19
  • Goese Boys Junioren
  • Meet2Proceed Jr
  • Calimerinho
  • FC Barracuda
  • Boys Bor
  • Jolly-Poly


Wedstrijden
Dreams Aslan OJT PV Erre FB Goes Meet Cali Barra Bor J-P
Dreams 4-2
Aslan
OJT
PV
Erre
FB 2-4
Goes 2-0
Meet 2-0
Cali 8-0
Barra
Bor 1-1
J-P