CHF Jeugdcompetities Seizoen 41: verschil tussen versies
Uit CHFwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
| Regel 112: | Regel 112: | ||
| Dreams|| style="text-align:center;"|• || || ||4-2|| || || || || || || || | | Dreams|| style="text-align:center;"|• || || ||4-2|| || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Aslan|| || style="text-align:center;"|• || || || || || || || || || || | | Aslan|| || style="text-align:center;"|• || || || || || || || || || 1-4 || | ||
|- | |- | ||
| OJT || || || style="text-align:center;"|• || || || || || || || || || | | OJT || || || style="text-align:center;"|• || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| PV || || || || style="text-align:center;"|• || || | | PV || || || || style="text-align:center;"|• || || 2-3 || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Erre || || || || || style="text-align:center;"|• || || || || || || || | | Erre || 1-2 || || || || style="text-align:center;"|• || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| FB || || ||2-4|| || || style="text-align:center;"|• || || || || || || | | FB || || ||2-4|| || || style="text-align:center;"|• || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Goes || || || || || || || style="text-align:center;"|• || || | | Goes || || || || || || || style="text-align:center;"|• || || 5-4 ||2-0|| || | ||
|- | |- | ||
| Meet || ||2-0|| || || || || || style="text-align:center;"|• || || || || | | Meet || ||2-0|| || || || || || style="text-align:center;"|• || || || || | ||
| Regel 128: | Regel 128: | ||
| Cali || || || || || || || || || style="text-align:center;"|• || || ||8-0 | | Cali || || || || || || || || || style="text-align:center;"|• || || ||8-0 | ||
|- | |- | ||
| Barra || || || | | Barra || || || 0-1 || || || || || || || style="text-align:center;"|• || || | ||
|- | |- | ||
| Bor || || || || ||1-1|| || || || || ||style="text-align:center;"|• || | | Bor || || || || ||1-1|| || || || || ||style="text-align:center;"|• || | ||
|- | |- | ||
| J-P || || || || || || || || || || || ||style="text-align:center;"|• | | J-P || || || || || || || ||2-1 || || || ||style="text-align:center;"|• | ||
|} | |} | ||
Versie van 19 jul 2025 21:46
Het 41e seizoen van de CHF Jeugdcompetities
Eredivisie
Deelnemende teams:
- e-schoollando
- Tjolinge White Socks
- The Little Dutchers
- The Rats Jr
- De Fryske Jonkjes
- Gideon's Army
- De Monicaatjes
- de Aderiskwadertjes
- Trappers United
- Kleine Pindas
- Muzikantjes
- Rusty boys
| e-sch | TWS | Dutch | Rats | Frysk | Army | Moni | Ader | TU | Pinda | Muzik | Rusty | |
| e-sch | • | 0-0 | ||||||||||
| TWS | • | 2-1 | ||||||||||
| Dutch | • | |||||||||||
| Rats | • | 6-0 | ||||||||||
| Frysk | • | |||||||||||
| Army | • | 4-1 | ||||||||||
| Moni | • | |||||||||||
| Ader | 2-0 | • | ||||||||||
| TU | • | |||||||||||
| Pinda | • | |||||||||||
| Muzik | • | |||||||||||
| Rusty | 2-0 | • |
1e divisie Alpha
Deelnemende teams:
- Little Pablo
- Saturn Rookies
- De Cherubijnen
- Calimerinho 2
- Mestjochies
- De kinderjtes
- Lostris Horde
- FC Pijl O18
- Bio-jeugd
- Jhōnghuá Mínguó
- the Homegrown Sproutables
- Meet2Prove
| Pablo | SR | Cher | Cali | kind | LH | Pijl | Bio | JM | Sprout | Meet | Mest | |
| Pablo | • | |||||||||||
| SR | • | |||||||||||
| Cher | • | 3-0 | ||||||||||
| Cali | 1-4 | • | ||||||||||
| kind | • | |||||||||||
| LH | • | 4-1 | ||||||||||
| Pijl | • | |||||||||||
| Bio | 1-1 | • | ||||||||||
| JM | • | |||||||||||
| Sprout | • | |||||||||||
| Meet | 3-5 | • | ||||||||||
| Mest | 4-0 | • |
1e divisie Beta
Deelnemende teams:
- Dreams
- Aslan
- OJT United U19
- Plužine Vetuvanja
- Erremuu
- FB America U19
- Goese Boys Junioren
- Meet2Proceed Jr
- Calimerinho
- FC Barracuda
- Boys Bor
- Jolly-Poly
| Dreams | Aslan | OJT | PV | Erre | FB | Goes | Meet | Cali | Barra | Bor | J-P | |
| Dreams | • | 4-2 | ||||||||||
| Aslan | • | 1-4 | ||||||||||
| OJT | • | |||||||||||
| PV | • | 2-3 | ||||||||||
| Erre | 1-2 | • | ||||||||||
| FB | 2-4 | • | ||||||||||
| Goes | • | 5-4 | 2-0 | |||||||||
| Meet | 2-0 | • | ||||||||||
| Cali | • | 8-0 | ||||||||||
| Barra | 0-1 | • | ||||||||||
| Bor | 1-1 | • | ||||||||||
| J-P | 2-1 | • |