CHF Jeugdcompetities Seizoen 41: verschil tussen versies

Uit CHFwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Proeme (overleg | bijdragen)
Proeme (overleg | bijdragen)
Regel 65: Regel 65:
| || Pablo || SR|| Cher || Cali || kind || LH || Pijl || Bio || JM || Sprout || Meet || Mest
| || Pablo || SR|| Cher || Cali || kind || LH || Pijl || Bio || JM || Sprout || Meet || Mest
|-
|-
| Pablo || style="text-align:center;"|• ||  ||  ||  ||  || ||  || || || || ||
| Pablo || style="text-align:center;"|• ||  ||  ||  ||  || 4-2 ||  || || || || ||
|-
|-
| SR || ||  style="text-align:center;"|•  ||  ||  ||  ||  ||  || || || || ||
| SR || ||  style="text-align:center;"|•  ||  ||  ||  ||  ||  || || || || ||
|-
|-
| Cher || || || style="text-align:center;"|• ||  ||  ||  ||3-0|| || || || ||
| Cher || || || style="text-align:center;"|• ||  ||  ||  ||3-0|| || || || 5-0 ||
|-
|-
| Cali || ||1-4|| || style="text-align:center;"|• ||  ||  ||  || || || || ||
| Cali || ||1-4|| || style="text-align:center;"|• ||  ||  ||  || || || || ||
|-
|-
| kind || || || || || style="text-align:center;"|• ||  ||  || || || || ||
| kind || || || ||5-3 || style="text-align:center;"|• ||  ||  || || || || ||
|-
|-
| LH || || || || || || style="text-align:center;"|• || || ||4-1|| || ||
| LH || || || || || || style="text-align:center;"|• || || ||4-1|| || ||
|-
|-
| Pijl ||  || ||  ||  || ||  ||  style="text-align:center;"|• || || || || ||
| Pijl ||  || 2-0 ||  ||  || ||  ||  style="text-align:center;"|• || || || || ||
|-
|-
| Bio ||  ||  ||  ||  ||1-1|| ||  ||  style="text-align:center;"|• || || || ||
| Bio ||  ||  ||  ||  ||1-1|| ||  ||  style="text-align:center;"|• || || || ||
|-
|-
| JM ||  ||  ||  ||  || || ||    || || style="text-align:center;"|• || || ||
| JM ||  ||  ||  ||  || || ||    || || style="text-align:center;"|• || || || 0-4
|-
|-
| Sprout ||  ||  ||  ||  || ||  || || || || style="text-align:center;"|• || ||
| Sprout ||  ||  ||  ||  || ||  || || 0-0 || || style="text-align:center;"|• || ||
|-
|-
| Meet ||3-5||  ||  ||  ||  || || || || ||  ||style="text-align:center;"|•  ||
| Meet ||3-5||  ||  ||  ||  || || || || ||  ||style="text-align:center;"|•  ||

Versie van 19 jul 2025 21:52

Het 41e seizoen van de CHF Jeugdcompetities

Eredivisie

Deelnemende teams:

  • e-schoollando
  • Tjolinge White Socks
  • The Little Dutchers
  • The Rats Jr
  • De Fryske Jonkjes
  • Gideon's Army
  • De Monicaatjes
  • de Aderiskwadertjes
  • Trappers United
  • Kleine Pindas
  • Muzikantjes
  • Rusty boys


Wedstrijden
e-sch TWS Dutch Rats Frysk Army Moni Ader TU Pinda Muzik Rusty
e-sch 0-0
TWS 2-1
Dutch 4-3
Rats 6-0
Frysk 6-1
Army 2-1 4-1
Moni 1-1
Ader 2-0
TU 4-3
Pinda
Muzik 0-1
Rusty 2-0

1e divisie Alpha

Deelnemende teams:

  • Little Pablo
  • Saturn Rookies
  • De Cherubijnen
  • Calimerinho 2
  • Mestjochies
  • De kinderjtes
  • Lostris Horde
  • FC Pijl O18
  • Bio-jeugd
  • Jhōnghuá Mínguó
  • the Homegrown Sproutables
  • Meet2Prove
Wedstrijden
Pablo SR Cher Cali kind LH Pijl Bio JM Sprout Meet Mest
Pablo 4-2
SR
Cher 3-0 5-0
Cali 1-4
kind 5-3
LH 4-1
Pijl 2-0
Bio 1-1
JM 0-4
Sprout 0-0
Meet 3-5
Mest 4-0

1e divisie Beta

Deelnemende teams:

  • Dreams
  • Aslan
  • OJT United U19
  • Plužine Vetuvanja
  • Erremuu
  • FB America U19
  • Goese Boys Junioren
  • Meet2Proceed Jr
  • Calimerinho
  • FC Barracuda
  • Boys Bor
  • Jolly-Poly


Wedstrijden
Dreams Aslan OJT PV Erre FB Goes Meet Cali Barra Bor J-P
Dreams 4-2
Aslan 1-4
OJT
PV 2-3
Erre 1-2
FB 2-4
Goes 5-4 2-0
Meet 2-0
Cali 8-0
Barra 0-1
Bor 1-1
J-P 2-1