CHF Jeugdcompetities Seizoen 41: verschil tussen versies

Uit CHFwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Proeme (overleg | bijdragen)
Proeme (overleg | bijdragen)
Regel 110: Regel 110:
| || Dreams || Aslan || OJT || PV || Erre || FB || Goes || Meet || Cali || Barra || Bor || J-P
| || Dreams || Aslan || OJT || PV || Erre || FB || Goes || Meet || Cali || Barra || Bor || J-P
|-
|-
| Dreams|| style="text-align:center;"|• || ||  ||4-2||  ||  ||  || || || || ||
| Dreams|| style="text-align:center;"|• || 5-0 ||  ||4-2||  ||  ||  || || || || ||
|-
|-
| Aslan|| ||  style="text-align:center;"|•  ||  ||  ||  ||  ||  || || || || 1-4 ||
| Aslan|| ||  style="text-align:center;"|•  ||  ||  ||  ||  ||  || || || || 1-4 ||
|-
|-
| OJT || || || style="text-align:center;"|• || ||  ||  ||  || || || || ||
| OJT || || || style="text-align:center;"|• || 3-0 ||  ||  ||  || || || || ||
|-
|-
| PV || || || || style="text-align:center;"|• ||  || 2-3 ||  || || || || ||
| PV || || || || style="text-align:center;"|• ||  || 2-3 ||  || || || || ||
Regel 120: Regel 120:
| Erre || 1-2 || || || || style="text-align:center;"|• ||  ||  || || || || ||
| Erre || 1-2 || || || || style="text-align:center;"|• ||  ||  || || || || ||
|-
|-
| FB || || ||2-4|| || || style="text-align:center;"|• || || || || || ||
| FB || || ||2-4|| || 2-2 || style="text-align:center;"|• || || || || || ||
|-
|-
| Goes ||  ||  ||  ||  || ||  ||  style="text-align:center;"|• || || 5-4 ||2-0|| ||
| Goes ||  ||  ||  ||  || ||  ||  style="text-align:center;"|• || || 5-4 ||2-0|| ||
|-
|-
| Meet ||  ||2-0||  ||  || || || ||  style="text-align:center;"|• || || || ||
| Meet ||  ||2-0||  ||  || || || 2-2 ||  style="text-align:center;"|• || || || ||
|-
|-
| Cali ||  ||  ||  ||  || || ||    || || style="text-align:center;"|• || || ||8-0
| Cali ||  ||  ||  ||  || || ||    || || style="text-align:center;"|• || 4-3 || ||8-0
|-
|-
| Barra ||  ||  || 0-1 ||  || ||  || || || || style="text-align:center;"|• || ||
| Barra ||  ||  || 0-1 ||  || ||  || || || || style="text-align:center;"|• || ||
|-
|-
| Bor ||  ||  ||  ||  ||1-1|| || || || ||  ||style="text-align:center;"|•  ||
| Bor ||  ||  ||  ||  ||1-1|| || || || ||  ||style="text-align:center;"|•  || 6-1
|-
|-
| J-P ||  ||  ||  ||  ||  || || ||2-1 || ||  || ||style="text-align:center;"|•  
| J-P ||  ||  ||  ||  ||  || || ||2-1 || ||  || ||style="text-align:center;"|•  
|}
|}

Versie van 26 jul 2025 19:52

Het 41e seizoen van de CHF Jeugdcompetities

Eredivisie

Deelnemende teams:

  • e-schoollando
  • Tjolinge White Socks
  • The Little Dutchers
  • The Rats Jr
  • De Fryske Jonkjes
  • Gideon's Army
  • De Monicaatjes
  • de Aderiskwadertjes
  • Trappers United
  • Kleine Pindas
  • Muzikantjes
  • Rusty boys


Wedstrijden
e-sch TWS Dutch Rats Frysk Army Moni Ader TU Pinda Muzik Rusty
e-sch 0-0
TWS 2-1
Dutch 4-3
Rats 6-0
Frysk 6-1
Army 2-1 4-1
Moni 1-1
Ader 2-0
TU 4-3
Pinda
Muzik 0-1
Rusty 2-0

1e divisie Alpha

Deelnemende teams:

  • Little Pablo
  • Saturn Rookies
  • De Cherubijnen
  • Calimerinho 2
  • Mestjochies
  • De kinderjtes
  • Lostris Horde
  • FC Pijl O18
  • Bio-jeugd
  • Jhōnghuá Mínguó
  • the Homegrown Sproutables
  • Meet2Prove
Wedstrijden
Pablo SR Cher Cali kind LH Pijl Bio JM Sprout Meet Mest
Pablo 4-2
SR
Cher 3-0 5-0
Cali 1-4
kind 5-3
LH 4-1
Pijl 2-0
Bio 1-1
JM 0-4
Sprout 0-0
Meet 3-5
Mest 4-0

1e divisie Beta

Deelnemende teams:

  • Dreams
  • Aslan
  • OJT United U19
  • Plužine Vetuvanja
  • Erremuu
  • FB America U19
  • Goese Boys Junioren
  • Meet2Proceed Jr
  • Calimerinho
  • FC Barracuda
  • Boys Bor
  • Jolly-Poly


Wedstrijden
Dreams Aslan OJT PV Erre FB Goes Meet Cali Barra Bor J-P
Dreams 5-0 4-2
Aslan 1-4
OJT 3-0
PV 2-3
Erre 1-2
FB 2-4 2-2
Goes 5-4 2-0
Meet 2-0 2-2
Cali 4-3 8-0
Barra 0-1
Bor 1-1 6-1
J-P 2-1