Federatieslag EHF - CHF (2): verschil tussen versies
Uit CHFwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Nieuwe pagina aangemaakt met 'De federatieslag tegen European Hattrick Federation werd gespeeld op 6 t/m 9 juli 2025. CHF won deze slag met 127 - 159 ==Power Rating Ronde== {| class="wikitable" | Appy United || Horus Falcons || 3 - 0 |- | Sporting Andijk || Chaos Shumen || 1 - 1 |- | Tongeren SK || RFC Eichmatt II || 0 - 2 |- | FC BOS trappers || Étoile Rouge de Cotonou || 1 - 3 |- | NAC Breda Cupfighters || football club niederschaeffolsheim || 2 -…' |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
De [[federatieslag]] tegen European Hattrick Federation werd gespeeld op | De [[federatieslag]] tegen European Hattrick Federation werd gespeeld op 3 t/m 6 augustus 2025. Het was de tweede onderlinge slag in korte tijd, want [[Federatieslag EHF - CHF|begin juli]] hadden EHF en CHF ook al tegen elkaar gespeeld. | ||
CHF won deze slag met 135 - 152. | |||
==Power Rating Ronde== | ==Power Rating Ronde== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | | Sporting Andijk || Chaos Shumen|| 2 - 0 | ||
|- | |- | ||
| | | e-hollando || Skopje Old City Boyz || 3 - 1 | ||
|- | |- | ||
| | | FC BOS trappers || Lothian Lions || 2 - 0 | ||
|- | |- | ||
| | | Appy United || Étoile Rouge de Cotonou|| 1 - 1 | ||
|- | |- | ||
| | | Fc Kokosnoot || football club niederschaeffolsheim|| 3 - 3 | ||
|- | |- | ||
| | | NAC Breda Cupfighters || Horus Falcons|| 1 - 3 | ||
|- | |- | ||
| | | Tongeren SK || Lemirea|| 1 - 6 | ||
|- | |- | ||
| | | Dé Biewies || ARRUG BK ||2 - 2 | ||
|- | |- | ||
| | | FB Athletic || RFC Eichmatt II ||3 - 4 | ||
|- | |- | ||
| | | Maccabi Leovardia || FC Jeuken en Krabben ||1 - 2 | ||
|- | |- | ||
| | | Pablo's Ijscobar || Tigri United ||3 - 1 | ||
|- | |- | ||
| | | Saturn Rovers || Silver's Raiders|| 4 - 4 | ||
|- | |- | ||
| | | VV de Leeuwen || Marmotas Forever ||4 - 4 | ||
|- | |- | ||
| | | Salmon cupfighters || Efi-Dia Team|| 1 - 5 | ||
|- | |- | ||
| | | DAW || Offenbach am Main Kickers|| 0 - 1 | ||
|- | |- | ||
| | | De Pinda's || FC Daugava Bears|| 0 - 6 | ||
|- | |- | ||
| | | FC The Unknown ||CREMA FOREVER ||1 - 3 | ||
|- | |- | ||
| | | DAW 4 || La Patchanka|| 0 - 5 | ||
|- | |- | ||
| | | A.C. Angera || Canal Rats ||1 - 3 | ||
|- | |- | ||
| | | FC De Pestvogels '24 || Olympus ||1 - 2 | ||
|- | |- | ||
| | | F.C. Putterbosch || Alemannia08Müllheim|| 3 - 3 | ||
|- | |- | ||
| | | Groningen Giraffes || RFC Eichmatt ||1 - 6 | ||
|- | |- | ||
| | | WATB || Valhalla Puffins SC ||1 - 1 | ||
|- | |||
| DAW 5 || RFC Eichmatt V|| 4 - 2 | |||
|- | |- | ||
| | | FB Australia || The Cream Bears FC|| 6 - 0 | ||
|- | |- | ||
| | | F.K. Plužine || AIK Skitsystem Gothenburg 02 ||1 - 2 | ||
|- | |- | ||
| | | Fc Hazelnoot || Bad Ass Bénin HG Team ||2 - 2 | ||
|- | |- | ||
| | | Green Waves Experience || The Blue Oysters|| 6 - 1 | ||
|- | |- | ||
| | | F.C. Burgum || Mareygon FC ||5 - 1 | ||
|- | |- | ||
| | | FC Pijl || Winning XL ||5 - 1 | ||
|} | |} | ||
| Regel 67: | Regel 69: | ||
CHF-teams daagden teams van EHF uit | CHF-teams daagden teams van EHF uit | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|} | |} | ||
| Regel 109: | Regel 77: | ||
CHF-teams werden uitgedaagd door teams van EHF. | CHF-teams werden uitgedaagd door teams van EHF. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|} | |} | ||
De overige teams van CHF werden niet uitgedaagd. Dit leverde CHF 14x4=56 punten op. | De overige teams van CHF werden niet uitgedaagd. Dit leverde CHF 14x4=56 punten op. | ||
Versie van 30 aug 2025 09:50
De federatieslag tegen European Hattrick Federation werd gespeeld op 3 t/m 6 augustus 2025. Het was de tweede onderlinge slag in korte tijd, want begin juli hadden EHF en CHF ook al tegen elkaar gespeeld.
CHF won deze slag met 135 - 152.
Power Rating Ronde
| Sporting Andijk | Chaos Shumen | 2 - 0 |
| e-hollando | Skopje Old City Boyz | 3 - 1 |
| FC BOS trappers | Lothian Lions | 2 - 0 |
| Appy United | Étoile Rouge de Cotonou | 1 - 1 |
| Fc Kokosnoot | football club niederschaeffolsheim | 3 - 3 |
| NAC Breda Cupfighters | Horus Falcons | 1 - 3 |
| Tongeren SK | Lemirea | 1 - 6 |
| Dé Biewies | ARRUG BK | 2 - 2 |
| FB Athletic | RFC Eichmatt II | 3 - 4 |
| Maccabi Leovardia | FC Jeuken en Krabben | 1 - 2 |
| Pablo's Ijscobar | Tigri United | 3 - 1 |
| Saturn Rovers | Silver's Raiders | 4 - 4 |
| VV de Leeuwen | Marmotas Forever | 4 - 4 |
| Salmon cupfighters | Efi-Dia Team | 1 - 5 |
| DAW | Offenbach am Main Kickers | 0 - 1 |
| De Pinda's | FC Daugava Bears | 0 - 6 |
| FC The Unknown | CREMA FOREVER | 1 - 3 |
| DAW 4 | La Patchanka | 0 - 5 |
| A.C. Angera | Canal Rats | 1 - 3 |
| FC De Pestvogels '24 | Olympus | 1 - 2 |
| F.C. Putterbosch | Alemannia08Müllheim | 3 - 3 |
| Groningen Giraffes | RFC Eichmatt | 1 - 6 |
| WATB | Valhalla Puffins SC | 1 - 1 |
| DAW 5 | RFC Eichmatt V | 4 - 2 |
| FB Australia | The Cream Bears FC | 6 - 0 |
| F.K. Plužine | AIK Skitsystem Gothenburg 02 | 1 - 2 |
| Fc Hazelnoot | Bad Ass Bénin HG Team | 2 - 2 |
| Green Waves Experience | The Blue Oysters | 6 - 1 |
| F.C. Burgum | Mareygon FC | 5 - 1 |
| FC Pijl | Winning XL | 5 - 1 |
Uitdagingsronde deel 1
CHF-teams daagden teams van EHF uit
De overige teams van EHF werden niet uitgedaagd. Dit leverde EHF 12x4=48 punten op.
Uitdagingsronde deel 2
CHF-teams werden uitgedaagd door teams van EHF.
De overige teams van CHF werden niet uitgedaagd. Dit leverde CHF 14x4=56 punten op.