CHF Jeugdcompetities Seizoen 2: verschil tussen versies
Uit CHFwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
| Regel 88: | Regel 88: | ||
| 2 || [[Gideon's Army|CSKA Polifinario]] || 29 || +33 | | 2 || [[Gideon's Army|CSKA Polifinario]] || 29 || +33 | ||
|- | |- | ||
| 3 || De Jong(e) honden || 25 || +7 | | 3 || [[De Jong(e) honden|Den Kick Boxers]] || 25 || +7 | ||
|- | |- | ||
| 4 || De Mostertzaadjes || 24 || +11 | | 4 || [[De Mostertzaadjes|ThaMannen]] || 24 || +11 | ||
|- | |- | ||
| 5 || [[Les gamins de Vraipin|Arminia Aarschot 03]] || 18 || +3 | | 5 || [[Les gamins de Vraipin|Arminia Aarschot 03]] || 18 || +3 | ||
| Regel 98: | Regel 98: | ||
| 7 || Sarkast A || 9 || -30 | | 7 || Sarkast A || 9 || -30 | ||
|- | |- | ||
| 8 || De Rommelkonten || 5 || -59 | | 8 || [[De Rommelkonten|Ut Zooigien]] || 5 || -59 | ||
|} | |} | ||
Versie van 7 okt 2025 08:19
Seizoen 2 van de CHF Jeugdcompetities.
CHF Eredivisie
| positie | club | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|
| 1 | KLM | 39 | |
| 2 | Deli United | 27 | |
| 3 | The SockeR WannaBeezZ | 26 | |
| 4 | The Chosen Ones | 25 | |
| 5 | Lucky Stars | 19 | |
| 6 | FC Bioloognie | 15 | |
| 7 | Diamond'46 | 12 | |
| 8 | De Willempies | 3 |
CHF Subtopdivisie A
| positie | club | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|
| 1 | HVSV '05 | 42 | |
| 2 | de dienst | 34 | |
| 3 | Little Charjet | 22 | |
| 4 | HJ's Goalgetters | 17 | |
| 5 | Hoogkerk CF | 16 | |
| 6 | Jong Echten | 11 | |
| 7 | TheArEnD | 10 | |
| 8 | yellowcab | 5 |
CHF Subtopdivisie B
| positie | club | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|
| 1 | Kalsbeekse Boys | 36 | +39 |
| 2 | e-hollando | 32 | +42 |
| 3 | vv Hamsters | 25 | +25 |
| 4 | Sindar | 23 | +8 |
| 5 | Joppie Team | 14 | -18 |
| 6 | SDR Youth | 12 | -36 |
| 7 | AC Angera | 12 | -37 |
| 8 | FC Sao Corneliao | 10 | -23 |
CHF Lagere Regionendivisie A
| positie | club | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|
| 1 | bijlmer | 32 | +43 |
| 2 | CSKA Polifinario | 29 | +33 |
| 3 | Den Kick Boxers | 25 | +7 |
| 4 | ThaMannen | 24 | +11 |
| 5 | Arminia Aarschot 03 | 18 | +3 |
| 6 | AFC Eaglewings | 15 | -8 |
| 7 | Sarkast A | 9 | -30 |
| 8 | Ut Zooigien | 5 | -59 |
CHF Lagere Regionendivisie B
| positie | club | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|
| 1 | Niles LFC | 39 | +72 |
| 2 | Corner | 36 | +44 |
| 3 | Shaolin Soccer | 27 | +4 |
| 4 | FC Vives | 21 | +3 |
| 5 | sv lastel | 21 | -10 |
| 6 | Youth For Christ | 15 | -28 |
| 7 | Duffy United | 6 | -32 |
| 8 | AderiSkwad | 3 | -53 |
CHF Lagere Regionendivisie C
| positie | club | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|
| 1 | PSV-Delft | 36 | +60 |
| 2 | Little Lickers | 36 | +51 |
| 3 | TT Young guns | 30 | +13 |
| 4 | the liars part two | 19 | -12 |
| 5 | J.V.V. De Fundamentalisten | 10 | -21 |
| 6 | Pelgrims 2nd | 10 | -26 |
| 7 | VVIJmuiden | 10 | -36 |
| 8 | Absolute OverWinnaars | 7 | -29 |