CHF Jeugdcompetities Seizoen 4: verschil tussen versies
Uit CHFwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Nieuwe pagina aangemaakt met 'Seizoen 4 van de CHF Jeugdcompetities. ==CHF Eredivisie== {| class="wikitable" |+ Eindstand ! positie ! club ! punten ! doelsaldo |- style="background-color: #D4AF37;" | 1 || Verliezen doen we toch wel... || 32 || +26 |- | 2 || Os Fofinhos || 28|| +16 |- | 3 || PSV C1 || 25|| +9 |- | 4 || Lucky Juniors||22||+9 |- | 5 || [[The Chosen Ones|The Chosen Ones Prospects || 21 || -9 |- | 6 || Deli Unit…' |
|||
| Regel 15: | Regel 15: | ||
| 3 || [[PSV-Delft|PSV C1]] || 25|| +9 | | 3 || [[PSV-Delft|PSV C1]] || 25|| +9 | ||
|- | |- | ||
| 4 || [[Lucky Stars|Lucky Juniors||22||+9 | | 4 || [[Lucky Stars|Lucky Juniors]] ||22||+9 | ||
|- | |- | ||
| 5 || [[The Chosen Ones|The Chosen Ones Prospects]] || 21 || -9 | | 5 || [[The Chosen Ones|The Chosen Ones Prospects]] || 21 || -9 | ||
Versie van 11 okt 2025 22:05
Seizoen 4 van de CHF Jeugdcompetities.
CHF Eredivisie
| positie | club | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|
| 1 | Verliezen doen we toch wel... | 32 | +26 |
| 2 | Os Fofinhos | 28 | +16 |
| 3 | PSV C1 | 25 | +9 |
| 4 | Lucky Juniors | 22 | +9 |
| 5 | The Chosen Ones Prospects | 21 | -9 |
| 6 | Young boys | 15 | -7 |
| 7 | Bio-jonkies | 12 | -13 |
| 8 | KLM-jeugdteam | 9 | -31 |
CHF Subtopdivisie A
| positie | club | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|
| 1 | Pelgrimmetjes | 35 | +31 |
| 2 | jong bijlmer | 27 | +18 |
| 3 | Almost Corner | 27 | +16 |
| 4 | Fc Barcelona | 24 | +19 |
| 5 | Gideon's Army | 20 | +6 |
| 6 | Young Wolverines | 12 | -26 |
| 7 | N.O.D. 34 A1 | 10 | -28 |
| 8 | Jong Arend | 6 | -36 |
CHF Subtopdivisie B
| positie | club | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|
| 1 | VVIjmuiden | 38 | +29 |
| 2 | Young Niles LFC | 28 | +15 |
| 3 | De Mostertzaadjes | 26 | +8 |
| 4 | De Jong(e) honden | 21 | +5 |
| 5 | The FlowerzZ & The BeezZ | 20 | +5 |
| 6 | e-schoollando | 13 | -6 |
| 7 | WATB jeugd | 10 | -23 |
| 8 | lastel's kids | 7 | -33 |
CHF Lagere Regionendivisie A
| positie | club | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|
| 1 | Shaolin Soccer | 39 | +46 |
| 2 | Diamond'46 A | 35 | +30 |
| 3 | The Young Ones | 28 | +20 |
| 4 | Angera Bambinos | 28 | +19 |
| 5 | The Good Bears | 13 | -12 |
| 6 | J.V.V. De Fundamentalisten | 12 | -6 |
| 7 | De Rommelkonten | 7 | -40 |
| 8 | the liars | 3 | -57 |
CHF Lagere Regionendivisie B
| positie | club | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|
| 1 | Mestjochies | 42 | +56 |
| 2 | Jong Hoogkerk CF | 33 | +35 |
| 3 | VV Vuurdoorn II | 27 | +35 |
| 4 | Duffy You(th)nited | 22 | +11 |
| 5 | Jong Loosduinen | 16 | -11 |
| 6 | The Corneliao's | 15 | +7 |
| 7 | D-Generation-New | 6 | -63 |
| 8 | FC Vives | 6 | -70 |