CHF Jeugdcompetities Seizoen 2: verschil tussen versies
Uit CHFwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
| Regel 23: | Regel 23: | ||
| 7 || [[Diamond'46|Diamond'46 A]] || 12 || | | 7 || [[Diamond'46|Diamond'46 A]] || 12 || | ||
|- | |- | ||
| 8 || De Willempies || 3 || | | 8 || [[Xanthus|De Willempies]] || 3 || | ||
|} | |} | ||
Huidige versie van 18 okt 2025 om 17:46
Seizoen 2 van de CHF Jeugdcompetities.
CHF Eredivisie[bewerken]
| positie | club | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|
| 1 | KLM-jeugdteam | 39 | |
| 2 | Young boys | 27 | |
| 3 | The FlowerzzZ & The BeezZ | 26 | |
| 4 | The Chosen Ones Prospects | 25 | |
| 5 | Lucky Juniors | 19 | |
| 6 | Bio-jonkies | 15 | |
| 7 | Diamond'46 A | 12 | |
| 8 | De Willempies | 3 |
CHF Subtopdivisie A[bewerken]
| positie | club | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|
| 1 | Os Fofinhos | 42 | |
| 2 | kleine dienst | 34 | |
| 3 | Little Charjet | 22 | |
| 4 | HJ-Jügend | 17 | |
| 5 | Jong Hoogkerk CF | 16 | |
| 6 | Jong Echten | 11 | |
| 7 | Jong Arend | 10 | |
| 8 | Yellow's Kleuters | 5 |
CHF Subtopdivisie B[bewerken]
| positie | club | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|
| 1 | Fc Barcelona | 36 | +39 |
| 2 | e-schoollando | 32 | +42 |
| 3 | Verliezen doen we toch wel... | 25 | +25 |
| 4 | Luthiens Boys | 23 | +8 |
| 5 | The Good Bears | 14 | -18 |
| 6 | SDR Youth | 12 | -36 |
| 7 | Angera Bambinos | 12 | -37 |
| 8 | The Corneliao's | 10 | -23 |
CHF Lagere Regionendivisie A[bewerken]
| positie | club | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|
| 1 | jong bijlmer | 32 | +43 |
| 2 | Gideon's Army | 29 | +33 |
| 3 | De Jong(e) honden | 25 | +7 |
| 4 | De Mostertzaadjes | 24 | +11 |
| 5 | Les gamins de Vraipin | 18 | +3 |
| 6 | AFC Eaglewings A1 | 15 | -8 |
| 7 | Sarkast A | 9 | -30 |
| 8 | De Rommelkonten | 5 | -59 |
CHF Lagere Regionendivisie B[bewerken]
| positie | club | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|
| 1 | Young Niles LFC | 39 | +72 |
| 2 | Almost Corner | 36 | +44 |
| 3 | Shaolin Soccer | 27 | +4 |
| 4 | FC Vives | 21 | +3 |
| 5 | lastel's kids | 21 | -10 |
| 6 | Youth For Christ | 15 | -28 |
| 7 | Duffy You(th)nited | 6 | -32 |
| 8 | de aderiskwadertjes | 3 | -53 |
CHF Lagere Regionendivisie C[bewerken]
| positie | club | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|
| 1 | PSV C1 | 36 | +60 |
| 2 | Little Lickers | 36 | +51 |
| 3 | TT Young guns | 30 | +13 |
| 4 | the liars | 19 | -12 |
| 5 | J.V.V. De Fundamentalisten | 10 | -21 |
| 6 | Pelgrimmetjes | 10 | -26 |
| 7 | VVIJmuiden | 10 | -36 |
| 8 | Absolute OverWinnaars | 7 | -29 |